XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay nhanh nhất

G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 85 52 99
7 786 217 924
6 6502 2172 6607 8790 5496 7840 1266 1881 5026
5 0790 6887 6994
4 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906
3 73723 05934 06394 23231 51801 05934
2 94694 00763 02343
1 76322 20402 75386
ĐB 069961 958652 273288
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 2 2 3 4 7 2 1 6
1 7
2 2 3 4 4 6
3 4 1 3
4 3 3 9
5 2 2 6
6 1 3 5 6
7 1 2 3 5 3
8 1 5 6 7 7 1 3 6 8 8 8
9 4 4 5 6 4 9
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 65 01 36
7 858 214 863
6 1903 6650 4722 3645 9092 2427 1935 5217 5421
5 9592 4692 0158
4 98351 57458 50603 61561 40603 35671 67641 84113 71073 98433 69871 83325 74440 83817 49761 76866 66560 08899 66653 16928 93727
3 79952 35330 74775 43814 76200 35330
2 74667 70404 69810
1 55039 32553 69328
ĐB 518955 852560 706480
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 3 3 3 1 4 1
1 3 4 4 7 7
2 2 5 7 1 7 8 8
3 9 3 5 6
4 1 5
5 1 2 5 8 8 3 3 8
6 1 5 7 1 3 6
7 1 1 3 5
8
9 2 2 2 9
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 28 78 16
7 737 496 852
6 9218 4476 9941 4205 3792 1909 1306 4375 5993
5 9567 1413 4249
4 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650
3 07499 65839 30639 31992 52793 65839
2 47858 49158 60680
1 96070 64720 52048
ĐB 233941 901085 807877
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 5 9 6 7 8
1 8 3 6
2 2 8 6
3 1 7 9 3 9
4 1 1 9 8 8 9
5 8 5 8 2 8
6 7 6 8
7 6 9 7 8 5 5 7 7
8 8 3 5
9 4 9 2 2 3 6 3 3
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 48 26 98
7 806 721 370
6 1420 9461 9506 6182 5600 4095 8489 5295 2116
5 0907 0558 9021
4 86704 24502 19317 49279 66791 54431 52826 42560 67515 23541 78169 90308 33705 33358 76842 63546 11519 92118 10376 87555 54558
3 85158 08199 89963 84048 56253 08199
2 32992 01199 02637
1 12936 13545 33444
ĐB 271382 833062 688830
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2 4 6 6 7 5 8
1 7 5 6 8 9
2 6 1 6 1
3 1 6 7
4 8 1 5 8 2 4 6
5 8 8 8 3 5 8
6 1 2 3 9 9
7 9 6
8 2 2 9
9 1 2 9 5 9 5 8
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 27 87 70 86
7 453 506 729 617
6 2079 2410 2761 5142 0981 1361 8538 1831 3834 2724 0602 2318
5 9978 2259 8936 0312
4 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454
3 32690 51139 25208 46155 85719 51139 49616 82213
2 32718 41080 00146 82149
1 46361 27596 71279 54221
ĐB 344734 056172 482604 738756
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6 8 9 4 8 2
1 7 7 8 2 6 9 2 3 6 7 8
2 2 7 9 3 4 9 1 4
3 4 9 1 4 6 8 5
4 3 2 6 3 9 9
5 3 3 5 5 6 9 2 4 6
6 1 1 1 6 9 9
7 8 9 9 2 9
8 1 7 6
9 3 6 2 3
X