XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung hôm nay nhanh nhất

G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 69 83 18
7 052 085 638
6 3799 1592 6659 5064 2307 2749 1845 4015 6893
5 8769 3264 3609
4 03163 96365 70113 76595 32261 08392 06398 47891 75299 70232 73226 06522 83011 29410 29680 20367 19770 28629 22529 65293 66124
3 76730 06161 93166 25040 43512 41576
2 80071 18854 33259
1 39998 30208 94082
ĐB 117930 573568 852571
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 7 8 9
1 3 1 2 5 8
2 2 6 4 9 9
3 2 8
4 9 5
5 2 9 4 9
6 1 1 3 5 9 9 4 4 6 8 7
7 1 1 6
8 3 5 2
9 2 2 5 8 8 9 1 9 3 3
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 59 79
7 911 227
6 2503 7949 1766 8771 7294 9411
5 1623 1444
4 63298 74642 42548 30811 17000 66891 25437 50327 51006 32693 13387 66277 68229 14054
3 83161 53810 14464 07488
2 78347 57012
1 52656 90535
ĐB 193108 021954
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 8 6
1 1 1 1 2
2 3 7 7 9
3 7 5
4 2 7 8 9 4
5 6 9 4 4
6 1 6 4
7 1 7 9
8 7 8
9 1 8 3 4
G DakLak Quảng Nam
8 23 69
7 910 146
6 3420 7444 4600 0966 3333 0372
5 6009 0090
4 58755 05497 36485 23702 91783 97152 89002 01881 64416 89351 43881 42085 13280 25992
3 78819 79885 84873 95710
2 61087 47246
1 59265 53720
ĐB 532702 109333
Đầu DakLak Quảng Nam
0 2 2 2 9
1 9 6
2 3
3 3 3
4 4 6 6
5 2 5 1
6 5 6 9
7 2 3
8 3 5 5 7 1 1 5
9 7 2
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 61 71
7 456 044
6 7638 9072 4950 7376 7709 9555
5 3629 7300
4 96420 39688 92115 17792 87551 63133 83448 81930 90853 31042 69971 55405 93322 00696
3 42299 97971 25784 20747
2 48071 49530
1 45212 71651
ĐB 445919 474746
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 5 9
1 2 5 9
2 9 2
3 3 8
4 8 2 4 6 7
5 1 6 1 3 5
6 1
7 1 1 2 1 1 6
8 8 4
9 2 9 6
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 20 67 15
7 323 841 054
6 9094 7905 9900 9343 5304 6677 6531 8349 1469
5 4597 6462 7532
4 58635 75684 86004 84239 03496 87118 96408 10888 50584 77307 04636 47657 21060 27689 74984 08230 24714 31810 39732 43585 58586
3 05428 21901 93966 56534 54536 29142
2 70333 20465 68615
1 29487 03128 26811
ĐB 854940 978865 509044
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1 4 5 8 4 7
1 8 1 4 5 5
2 3 8 8
3 3 5 9 4 6 1 2 2 6
4 1 3 2 4 9
5 7 4
6 2 5 5 6 7 9
7 7
8 4 7 4 8 9 4 5 6
9 4 6 7
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 37 97 51
7 970 731 696
6 9815 3524 3416 8728 6953 4066 2514 3239 6287
5 3893 1645 8018
4 08077 03376 59980 25918 77773 26795 06963 51904 07828 59705 93528 22295 40661 26961 97952 46178 81222 32825 95232 58945 65622
3 83918 64123 64690 77746 90851 46875
2 48823 57074 86632
1 15740 96506 53981
ĐB 663893 987546 516935
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 4 5 6
1 5 6 8 8 4 8
2 3 3 4 8 8 8 2 2 5
3 7 1 2 2 5 9
4 5 6 6 5
5 3 1 1 2
6 3 1 1 6
7 3 6 7 4 5 8
8 1 7
9 3 3 5 5 7 6
G Gia Lai Ninh Thuận
8 36 38
7 669 670
6 7132 9015 0293 1656 4586 6142
5 5282 5427
4 72201 60842 52964 46950 94896 52783 86355 51632 86621 42290 82734 64790 83989 18424
3 04833 37338 77458 16762
2 90681 00478
1 04825 17014
ĐB 549742 248220
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1
1 5 4
2 5 1 4 7
3 2 3 6 8 2 4 8
4 2 2 2
5 5 6 8
6 4 9 2
7 8
8 1 2 3 6 9
9 3 6
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 99 75 52
7 472 134 684
6 1872 3774 5823 3819 8723 3381 0928 7819 4213
5 4939 8340 3697
4 15905 37853 78117 52266 12062 25893 36146 22221 32703 83734 41172 32794 10686 61371 71928 62039 53326 38894 39969 97184 56321
3 46453 01294 17930 66556 67121 71789
2 66378 69042 58978
1 98407 64274 84189
ĐB 581627 158626 248567
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 5 7 3
1 7 9 3 9
2 3 7 1 3 6 1 1 6 8 8
3 9 4 4 9
4 6 2
5 3 3 6 2
6 2 6 7 9
7 2 2 4 8 1 2 4 5 8
8 1 6 4 4 9 9
9 3 4 9 4 4 7
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 33 44
7 569 526
6 3365 6833 3957 5056 1194 9351
5 8431 2765
4 61264 24389 53699 06335 60067 11244 76367 03523 01995 09760 50398 26443 75442 38446
3 94465 59018 89548 77931
2 46553 38913
1 44936 33027
ĐB 455093 517983
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0
1 8 3
2 3 6 7
3 1 3 3 5 6 1
4 4 2 3 4 6 8
5 3 7 1 6
6 4 5 5 7 7 9 5
7
8 9 3
9 3 9 4 5 8
G DakLak Quảng Nam
8 88 25
7 822 600
6 4021 2475 0714 9132 4850 5561
5 2492 3333
4 10020 00369 87776 91822 69223 06104 91438 05995 54437 59770 14738 22124 40635 39567
3 93560 09363 87308 94023
2 45463 67200
1 20622 39238
ĐB 278074 912850
Đầu DakLak Quảng Nam
0 4 8
1 4
2 1 2 2 2 3 3 4 5
3 8 2 3 5 7 8 8
4
5
6 3 3 9 1 7
7 4 5 6
8 8
9 2 5
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 52 16
7 023 862
6 5644 0960 2250 6420 7197 0930
5 3700 1928
4 10945 08396 20414 27916 89254 10656 48114 29971 66273 72144 18699 54746 34067 03591
3 38451 23281 56052 43217
2 24846 60956
1 10635 59659
ĐB 783878 813119
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0
1 4 4 6 6 7 9
2 3 8
3 5
4 4 5 6 4 6
5 1 2 4 6 2 6 9
6 2 7
7 8 1 3
8 1
9 6 1 7 9
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 29 12 36
7 020 282 992
6 4399 2704 5678 7589 1669 5349 4134 5022 3424
5 7035 9084 4992
4 84128 85454 65066 71625 37110 42863 24336 12078 67304 49729 81845 74613 63448 87102 10473 11059 35644 18299 74261 45936 03714
3 13124 43093 71082 29548 55585 01945
2 00545 07922 03386
1 35455 04569 52230
ĐB 297118 433672 448925
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 4 2 4
1 8 2 3 4
2 4 5 8 9 2 9 2 4 5
3 5 6 4 6 6
4 5 5 8 8 9 4 5
5 4 5 9
6 3 6 9 9 1
7 8 2 8 3
8 2 2 4 9 5 6
9 3 9 2 2 9
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 45 69 82
7 245 531 752
6 9473 6829 6273 2212 8022 7614 6894 1802 9405
5 2351 1463 0589
4 74551 95118 95482 84668 22171 35985 42625 12255 52043 80408 18106 40794 04441 83829 24542 05046 35167 25777 28096 60901 52688
3 23351 64820 63709 65452 19620 19967
2 28826 44703 82763
1 71044 96347 02302
ĐB 983598 251693 118528
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 3 6 8 9 1 2 2 5
1 8 2 4
2 5 6 9 2 9 8
3 1
4 4 5 5 1 3 7 2 6
5 1 1 1 2 5 2
6 8 3 9 3 7 7
7 1 3 3 7
8 2 5 2 8 9
9 8 3 4 4 6
G Gia Lai Ninh Thuận
8 12 54
7 030 978
6 9522 6734 1070 0032 4200 3189
5 0324 5125
4 30949 96163 08671 56100 84506 27200 80453 88394 32588 64567 68531 92169 56548 33791
3 65244 38829 50466 67871
2 06245 39725
1 58876 03518
ĐB 579747 643082
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 6
1 2 8
2 2 4 9 5 5
3 4 1 2
4 4 5 7 9 8
5 3 4
6 3 6 7 9
7 1 6 1 8
8 2 8 9
9 1 4
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 08 28 95
7 978 665 276
6 2940 3336 6410 5543 5163 4065 3664 8827 2444
5 4264 6736 5757
4 02488 39106 94004 89572 75388 12810 31636 80596 75251 46264 85570 75219 10126 38259 76092 04493 65405 85435 67016 22107 70457
3 45051 95005 64812 81030 61434 74770
2 69888 15477 88628
1 06490 34540 32292
ĐB 806494 092236 574085
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 4 5 6 8 5 7
1 2 9 6
2 6 8 7 8
3 6 6 6 6 4 5
4 3 4
5 1 1 9 7 7
6 4 3 4 5 5 4
7 2 8 7 6
8 8 8 8 5
9 4 6 2 2 3 5
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 27 06
7 917 683
6 7133 3591 8883 7906 2171 4200
5 3794 4822
4 53695 85635 03015 05915 08053 08588 06736 12307 66761 47316 53084 86777 75421 69855
3 86507 28803 79046 81886
2 49553 99219
1 98366 83071
ĐB 258782 217800
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 7 6 6 7
1 5 5 7 6 9
2 7 1 2
3 3 5 6
4 6
5 3 3 5
6 6 1
7 1 1 7
8 2 3 8 3 4 6
9 1 4 5
G DakLak Quảng Nam
8 26 24
7 170 291
6 6174 0090 9290 7484 3040 6827
5 0219 4413
4 93859 05979 51255 14943 76391 90899 79974 19336 95442 59945 32592 00428 62446 36843
3 44843 91580 20889 30035
2 65613 55663
1 74712 52964
ĐB 159369 356138
Đầu DakLak Quảng Nam
0
1 2 3 9 3
2 6 4 7 8
3 5 6 8
4 3 3 2 3 5 6
5 5 9
6 9 3 4
7 4 4 9
8 4 9
9 1 9 1 2
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 30 10
7 209 823
6 9366 1848 8751 9654 9029 2008
5 4568 8666
4 46827 84344 18918 88398 08927 95089 11497 20317 95677 67422 52177 11834 50258 11163
3 50039 28597 86179 51225
2 77528 47680
1 88485 59469
ĐB 302280 393278
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 9 8
1 8 7
2 7 7 8 2 3 5 9
3 9 4
4 4 8
5 1 4 8
6 6 8 3 6 9
7 7 7 8 9
8 5 9
9 7 7 8
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 58 11 42
7 139 702 388
6 1608 2350 0509 1093 3050 2116 7977 7652 1968
5 6908 6239 5563
4 46922 12736 86536 25797 45380 99585 90460 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 81527 55218 90502 82025 01898 42935 12849
3 44629 24166 65536 81865 58380 46578
2 07736 62812 11544
1 74009 34965 05977
ĐB 683737 601281 942153
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 8 8 9 9 1 1 2 2 2
1 1 1 2 6 6 8
2 2 9 5 7
3 6 6 6 7 9 6 9 5
4 2 4 9
5 8 2 3
6 6 5 5 3 8
7 7 7 8
8 5 1 4 8
9 7 3 9 8
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 65 88 54
7 440 151 597
6 9045 2192 3612 6921 6302 7081 6765 1266 6692
5 6148 5668 5080
4 81219 98927 54055 26856 17282 49148 36135 20226 46328 90169 35466 32313 14276 03779 77948 84081 89217 58674 01926 79956 65409
3 19190 02929 99272 36045 84094 59363
2 22602 29973 84577
1 97714 71412 13824
ĐB 108538 062274 433489
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 2 2 9
1 2 4 9 2 3 7
2 7 9 1 6 8 4 6
3 5 8
4 5 8 8 5 8
5 5 6 1 4 6
6 5 6 8 9 3 5 6
7 2 3 4 6 9 4 7
8 2 1 8 1 9
9 2 2 4 7
G Gia Lai Ninh Thuận
8 11 69
7 362 782
6 6539 9168 8269 0829 6097 9993
5 8175 4788
4 42756 21533 75422 81095 25542 95919 84282 64878 24311 92007 24692 77164 70651 75991
3 68639 59528 88001 80725
2 88598 75517
1 55444 83926
ĐB 934415 702695
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 7
1 1 5 9 1 7
2 2 8 5 6 9
3 3 9 9
4 2 4
5 6 1
6 2 8 9 4 9
7 5 8
8 2 2 8
9 5 8 1 2 3 5 7
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 80 23 09
7 824 849 064
6 2903 1285 1710 1784 2659 4441 1846 6328 9722
5 8850 9456 4471
4 39870 63588 16635 45067 47698 23374 65325 89037 97834 34633 61054 22965 22139 33003 90222 76425 06655 19929 99368 69102 87773
3 93173 97902 25107 19981 51734 13667
2 54848 76710 09088
1 11964 30517 47916
ĐB 204004 480568 379493
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2 3 4 3 7 2 9
1 7 6
2 4 5 3 2 2 5 8 9
3 5 3 4 7 9 4
4 8 1 9 6
5 4 6 9 5
6 4 7 5 8 4 7 8
7 3 4 1 3
8 5 8 1 4 8
9 8 3
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 23 32
7 110 062
6 9357 2718 0004 9824 5721 7153
5 9883 2740
4 64830 69355 69629 82587 53417 28575 41540 65967 58623 11076 13845 28193 64588 73008
3 90874 36844 76291 98622
2 48462 19640
1 39804 07129
ĐB 146986 295789
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 4 8
1 7 8
2 3 9 1 2 3 4 9
3 2
4 4 5
5 5 7 3
6 2 2 7
7 4 5 6
8 3 6 7 8 9
9 1 3
G DakLak Quảng Nam
8 96 41
7 539 402
6 6114 1813 8755 3744 5081 0877
5 7549 2752
4 39488 02853 22053 26409 84040 23542 11459 35525 78774 08653 00031 85742 20079 41374
3 94993 45198 47414 52312
2 48175 31453
1 85792 19729
ĐB 236145 600935
Đầu DakLak Quảng Nam
0 9 2
1 3 4 2 4
2 5 9
3 9 1 5
4 2 5 9 1 2 4
5 3 3 5 9 2 3 3
6
7 5 4 4 7 9
8 8 1
9 2 3 6 8
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 59 49
7 768 647
6 9486 5937 8341 5291 8216 0698
5 4848 8797
4 58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 80571 13215 35642 20651 09597 53118 55339
3 89095 23943 59512 27525
2 46628 48221
1 59643 63275
ĐB 583247 391389
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2
1 2 5 6 8
2 1 8 1 5
3 5 7 8 9
4 1 3 3 7 8 2 7 9
5 6 9 1
6 8 8
7 1 5
8 6 9
9 1 5 1 7 7 8
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 77 77 34
7 977 499 487
6 5315 9940 7812 7978 5475 0040 7695 2437 4842
5 7322 6157 3186
4 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426
3 53741 25120 67612 10703 00441 02636
2 90125 87295 26241
1 91512 62116 25612
ĐB 616209 130907 332069
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1 9 3 3 7 7
1 2 2 5 2 6 2 7
2 2 5 5 6 8
3 5 6 4 6 7
4 1 4 6 1 1 2
5 4 5 7 1 2
6 2 2 9
7 7 7 5 7 8
8 6 7
9 5 9 5 8
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 59 29 45
7 948 769 598
6 8562 7439 6428 2099 8090 3680 4836 1879 3806
5 9219 2285 8744
4 83431 22569 22212 94275 24065 16200 15773 21362 00607 05366 98691 08611 77001 51343 25667 11171 90244 84239 33777 03166 25031
3 56812 59350 32423 27557 66371 06957
2 61689 53410 52258
1 31701 90726 16966
ĐB 584956 998197 174149
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 1 7 6
1 2 2 9 1
2 8 3 6 9
3 1 9 1 6 9
4 8 3 4 4 5 9
5 6 9 7 7 8
6 2 5 9 2 6 9 6 6 7
7 3 5 1 1 7 9
8 9 5
9 1 7 9 8
G Gia Lai Ninh Thuận
8 53 68
7 464 823
6 3844 8623 1628 8606 3661 0585
5 8011 3551
4 34124 15826 23366 25669 15588 47764 63552 25958 88268 81243 68428 45599 89169 26028
3 90702 62004 74130 97681
2 71009 70926
1 03366 11535
ĐB 524631 944635
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2 4 9 6
1 1
2 3 4 6 8 3 6 8 8
3 1 5 5
4 4 3
5 2 3 1 8
6 4 4 6 6 9 1 8 8 9
7
8 8 1 5
9 9
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 05 09 74
7 031 204 929
6 6295 0370 5495 9203 7859 3137 6817 3623 1188
5 7995 0520 9558
4 83563 47268 39487 75966 90454 97945 80008 65655 58660 73209 73428 48251 76576 23444 69759 84083 25564 23857 43313 60680 91892
3 98401 16607 64512 80048 33281 56422
2 28494 00272 89355
1 94133 80337 71884
ĐB 157145 729702 505484
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1 5 7 8 2 3 4 9 9
1 2 3 7
2 8 2 3 9
3 1 3 7 7
4 5 5 4 8
5 4 1 5 9 5 7 8 9
6 3 6 8 4
7 2 6 4
8 7 1 3 4 4 8
9 4 5 5 5 2
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 95 10
7 033 567
6 7192 2586 7558 1721 3643 1065
5 9451 5843
4 22228 17476 00347 94037 91901 99073 02621 66649 35593 21409 67720 66134 27232 66411
3 18996 12403 24644 79969
2 68941 37283
1 06869 04334
ĐB 126015 261869
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 3 9
1 5 1
2 1 8 1
3 3 7 2 4 4
4 1 7 3 3 4 9
5 1 8
6 9 5 7 9 9
7 3 6
8 6 3
9 2 5 6 3
G DakLak Quảng Nam
8 16 93
7 127 492
6 8763 8097 8201 4013 5027 7145
5 9293 1250
4 74096 80797 13471 13307 47692 29209 98090 54996 84296 77727 72202 46894 66464 31794
3 92103 65365 79281 28926
2 62747 54164
1 10651 38942
ĐB 542457 118443
Đầu DakLak Quảng Nam
0 1 3 7 9 2
1 6 3
2 7 6 7 7
3
4 7 2 3 5
5 1 7
6 3 5 4 4
7 1
8 1
9 2 3 6 7 7 2 3 4 4 6 6
X