XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung hôm nay nhanh nhất

G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 59 29 45
7 948 769 598
6 8562 7439 6428 2099 8090 3680 4836 1879 3806
5 9219 2285 8744
4 83431 22569 22212 94275 24065 16200 15773 21362 00607 05366 98691 08611 77001 51343 25667 11171 90244 84239 33777 03166 25031
3 56812 59350 32423 27557 66371 06957
2 61689 53410 52258
1 31701 90726 16966
ĐB 584956 998197 174149
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 1 7 6
1 2 2 9 1
2 8 3 6 9
3 1 9 1 6 9
4 8 3 4 4 5 9
5 6 9 7 7 8
6 2 5 9 2 6 9 6 6 7
7 3 5 1 1 7 9
8 9 5
9 1 7 9 8
G Gia Lai Ninh Thuận
8 53 68
7 464 823
6 3844 8623 1628 8606 3661 0585
5 8011 3551
4 34124 15826 23366 25669 15588 47764 63552 25958 88268 81243 68428 45599 89169 26028
3 90702 62004 74130 97681
2 71009 70926
1 03366 11535
ĐB 524631 944635
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2 4 9 6
1 1
2 3 4 6 8 3 6 8 8
3 1 5 5
4 4 3
5 2 3 1 8
6 4 4 6 6 9 1 8 8 9
7
8 8 1 5
9 9
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 05 09 74
7 031 204 929
6 6295 0370 5495 9203 7859 3137 6817 3623 1188
5 7995 0520 9558
4 83563 47268 39487 75966 90454 97945 80008 65655 58660 73209 73428 48251 76576 23444 69759 84083 25564 23857 43313 60680 91892
3 98401 16607 64512 80048 33281 56422
2 28494 00272 89355
1 94133 80337 71884
ĐB 157145 729702 505484
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1 5 7 8 2 3 4 9 9
1 2 3 7
2 8 2 3 9
3 1 3 7 7
4 5 5 4 8
5 4 1 5 9 5 7 8 9
6 3 6 8 4
7 2 6 4
8 7 1 3 4 4 8
9 4 5 5 5 2
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 95 10
7 033 567
6 7192 2586 7558 1721 3643 1065
5 9451 5843
4 22228 17476 00347 94037 91901 99073 02621 66649 35593 21409 67720 66134 27232 66411
3 18996 12403 24644 79969
2 68941 37283
1 06869 04334
ĐB 126015 261869
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 3 9
1 5 1
2 1 8 1
3 3 7 2 4 4
4 1 7 3 3 4 9
5 1 8
6 9 5 7 9 9
7 3 6
8 6 3
9 2 5 6 3
G DakLak Quảng Nam
8 16 93
7 127 492
6 8763 8097 8201 4013 5027 7145
5 9293 1250
4 74096 80797 13471 13307 47692 29209 98090 54996 84296 77727 72202 46894 66464 31794
3 92103 65365 79281 28926
2 62747 54164
1 10651 38942
ĐB 542457 118443
Đầu DakLak Quảng Nam
0 1 3 7 9 2
1 6 3
2 7 6 7 7
3
4 7 2 3 5
5 1 7
6 3 5 4 4
7 1
8 1
9 2 3 6 7 7 2 3 4 4 6 6
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 06 38
7 224 719
6 9433 4943 2115 8037 3473 1528
5 6622 3035
4 56476 54455 69286 99079 26927 98549 66192 98339 31569 77016 53146 06749 87323 55097
3 39294 22470 55264 08851
2 78551 21058
1 61052 03626
ĐB 140830 735605
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 6 5
1 5 6 9
2 2 4 7 3 6 8
3 3 5 7 8 9
4 3 9 6 9
5 1 2 5 1 8
6 4 9
7 6 9 3
8 6
9 2 4 7
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 42 75 66
7 057 937 803
6 8489 5155 6852 0702 4143 2807 7297 5625 3102
5 3757 4123 9219
4 44769 65547 20972 83451 30871 59375 52472 85765 23900 03940 15520 08195 03874 48906 47195 75211 10524 36865 36699 86543 85200
3 00198 44431 13802 86142 25679 08537
2 47413 27819 00249
1 93132 02457 52664
ĐB 355094 001858 928354
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 2 6 7 2 3
1 3 9 1 9
2 3 4 5
3 1 2 7 7
4 2 7 2 3 3 9
5 1 2 5 7 7 7 8 4
6 9 5 4 5 6
7 1 2 2 5 4 5 9
8 9
9 4 8 5 5 7 9
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 34 65 02
7 771 699 000
6 5254 1211 9029 6724 4188 0762 7991 9795 9865
5 7905 0289 7750
4 50051 56340 27001 78847 80910 00369 31135 06220 78113 68802 25676 60319 33426 00893 41015 69110 61391 12094 09577 55769 82899
3 63954 10715 13731 33497 58377 73403
2 96284 59803 38563
1 94798 26718 88880
ĐB 733797 710403 130209
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 5 2 3 3 2 3 9
1 1 5 3 8 9 5
2 9 4 6
3 4 5 1
4 7
5 1 4 4
6 9 2 5 3 5 9
7 1 6 7 7
8 4 8 9
9 7 8 3 7 9 1 1 4 5 9
G Gia Lai Ninh Thuận
8 58 02
7 860 770
6 6772 6143 5519 1181 3309 8392
5 3658 1860
4 63876 92896 74162 13811 23203 08332 65774 85119 75735 75384 71260 71014 44152 57200
3 75963 83214 00560 13339
2 99971 05631
1 37077 50463
ĐB 315230 945632
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3 2 9
1 1 4 9 4 9
2
3 2 1 2 5 9
4 3
5 8 8 2
6 2 3 3
7 1 2 4 6 7
8 1 4
9 6 2
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 01 05 36
7 255 532 779
6 5706 3539 9991 3579 4377 7636 8115 5403 5220
5 8686 1265 1580
4 80871 41844 70215 17381 83580 89852 15534 38315 26747 24028 68450 50506 62487 33817 18268 27146 92127 15035 95478 62857 80238
3 55150 13209 18651 12157 77160 18530
2 18491 40627 03804
1 52625 61106 70675
ĐB 314822 178794 791366
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1 6 9 5 6 6 3 4
1 5 5 7 5
2 2 5 7 8 7
3 4 9 2 6 5 6 8
4 4 7 6
5 2 5 1 7 7
6 5 6 8
7 1 7 9 5 8 9
8 1 6 7
9 1 1 4
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 43 79
7 617 298
6 0826 7539 9694 8430 6053 4371
5 0813 9228
4 63974 94487 71635 65943 26912 51731 66987 37859 39424 08213 04921 11704 35988 02710
3 75820 36201 37468 42267
2 97738 39760
1 25728 81908
ĐB 642386 850152
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 4 8
1 2 3 7 3
2 6 8 1 4 8
3 1 5 8 9
4 3 3
5 2 3 9
6 7 8
7 4 1 9
8 6 7 7 8
9 4 8
G DakLak Quảng Nam
8 89 58
7 884 305
6 7777 6552 7808 9837 5332 6303
5 9821 6762
4 63511 98772 89393 57824 25800 17008 28485 00196 47200 33044 18372 80998 33759 04269
3 41157 44185 51251 17565
2 73691 05549
1 35996 53884
ĐB 033415 496077
Đầu DakLak Quảng Nam
0 8 8 3 5
1 1 5
2 1 4
3 2 7
4 4 9
5 2 7 1 8 9
6 2 5 9
7 2 7 2 7
8 4 5 5 9 4
9 1 3 6 6 8
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 97 97
7 394 737
6 8997 1483 0994 2839 3073 0133
5 6098 3210
4 33107 90938 21781 17197 42455 47113 65914 78846 51018 72817 22129 73189 38531 36145
3 40230 27590 12498 61630
2 14640 91197
1 39949 23211
ĐB 654345 015561
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 7
1 3 4 1 7 8
2 9
3 8 1 3 7 9
4 5 9 5 6
5 5
6 1
7 3
8 1 3 9
9 4 4 7 7 7 8 7 7 8
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 47 92 82
7 120 589 584
6 4740 2514 0877 6176 2239 4209 1133 2578 5314
5 9626 3779 0244
4 08255 19068 13784 59879 46773 72010 54844 48141 24744 53552 66182 78284 36256 43093 87770 89890 28772 38938 64514 85137 62802
3 59762 80353 86116 22037 00756 78079
2 70081 59913 06292
1 40857 14392 72648
ĐB 187633 491942 072479
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 9 2
1 4 3 6 4 4
2 6
3 3 7 9 3 7 8
4 4 7 1 2 4 4 8
5 3 5 7 2 6 6
6 2 8
7 3 7 9 6 9 2 8 9 9
8 1 4 2 4 9 2 4
9 2 2 3 2
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 32 63 42
7 453 807 543
6 0750 7437 9718 6783 6999 1569 9364 1556 0973
5 3673 7537 5566
4 87656 76123 96542 49384 35395 78258 29809 59517 60798 90110 31580 13527 81092 77271 12601 75082 05097 62335 94009 24440 70474
3 62526 33776 64734 54311 17289 89175
2 03255 43358 98919
1 41083 69015 94672
ĐB 614798 760738 720933
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 9 7 1 9
1 8 1 5 7 9
2 3 6 7
3 2 7 4 7 8 3 5
4 2 2 3
5 3 5 6 8 8 6
6 3 9 4 6
7 3 6 1 2 3 4 5
8 3 4 3 2 9
9 5 8 2 8 9 7
G Gia Lai Ninh Thuận
8 48 48
7 256 436
6 7999 6289 4507 1781 2453 8428
5 8319 6819
4 27404 17542 71814 97100 99278 10370 76885 07075 86188 79734 10417 23101 21921 73428
3 96368 37724 26787 60492
2 68488 08147
1 87685 29610
ĐB 237852 350231
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4 7 1
1 4 9 7 9
2 4 1 8 8
3 1 4 6
4 2 8 7 8
5 2 6 3
6 8
7 8 5
8 5 5 8 9 1 7 8
9 9 2
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 32 01 34
7 175 257 250
6 8778 7355 5064 2533 5642 4895 8234 3180 1952
5 0189 4101 3291
4 69457 95054 66164 83860 45401 36483 48877 30136 66410 66410 44820 77833 75210 27648 96243 49384 15855 57064 28564 40302 50856
3 16874 26723 26455 73172 34481 41596
2 14942 22600 61100
1 84659 87853 73907
ĐB 311461 472062 289636
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1 1 1 2 7
1
2 3
3 2 3 3 6 4 4 6
4 2 2 8 3
5 4 5 7 9 3 5 7 2 5 6
6 1 4 4 2 4 4
7 4 5 7 8 2
8 3 9 1 4
9 5 1 6
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 10 73
7 209 896
6 2306 6729 2629 7879 6617 8323
5 7118 1935
4 63892 94469 07699 56812 00992 79969 81685 06238 00477 45505 02295 15259 19039 54904
3 87090 02444 67568 38270
2 12576 43532
1 11838 15076
ĐB 295291 352987
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 6 9 4 5
1 2 8 7
2 9 9 3
3 8 2 5 8 9
4 4
5 9
6 9 9 8
7 6 3 6 7 9
8 5 7
9 1 2 2 9 5 6
G DakLak Quảng Nam
8 76 05
7 072 515
6 7306 3217 4091 3237 8621 7147
5 0915 7617
4 25313 24351 26589 41370 55378 45047 74824 51324 18704 14458 14874 59123 12430 64604
3 17983 61851 49443 86633
2 53961 64226
1 65699 34413
ĐB 616267 085004
Đầu DakLak Quảng Nam
0 6 4 4 4 5
1 3 5 7 3 5 7
2 4 1 3 4 6
3 3 7
4 7 3 7
5 1 1 8
6 1 7
7 2 6 8 4
8 3 9
9 1 9
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 42 43
7 256 209
6 2602 0552 9279 5422 2173 7821
5 6353 6488
4 86324 38433 13602 03044 38744 15185 66212 89324 98835 13657 29494 91296 04535 65644
3 58646 17131 87891 15453
2 96667 92372
1 79039 49780
ĐB 541146 732013
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2 2 9
1 2 3
2 4 1 2 4
3 1 3 9 5 5
4 2 4 4 6 6 3 4
5 2 3 6 3 7
6 7
7 9 2 3
8 5 8
9 1 4 6
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 71 06 37
7 092 273 081
6 6958 3941 3424 5525 7499 9123 8995 7809 0900
5 9615 1303 9182
4 67533 44125 94082 53995 53886 85196 92864 40625 17401 03721 77640 21123 57055 92025 23386 95388 33663 11799 22177 79527 12173
3 00842 82669 12739 60311 02914 54157
2 89308 73165 72767
1 40973 52289 26523
ĐB 703638 913724 480833
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 8 1 3 6 9
1 5 1 4
2 4 5 1 3 3 4 5 5 5 3 7
3 3 8 9 3 7
4 1 2
5 8 5 7
6 4 9 5 3 7
7 1 3 3 3 7
8 2 6 9 1 2 6 8
9 2 5 6 9 5 9
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 74 89 80
7 389 920 223
6 1951 8870 0701 3025 4725 7531 0452 8050 2749
5 8241 5496 0457
4 98209 21758 47847 36684 46695 01652 74164 29243 19326 24228 52672 02534 35802 19298 11604 92706 92383 41986 86718 70394 78414
3 35830 77583 37073 70099 12877 92732
2 09822 09447 29883
1 10866 25723 42269
ĐB 772702 888561 104957
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 2 9 2 4 6
1 4 8
2 2 3 5 5 6 8 3
3 1 4 2
4 1 7 3 7 9
5 1 2 8 2 7 7
6 4 6 1 9
7 4 2 3 7
8 3 4 9 9 3 3 6
9 5 6 8 9 4
G Gia Lai Ninh Thuận
8 21 45
7 160 139
6 7264 6630 3762 4838 6663 2896
5 6997 9291
4 84550 32066 49777 29449 26849 19007 57700 91234 06645 98324 69012 26520 19043 32497
3 15872 87414 53447 75906
2 12723 39989
1 56856 15090
ĐB 310344 596701
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7 1 6
1 4 2
2 1 3 4
3 4 8 9
4 4 9 9 3 5 5 7
5 6
6 2 4 6 3
7 2 7
8 9
9 7 1 6 7
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 80 77 34
7 379 500 866
6 1960 8963 8358 2612 4454 3744 6291 4304 9178
5 5402 3323 7197
4 30592 55683 77892 92508 93130 25517 76672 05455 48090 64276 39673 80896 87251 30017 05339 56523 60407 48890 85551 25558 68415
3 74946 41296 47604 38303 29808 72494
2 75993 99440 39941
1 70721 33585 93366
ĐB 298865 610446 370192
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2 8 3 4 4 7 8
1 7 2 7 5
2 1 3 3
3 4 9
4 6 4 6 1
5 8 1 4 5 1 8
6 3 5 6 6
7 2 9 3 6 7 8
8 3 5
9 2 2 3 6 6 1 2 4 7
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 58 10
7 655 474
6 9250 0050 9418 5478 9688 7027
5 6529 0780
4 45830 45548 16285 72263 83945 85632 13447 62111 56272 13370 13694 07823 76785 48046
3 25260 50965 81983 78184
2 99551 52617
1 29126 29413
ĐB 216727 434253
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0
1 8 1 3 7
2 6 7 9 3 7
3 2
4 5 7 8 6
5 1 5 8 3
6 3 5
7 2 4 8
8 5 3 4 5 8
9 4
G DakLak Quảng Nam
8 77 94
7 774 586
6 9011 2345 9707 7798 7041 0457
5 3673 6008
4 73822 00994 69930 29111 41754 59664 36738 94604 38978 68340 16200 87220 05841 49008
3 94991 02271 21064 35764
2 28639 80801
1 21246 75104
ĐB 878722 273421
Đầu DakLak Quảng Nam
0 7 1 4 4 8 8
1 1 1
2 2 2 1
3 8 9
4 5 6 1 1
5 4 7
6 4 4 4
7 1 3 4 7 8
8 6
9 1 4 4 8
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 47 24
7 851 924
6 9232 6858 5538 2826 3721 6362
5 9265 9224
4 06674 96187 00704 80697 41617 98302 20891 97194 26306 80805 08411 82503 68147 99426
3 26076 48733 19648 87946
2 19158 36028
1 43248 63255
ĐB 054011 741432
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2 4 3 5 6
1 1 7 1
2 1 4 4 4 6 6 8
3 2 3 8 2
4 7 8 6 7 8
5 1 8 8 5
6 5 2
7 4 6
8 7
9 1 7 4
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 20 04 45
7 073 372 089
6 5288 3391 9707 6409 3424 8490 6105 8012 3361
5 1288 3286 5737
4 11460 53854 86230 17846 92498 31287 21871 35108 44719 31372 68669 10073 67844 58568 92768 33344 62187 05344 34869 77371 10557
3 28962 90873 19890 61368 08280 08886
2 36996 39719 71421
1 58285 95245 47839
ĐB 282354 953077 830265
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 7 4 8 9 5
1 9 9 2
2 4 1
3 7 9
4 6 4 5 4 4 5
5 4 4 7
6 2 8 8 9 1 5 8 9
7 1 3 3 2 2 3 7 1
8 5 7 8 8 6 6 7 9
9 1 6 8
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 64 12 11
7 329 216 086
6 0320 5474 6026 2322 2186 0895 8653 9341 3397
5 0959 2693 6734
4 82327 18195 33059 41698 60634 40066 60641 13846 38296 25644 24041 95575 35747 61272 10844 30134 34641 14508 62969 89042 33762
3 71824 96343 48436 04798 55549 43987
2 84768 57561 38080
1 03120 18369 66114
ĐB 138651 383305 549332
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 5 8
1 2 6 1 4
2 4 6 7 9 2
3 4 6 2 4 4
4 1 3 1 4 6 7 1 1 2 4 9
5 1 9 9 3
6 4 6 8 1 9 2 9
7 4 2 5
8 6 6 7
9 5 8 3 5 6 8 7
G Gia Lai Ninh Thuận
8 55 49
7 514 186
6 6663 9609 1243 1208 3713 1864
5 7143 1982
4 43095 92047 40809 00219 29597 44053 51566 02519 24747 55050 28953 82152 84530 07074
3 02641 39876 65452 90727
2 31566 51180
1 60731 03590
ĐB 438103 167730
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3 9 9 8
1 4 9 3 9
2 7
3 1
4 1 3 3 7 7 9
5 3 5 2 2 3
6 3 6 6 4
7 6 4
8 2 6
9 5 7
X