G Tây Ninh An Giang Bình Thuận
8 87 02 80
7 873 738 743
6 5428 6898 9441 6389 5924 7447 3690 0529 1627
5 1526 8845 5336
4 58815 51413 47342 22823 08513 75692 02426 66430 16383 55137 57849 48610 59919 04547 64372 28709 50902 85425 78923 72170 14531
3 52602 34823 59906 49606 50532 34823
2 47093 17436 64441
1 40451 09741 92233
ĐB 861597 336944 396934
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 2 2 6 6 2 9
1 3 3 5 9
2 3 3 6 6 8 4 3 5 7 9
3 6 7 8 1 2 3 4 6
4 1 2 1 4 5 7 7 9 1 3
5 1
6
7 3 2
8 7 3 9
9 2 3 7 8 3
G Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
8 50 20 81
7 500 493 074
6 1935 8636 3402 8840 7312 6699 1108 7876 7483
5 5699 1910 0272
4 13613 09676 49963 81130 53247 26821 16084 12430 24611 74638 88300 16987 67900 70031 56282 43630 16586 79751 58543 52882 90070
3 31223 06412 33346 68722 53519 06412
2 96433 66088 19229
1 61237 35892 38942
ĐB 554896 687013 227039
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 2 8
1 2 3 1 2 3 9
2 1 3 2 9
3 3 5 6 7 1 8 4 9
4 7 6 2 3
5 1
6 3
7 6 2 4 6
8 4 7 8 1 2 2 3 6
9 6 9 2 3 9
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 95 58 44
7 119 435 227
6 2733 6668 0604 4383 4147 0032 2039 2655 7222
5 5907 8598 6333
4 34864 11793 33363 46555 07857 74281 53029 11961 06939 68381 75984 76952 82058 16441 81034 59112 64448 22905 95083 05122 92105
3 78919 93732 16217 69098 26675 93732
2 90263 79647 62887
1 64121 09422 54473
ĐB 109383 002776 352906
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 4 7 5 5 6
1 9 9 7 2
2 1 9 2 2 2 7
3 2 3 2 5 9 3 4 9
4 1 7 7 4 7 8
5 5 7 2 8 8 5
6 3 3 4 8 1
7 6 3 5
8 1 3 1 3 4 3 7
9 3 5 8 8
G Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
8 54 21 07
7 091 600 100
6 5853 3118 5394 7723 8446 8089 9248 1478 5292
5 7600 8446 5242
4 45532 95264 94248 73579 01432 79946 53895 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 74955 82627 62198 02919 27494 32766 47479
3 24845 82019 26563 09332 93321 82019
2 81232 50667 06303
1 52219 44945 23412
ĐB 573725 064458 549394
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 3 3 7
1 8 9 9 2 9
2 5 1 3 1 7
3 2 2 2 2 7 1
4 5 6 8 3 4 5 6 6 2 8
5 3 4 8 5
6 4 3 7 6
7 9 8 9
8 9
9 1 4 5 5 2 4 4 8
G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
8 36 10 08
7 717 563 333
6 7548 2599 4606 6830 0470 5845 9480 7159 2624
5 7920 3049 1723
4 12994 02823 82520 80399 70164 29801 90572 05702 79693 43065 04170 05086 96508 36642 56185 01788 55455 33510 06691 00041 83302
3 58818 39518 96486 10748 43565 39518
2 84450 63563 31245
1 36290 92811 85207
ĐB 613601 278438 904459
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 1 1 6 2 8 2 7 8
1 7 8 8 1
2 3 3 4
3 6 8 3
4 8 2 5 8 9 1 5
5 5 9 9
6 4 3 3 5 5
7 2
8 6 6 5 8
9 4 9 9 3 1 3
G Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
8 07 53 05 84
7 401 008 814 568
6 0287 8863 6459 8882 8609 7264 9830 7670 7861 9685 4328 0237
5 2872 7450 6408 1481
4 01440 43856 32016 79182 34870 42871 30088 07604 23781 09147 75988 41248 40879 08903 46072 87528 21603 70786 57910 15660 95085 93349 43802 09057 91800 19821 06817 71760
3 06866 62038 44755 92932 32745 62038 45079 52818
2 92235 90957 21014 73755
1 51715 06534 87854 01774
ĐB 190079 133742 603390 011517
Đầu Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
0 1 7 3 4 8 9 3 5 8 2
1 5 6 4 4 7 7 8
2 8 1 8
3 5 8 2 4 7
4 2 7 8 5 9
5 6 9 3 5 7 4 5 7
6 3 6 4 1 8
7 1 2 9 9 2 4 9
8 2 7 8 1 2 8 5 6 1 4 5
9 2
G Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
8 17 70 07
7 144 920 225
6 4905 7820 9432 2046 0318 1992 4953 3125 8532
5 8281 9642 9792
4 19434 31052 11962 52245 23377 39949 27155 14587 52294 58411 66072 31101 68954 93300 04295 80416 85395 48669 55989 17840 97112
3 26147 40369 59541 07917 16017 40369
2 31247 61247 20327
1 57827 82300 42349
ĐB 446962 330266 238696
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 5 1 7
1 7 1 7 8 2 6 7
2 7 5 5 7
3 2 4 2 4
4 4 5 7 7 9 1 2 6 7 9
5 2 5 4 3
6 2 2 9 6 9
7 7 2
8 1 7 9
9 2 4 2 5 5 6
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 17 67 41
7 906 678 566
6 3292 0990 8538 9869 7329 3117 1136 6790 6376
5 5013 6183 0595
4 65575 74650 78637 48715 97079 53568 53104 07438 27407 08058 60311 24605 44067 82417 83359 93181 61633 50791 86022 19109 04168
3 61948 71727 40356 01122 05778 71727
2 22502 90373 63295
1 36692 45663 29023
ĐB 189674 680154 803162
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 2 4 6 5 7 9
1 3 5 7 1 7 7
2 7 2 9 2 3
3 7 8 8 3 6
4 8 1
5 4 6 8 9
6 8 3 7 7 9 2 6 8
7 4 5 9 3 8 6 8
8 3 1 1
9 2 2 1 5 5
G Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
8 09 13 46
7 433 201 009
6 3451 6763 8819 6333 3586 3914 2442 4108 9123
5 8947 6715 8335
4 27995 17864 59143 94162 41105 10174 79596 14693 23444 73806 33969 67749 22968 50878 05852 15449 54099 67352 25791 59006 67797
3 04304 46305 80195 93411 65351 46305
2 77737 45162 18056
1 65593 46744 96700
ĐB 868709 783120 530114
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 4 5 5 9 9 1 6 2 6 8 9
1 9 1 3 4 5 4
2 3
3 3 7 3 5
4 3 7 4 4 9 2 6 9
5 1 1 2 2 6
6 2 3 4 2 8 9
7 4 8
8 6
9 3 5 6 3 5 1 7 9
G Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
8 34 65 98
7 330 762 730
6 1385 5478 7738 1567 9579 8666 3707 7567 4434
5 8218 8595 9513
4 56295 46530 21663 42761 97067 35481 58166 84511 73415 39224 30508 71168 44608 05093 99738 62884 56298 10733 94769 00629 57950
3 18997 54105 60065 79023 85714 54105
2 39790 02327 05641
1 30638 50511 70387
ĐB 831863 353263 352226
Đầu Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
0 5 8 8 7
1 8 1 1 5 3 4
2 3 4 7 6 9
3 4 8 8 3 4 8
4 1
5
6 1 3 3 6 7 2 3 5 5 6 7 8 2 7 9
7 8 9
8 1 5 4 7
9 5 7 3 5 8 8
G Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
8 58 34 59
7 907 326 967
6 6697 4932 3874 5301 8351 9039 8317 6187 8767
5 9456 1450 8892
4 45788 74838 69325 69573 32624 17062 94172 44537 77686 96812 34123 53297 17530 80792 77782 17693 18412 95640 15132 90814 62772
3 24806 94745 78307 61984 39101 94745
2 02383 00599 93945
1 78893 31144 69659
ĐB 007843 163693 087296
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 6 7 1 7 1
1 2 2 4 7
2 4 5 3 6
3 2 8 4 7 9 2
4 3 5 4 5
5 6 8 1 9 9
6 2 7 7
7 2 3 4 2
8 3 8 4 6 2 2 7
9 3 7 2 3 7 9 2 3 6
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 37 42 40
7 744 578 236
6 1960 6620 4163 5469 4500 1079 3178 5935 5759
5 8655 5943 7373
4 87436 68628 53636 60281 30125 08068 43184 30360 97095 61956 22839 01114 50413 21332 84685 28889 68291 67267 60292 60079 21878
3 78555 75119 22850 25382 75819 75119
2 76470 24117 25851
1 88784 35584 87346
ĐB 503373 807091 312725
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0
1 9 3 4 7 9
2 5 8 5
3 6 6 7 2 9 5 6
4 4 2 3 1 6
5 5 5 6 1 9
6 3 8 9 7
7 3 8 9 3 8 8 9
8 1 4 4 2 4 5 9
9 1 5 1 2
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 93 00 46 74
7 938 868 770 747
6 6153 0893 8575 4627 8120 5929 9597 0033 9505 7893 3694 4892
5 5969 9045 0297 5430
4 28274 26986 39875 55916 79482 22112 91304 34650 23946 01781 05010 79524 13068 96285 94423 86169 64354 16579 66215 48465 76940 06040 08210 78792 83507 23683 84465 94817
3 97695 17264 93622 63365 05134 17264 87107 11626
2 00833 32863 68619 14363
1 40192 18803 60341 04708
ĐB 707032 142837 291369 303991
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4 3 5 7 7 8
1 2 6 5 9 7
2 2 4 7 9 3 6
3 2 3 8 7 1 3 4
4 5 6 1 6 7
5 3 4
6 4 9 3 5 8 8 5 9 9 3 5
7 4 5 5 9 4
8 2 6 1 5 3
9 2 3 3 5 7 7 1 2 2 3 4
G Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
8 83 02 97
7 079 426 700
6 1568 8811 5942 7345 8493 6198 9634 6153 7328
5 7667 1190 6740
4 91864 95533 24547 82668 40759 10757 64860 05155 05268 45935 34088 91215 49527 95665 56807 81575 97630 48044 93281 26178 22581
3 88467 36748 85733 79655 38473 36748
2 38542 32619 11895
1 98147 17874 15580
ĐB 993243 185312 994941
Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 2 7
1 1 2 5 9
2 6 7 8
3 3 3 5 4
4 2 2 3 7 7 8 5 1 4
5 7 9 5 5 3
6 4 7 7 8 8 5 8
7 9 4 3 5 8
8 3 8 1 1
9 3 8 5 7
G Tây Ninh An Giang Bình Thuận
8 34 03 70
7 783 889 058
6 7308 3033 3104 1160 8581 8819 5565 5282 7480
5 1917 9639 7103
4 96239 04234 65425 31141 35723 91574 51149 55519 69289 16011 28444 90254 42690 95044 00081 06597 07141 51274 31172 12332 88521
3 93256 81205 42259 71746 75369 81205
2 06079 23658 62547
1 64200 92481 37814
ĐB 568859 709071 590097
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 4 5 8 3 3 9
1 7 1 9 9 4
2 3 5 1
3 3 4 4 9 9 2
4 1 9 4 4 6 1 7
5 6 9 4 8 9 8
6 5 9
7 4 9 1 2 4
8 3 1 1 9 9 1 2
9 7 7
G Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
8 69 70 84
7 616 499 809
6 0786 1400 3080 2735 8805 1064 5166 2119 4144
5 5628 1429 5099
4 58603 77241 32971 47728 57332 67550 68498 63849 48894 00420 43535 46701 38727 46645 94917 15800 30518 65941 90586 94861 44452
3 80031 42598 54317 19386 57963 42598
2 35850 39045 84516
1 13354 40779 36344
ĐB 300547 406067 359220
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 3 1 5 7 9
1 6 7 6 7 8 9
2 8 8 7 9
3 1 2 5 5
4 1 7 5 5 9 1 4 4
5 4 2
6 9 4 7 1 3 6
7 1 9
8 6 6 4 6
9 8 8 4 9 9
G Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
8 16 32 73
7 981 222 847
6 2121 3193 1200 4450 3251 2413 5490 7378 5995
5 3793 6004 5503
4 44615 14510 88045 35853 25549 95120 02501 63839 48738 67571 75560 90356 60396 44202 36257 38699 45959 00318 49978 72424 71852
3 04583 44581 73452 89896 19045 44581
2 12233 86771 49210
1 32873 60986 10783
ĐB 410320 684499 014079
Đầu Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
0 1 2 4 3 7
1 5 6 3 8
2 1 2 4
3 3 2 8 9
4 5 9 5 7
5 3 1 2 6 2 7 9
6
7 3 1 1 3 8 8 9
8 1 1 3 6 3
9 3 3 6 6 9 5 9
G Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
8 66 98 71
7 246 231 892
6 8047 3417 0093 4009 4455 7781 4975 9649 7433
5 4379 8174 9821
4 95654 53191 24279 09678 35932 16673 07504 09671 33714 79847 14458 92727 25619 08970 83537 50904 53144 70193 42198 35922 37159
3 15237 64521 91016 78303 90755 64521
2 34905 88064 75278
1 62122 04203 81030
ĐB 900210 470806 472088
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 4 5 3 3 6 9 4
1 7 4 6 9 1
2 1 2 7 1 2
3 2 7 1 3 7
4 6 7 7 4 9
5 4 5 8 5 9
6 6 4
7 3 8 9 9 1 4 1 5 8
8 1 8
9 1 3 8 2 3 8
G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
8 23 78 06
7 042 014 779
6 3477 3681 2086 2507 9715 9545 7400 7211 4263
5 4349 7126 9567
4 50451 36670 88272 54448 14775 44462 19260 83758 05041 15454 51136 52292 12447 38685 67415 24390 57145 43417 11761 81080 24533
3 81537 82647 40560 60330 66107 82647
2 19800 36511 47678
1 52784 81681 12454
ĐB 498678 014193 082354
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 7 6 7
1 1 4 5 1 5 7
2 3 6
3 7 6 3
4 2 7 8 9 1 5 7 5 8
5 1 4 8 4 4
6 2 1 3 7
7 2 5 7 8 8 8 9
8 1 4 6 1 5
9 2 3
G Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
8 67 21 54 83
7 261 611 337 404
6 4126 5963 2823 3301 8891 5972 2599 4659 4194 0536 6317 4795
5 9293 7206 5690 6651
4 47795 44216 94247 88296 12653 97701 58015 04540 22267 82690 78351 85552 40804 99918 57361 87332 75173 00582 56782 47624 18934 72999 96895 35248 68835 75231 59662 36796
3 29010 72841 96197 93511 54159 72841 83975 11798
2 56823 06260 53233 91865
1 20697 67700 55402 23738
ĐB 667251 855492 352335 912485
Đầu Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
0 1 1 4 6 2 4
1 5 6 1 1 8 9 7
2 3 3 6 1 4
3 2 3 4 5 7 1 5 6 8
4 1 7 8
5 1 3 1 2 4 9 9 1
6 1 3 7 7 1 2 5
7 2 3 5
8 2 2 3 5
9 3 5 6 7 1 2 7 4 9 5 5 6 8 9
G Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
8 66 16 23
7 756 913 685
6 5571 3011 3993 9637 8228 7681 3514 9661 0039
5 1236 4009 7931
4 71870 78020 68924 23519 21902 19300 50422 66031 72129 54466 41376 72467 42468 55739 00804 86101 96873 30836 64804 79032 01101
3 99831 01958 94748 96769 12136 01958
2 99163 16327 18102
1 75862 09822 87217
ĐB 031553 086989 866442
Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 2 9 1 1 2 4 4
1 1 9 3 6 4 7
2 2 4 2 7 8 9 3
3 1 6 1 7 9 1 2 6 6 9
4 8 2
5 3 6 8
6 2 3 6 6 7 8 9 1
7 1 6 3 5
8 1 9 5
9 3
G Bình Thuận An Giang Tây Ninh
8 75 25 59
7 204 954 408
6 2965 7028 7537 1384 3698 9285 0850 7624 5748
5 4843 5785 7321
4 20160 93402 37074 58381 63660 89803 06544 66807 31287 52797 01543 16033 16171 11032 61711 69509 01778 33035 09066 35780 26588
3 79385 72157 45475 66510 04502 72157
2 25481 21097 15856
1 11591 06687 30742
ĐB 168362 272972 238813
Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 2 3 4 7 2 8 9
1 1 3 6
2 8 5 1 4
3 7 2 3 5
4 3 4 3 2 8
5 7 4 6 9
6 2 5 6
7 4 5 1 2 5 8
8 1 1 5 4 5 5 7 7 8
9 1 7 7 8
G Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
8 59 65 63
7 386 842 554
6 2446 6397 1536 9457 9504 7114 3293 5611 5715
5 2407 8806 5101
4 07058 74624 39809 21617 62405 77703 11065 50297 68373 53036 74647 24661 91043 98124 10030 67375 81277 82662 76492 90632 43190
3 45138 93857 59726 24569 85018 93857
2 78400 00302 81120
1 56727 95113 62382
ĐB 182597 546658 768438
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 3 5 7 9 2 4 6 1
1 7 3 4 1 5 8
2 4 7 4 6
3 6 8 6 2 5 8
4 6 2 3 7
5 7 8 9 7 8 4
6 5 1 5 9 2 3
7 3 5 7
8 6 2
9 7 7 7 2 3
G Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
8 77 25 32
7 930 746 234
6 4412 4026 0815 2429 1750 6157 8436 6510 2624
5 6676 4137 3863
4 23514 06689 84861 56144 02991 56284 14835 52544 99524 21914 14356 47574 70546 70035 91502 99812 09565 11705 29792 97112 13897
3 55923 77605 51995 75671 54893 77605
2 29365 81398 45420
1 81206 49636 15514
ĐB 359723 836148 084908
Đầu Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
0 5 6 2 5 8
1 2 4 5 4 2 2 4
2 3 3 6 4 5 9 4
3 5 5 6 7 2 4 6
4 4 4 6 6 8
5 6 7
6 1 5 3 5
7 6 7 1 4 5
8 4 9
9 1 5 8 2 3 7
G Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
8 34 98 60
7 123 680 410
6 7887 9301 0051 3708 5981 4970 9343 9308 1762
5 5950 1278 4801
4 97203 56339 25759 26108 88298 28403 05520 11574 23186 93327 22996 82847 91102 84508 24218 09393 90578 10548 45978 76855 57622
3 60296 50262 26921 55350 49376 50262
2 98875 74294 12953
1 48826 25438 64620
ĐB 145469 331078 288859
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 1 3 3 8 2 8 8 1 8
1 8
2 3 6 1 7 2
3 4 9 8
4 7 3 8
5 1 9 3 5 8 9
6 2 9 2
7 5 4 8 8 6 8 8
8 7 1 6
9 6 8 4 6 8 3
G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
8 38 32 86
7 049 508 697
6 0005 2245 0715 0822 2683 6549 2570 2593 5941
5 4464 1662 7874
4 11178 08618 54347 62848 10727 04188 85590 54847 12026 57051 52647 62545 53040 13232 53522 63779 23537 00608 18494 44808 97512
3 84327 02245 97342 61244 37824 02245
2 40125 85840 82337
1 08850 36299 60435
ĐB 082488 158019 544552
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 5 8 4 8 8
1 5 8 9 2
2 5 7 7 2 6 2 4
3 8 2 2 5 7 7
4 5 5 7 8 9 2 4 5 7 7 9 1
5 1 2
6 4 2
7 8 4 9
8 8 8 3 6
9 9 3 4 7
G Long An Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang
8 84 26 51 28
7 385 717 221 521
6 0676 0799 7729 9480 1798 3806 9932 8781 6004 8168 7643 9555
5 9599 8993 7495 2447
4 73991 30123 84164 10705 52269 04756 20794 67979 52012 56773 40844 73427 01191 90993 42392 22133 80257 66508 62920 49545 63909 37004 52530 49214 52680 15292 04223 47987
3 22239 37063 01640 50004 34114 37063 73848 88535
2 30160 93781 54652 92316
1 71050 73243 95648 32006
ĐB 835714 582320 977715 902100
Đầu Long An Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang
0 5 4 6 4 8 9 4 6
1 4 2 7 4 5 4 6
2 3 9 6 7 1 1 3 8
3 9 2 3 3 5
4 3 4 5 8 3 7 8
5 6 1 2 7 5
6 3 4 9 8
7 6 3 9
8 4 5 1 1 7
9 1 4 9 9 1 3 3 8 2 5 2
G Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
8 29 57 54
7 460 734 201
6 6585 7699 1802 4722 8692 5806 1812 5299 5512
5 6858 6110 7332
4 85527 57185 93107 21896 29817 82072 50272 26368 20446 17851 28799 85830 10790 62406 28172 87947 75606 27520 70690 13906 35458
3 15674 42995 27047 76728 52760 42995
2 37260 77512 96025
1 03503 14949 13701
ĐB 882080 654494 627206
Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 2 3 7 6 6 1 1 6 6 6
1 7 2 2 2
2 7 9 2 8 5
3 4 2
4 6 7 9 7
5 8 1 7 4 8
6 8
7 2 2 4 2
8 5 5 6
9 5 6 9 2 4 9 9
G Bình Thuận An Giang Tây Ninh
8 63 35 03
7 195 004 670
6 4247 8821 5296 0986 6382 4367 7819 9467 3933
5 4129 6905 2277
4 98105 13640 34515 45085 49055 33807 39625 53272 63967 97493 16481 75286 47510 25936 13200 14576 25215 97397 04948 12759 45490
3 32037 41272 84777 63928 52129 41272
2 94411 05179 25765
1 57311 19210 32872
ĐB 777905 410268 327014
Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 5 5 7 4 5 3
1 1 1 5 4 5 9
2 1 5 9 8 9
3 7 5 6 3
4 7 8
5 5 9
6 3 7 7 8 5 7
7 2 2 7 9 2 6 7
8 5 1 2 6 6
9 5 6 3 7 9
G Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
8 15 83 99
7 570 491 317
6 5469 1644 1586 9362 8141 2494 6073 7065 9936
5 7568 4025 9666
4 35537 20228 85271 39261 04604 60300 66489 06334 47892 67371 92779 49417 83660 98093 54002 35721 56588 28135 94564 80500 68168
3 03056 56354 67562 82958 88577 56354
2 77037 15540 26173
1 89957 85691 56649
ĐB 664256 893804 355746
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 4 4 2
1 5 7 7
2 8 5 1
3 7 7 4 5 6
4 4 1 6 9
5 4 6 6 7 8 4
6 1 8 9 2 2 4 5 6 8
7 1 1 9 3 3 7
8 6 9 3 8
9 1 1 2 3 4 9
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 82 61 77
7 598 504 470
6 7003 7892 7487 0162 2210 3369 0253 9144 2528
5 0609 4722 0631
4 44503 20579 69022 00071 76153 69260 50069 98493 74970 48629 55419 13838 76949 23168 05214 52128 69478 45756 14589 84955 39672
3 18908 90001 01156 19649 85537 90001
2 16897 07175 69957
1 91686 33185 50199
ĐB 331647 206927 267969
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 1 3 3 8 9 4
1 9 4
2 2 2 7 9 8 8
3 8 1 7
4 7 9 9 4 5
5 3 6 3 5 6 7
6 9 1 2 8 9 9
7 1 9 5 2 7 8
8 2 6 7 5 9
9 2 7 8 3 9
G Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
8 29 66 75
7 016 144 353
6 7453 8593 2264 9963 4553 8929 3107 7239 2317
5 0924 9128 4184
4 50034 93443 56692 35083 52823 23483 11099 68563 34538 04548 35672 38191 17542 62479 30805 02008 27015 91077 93985 72552 86052
3 76940 74455 22336 60822 52162 74455
2 57039 26331 95197
1 88597 43053 17966
ĐB 204857 378564 941663
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 5 7 8
1 6 5 7
2 3 4 9 2 8 9 1
3 4 9 1 6 8 9
4 3 2 4 8
5 3 5 7 3 3 2 2 3
6 4 3 3 4 6 2 3 6
7 2 9 5 7
8 3 3 4 5
9 2 3 7 9 1 7
G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
8 77 43 03
7 336 212 989
6 4672 0670 1920 9190 5038 0339 4338 1405 0492
5 8700 8910 6930
4 30108 96403 19021 63427 63523 60424 03179 51023 23773 14310 57443 10340 20318 27377 13712 25274 03606 31544 52984 84660 51772
3 16030 27929 10481 10296 98794 27929
2 35230 25709 29461
1 33704 80184 11269
ĐB 761460 723457 128312
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 3 4 8 9 3 5 6
1 2 8 2 2
2 1 3 4 7 9 3
3 6 8 9 5 8
4 3 3 4
5 7
6 1 9
7 2 7 9 3 7 2 4
8 1 4 4 9
9 6 2 4
G Long An Hậu Giang Hồ Chí Minh Bình Phước
8 97 41 65 36
7 378 491 636 487
6 1854 7104 1802 2461 3646 6774 0164 4034 0098 9627 1212 1686
5 9365 7013 6780 6798
4 05363 23678 40703 83611 19217 69008 38114 66563 89076 42503 51663 10260 39572 24548 60883 21177 95852 43877 00124 04357 87210 67997 64368 16391 25247 90651 91234 76879
3 44341 02967 78849 40832 35790 02967 97844 49568
2 89920 57073 67882 71488
1 45031 67453 79096 91237
ĐB 038725 148078 341339 597634
Đầu Long An Hậu Giang Hồ Chí Minh Bình Phước
0 2 3 4 8 3 7
1 1 4 7 3 2
2 5 4 7
3 1 2 4 6 9 4 4 6 7
4 1 1 6 8 9 4 7
5 4 3 2 7 1
6 3 5 7 1 3 3 4 5 8 8
7 8 8 2 3 4 6 8 7 7 9
8 2 3 6 7 8
9 7 1 6 8 1 7 8
G Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
8 77 15 08
7 159 050 386
6 8213 2794 4970 4767 8654 2921 6449 1186 7344
5 4487 1861 7303
4 09736 58810 17283 51323 15271 87091 96877 78349 76968 83113 24735 69737 03077 35080 39429 28805 69094 76545 94060 15243 39598
3 82135 15117 51335 40756 84522 15117
2 76937 24439 65021
1 27063 44753 68366
ĐB 288365 474602 475619
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 2 3 5 8
1 3 7 3 5 9
2 3 1 1 2 9
3 5 6 7 5 5 7 9
4 9 3 4 5 9
5 9 3 4 6
6 3 5 1 7 8 5 6
7 1 7 7 7
8 3 7 6 6
9 1 4 4 8
G Bình Thuận An Giang Tây Ninh
8 12 76 91
7 840 131 399
6 6110 3915 1200 9259 0690 8335 5018 8702 5130
5 0718 7537 6343
4 71953 27747 73463 20017 29671 82276 00169 23549 50635 27518 26275 17795 11253 09607 12224 32585 22918 57767 14490 88295 79695
3 32507 54719 32354 65276 29537 54719
2 36627 68678 17878
1 92596 00164 45837
ĐB 356928 755582 740285
Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 7 7 2
1 2 5 7 8 9 8 6 8 8
2 7 8 4
3 1 5 5 7 7 7
4 7 9 3
5 3 3 4 9
6 3 9 4 7
7 1 6 5 6 6 8 8
8 2 5 5
9 6 5 1 5 5 9
G Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
8 06 00 75
7 448 980 087
6 7229 5817 6604 2485 0489 3814 2060 1223 9830
5 9727 2460 1681
4 17381 92136 77989 25677 65199 97482 57342 38658 01868 55803 54988 69301 70774 81671 30778 86417 36487 51820 12190 10693 95072
3 27979 22959 67713 25202 34846 22959
2 97804 78110 13650
1 11630 06756 53395
ĐB 669810 159235 438411
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 4 4 6 1 2 3
1 7 3 4 1 7
2 7 9 3
3 6 5
4 2 8 6
5 9 6 8 4
6 8
7 7 9 1 4 2 5 8
8 1 2 9 5 8 9 1 7 7
9 9 3 5
G Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
8 05 59 16
7 421 828 874
6 6437 8149 5768 2001 1691 3472 0821 3632 0813
5 3225 7705 6923
4 75341 23567 10516 88430 66113 28958 90320 39901 95762 74075 31264 29393 38178 18022 00535 16484 36602 93285 66084 76370 89078
3 05824 03041 74527 19727 11423 03041
2 72076 60128 73393
1 44712 05451 69013
ĐB 736378 810984 110429
Đầu Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
0 5 1 1 5 2 5
1 2 3 6 3 3 6
2 1 4 5 2 7 7 8 8 1 3 3 9
3 7 2 5
4 1 1 9
5 8 1 9
6 7 8 2 4
7 6 8 2 5 8 4 8
8 4 4 4 5
9 1 3 3
G Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
8 06 32 95
7 531 306 147
6 3183 2199 7390 9369 5653 7307 4120 0597 4707
5 0920 4764 3597
4 52083 53692 31577 03964 37652 87153 25039 04118 96461 55500 32976 76643 80044 69120 92909 01658 99606 78480 71761 49589 48410
3 56069 02264 60117 51097 98203 02264
2 79449 64948 58625
1 69901 54066 97340
ĐB 927764 426615 382377
Đầu Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
0 1 6 6 7 3 4 6 7 9
1 5 7 8
2 5
3 1 9 2
4 9 3 4 8 7
5 2 3 3 8
6 4 4 4 9 1 4 6 9 1
7 7 6 7
8 3 3 9
9 2 9 7 5 7 7
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 39 74 52
7 373 423 450
6 1730 4951 6905 8350 8539 6681 0798 0581 2873
5 0346 7353 7635
4 94406 69175 47384 87771 07552 16428 36079 11343 30273 31971 60412 11240 64706 95467 22417 56397 59015 61806 19318 69221 22456
