XSMN 30 ngày - Thống kê xổ số miền Nam 30 ngày liên tục

G Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
8 96 67 39
7 452 472 475
6 2379 3173 6888 0253 9305 2643 5715 8365 9662
5 8462 1487 5426
4 09363 97405 05417 79250 54563 37950 08838 25123 56838 96883 38746 70077 54054 32236 79016 54239 08719 24605 76756 38991 55912
3 78847 17635 62036 10477 80263 17635
2 66763 80819 08337
1 01605 02249 47431
ĐB 330795 819041 611978
Đầu Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
0 5 5 5 5
1 7 9 2 5 6 9
2 3 6
3 5 8 6 6 8 1 7 9 9
4 7 1 3 6 9
5 2 3 4 6
6 2 3 3 3 7 2 3 5 9
7 3 9 2 7 7 5 8
8 8 3 7
9 5 6 1
G Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
8 96 70 19
7 449 012 083
6 1894 4748 3353 2006 8887 9992 9368 0308 2655
5 5492 9347 1494
4 73710 16849 93800 50711 60964 65235 30294 70487 63514 37871 08050 26423 86439 08965 11856 73671 87030 46402 04680 00535 64868
3 15664 92530 91048 46362 31016 92530
2 19033 99660 34576
1 98535 87221 83925
ĐB 378297 197268 069169
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 6 2 8
1 1 2 4 6 9
2 1 3 5
3 3 5 5 9 5
4 8 9 9 7 8 5
5 3 5 6
6 4 4 2 5 8 8 8 9
7 1 1 6
8 7 7 3
9 2 4 4 6 7 2 4
G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
8 76 32 89
7 729 479 882
6 1547 6895 5504 4466 4242 8509 8422 3392 2796
5 1217 9896 5751
4 76874 82601 34658 34969 68354 62292 71484 62389 75844 57414 03936 93888 53068 64979 08409 06156 55313 12385 21312 68752 60295
3 60060 63032 21081 21510 23973 63032
2 22121 54672 82676
1 77351 91376 16833
ĐB 521527 969030 019804
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 1 4 9 4 9
1 7 4 2 3
2 1 7 9 2
3 2 2 6 3
4 7 2 4
5 1 4 8 1 2 6
6 9 6 8
7 4 6 2 6 9 9 3 6
8 4 1 8 9 2 5 9
9 2 5 6 2 5 6
G Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
8 90 05 34 93
7 527 857 027 124
6 3169 8050 5059 7895 4916 3639 1593 4907 5399 2346 5490 2154
5 8667 6350 6795 4493
4 33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282 45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510
3 34598 81624 27094 99318 65392 81624 77163 21052
2 08542 89002 20049 75222
1 47685 28519 25871 16189
ĐB 550248 252139 208012 527967
Đầu Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
0 1 2 4 5 1 7 7 7
1 6 8 9 2 8
2 4 7 1 7 8 2 4 4 9
3 3 3 9 9 1 4
4 2 8 8 9 6
5 9 7 2 4
6 7 8 9 9 2 7 3 7
7 7 1
8 2 5 3 5 5 9 9
9 8 4 5 8 2 3 5 9 3 3
G Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
8 96 87 18
7 691 143 773
6 9890 9917 0379 4091 9649 7821 8843 6702 5831
5 7619 1974 0165
4 85112 49721 60672 93345 21485 57621 92777 24689 55406 91967 26748 15892 73511 30430 13032 79682 08524 75578 94825 40066 08333
3 52366 01483 77087 65264 36863 01483
2 07493 16762 58732
1 01328 52717 03364
ĐB 075360 534460 847413
Đầu Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
0 6 2
1 2 7 9 1 7 3 8
2 1 1 8 1 4 5
3 1 2 2 3
4 5 3 8 9 3
5
6 6 2 4 7 3 4 5 6
7 2 7 9 4 3 8 9
8 3 5 7 7 9 2
9 1 3 6 1 2
G Tây Ninh An Giang Bình Thuận
8 81 25 19
7 950 317 952
6 6063 0795 4938 3972 7222 7021 8914 7905 4843
5 2732 7103 0872
4 50987 29097 93274 89496 63040 79215 16676 67710 85918 31316 66784 63922 21676 71774 34934 14115 05437 20041 39255 14630 98817
3 41362 84656 89848 01940 53903 84656
2 34506 01109 47379
1 31208 96938 39335
ĐB 185966 628093 310585
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 6 8 3 9 3 5
1 5 6 7 8 4 5 7 9
2 1 2 2 5
3 2 8 8 4 5 7
4 8 1 3
5 6 2 5
6 2 3 6
7 4 6 2 4 6 2 9
8 1 7 4 5 8
9 5 6 7 3
G Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
8 66 97 19
7 511 823 584
6 7314 3348 8852 8261 7602 4778 0905 8215 6229
5 3052 9714 4075
4 48105 41199 35358 46832 90985 82291 62994 40328 19830 86096 37446 16629 78958 57833 18245 38274 87112 64095 56281 98187 09397
3 81092 56541 45272 35929 03130 56541
2 16273 42698 70518
1 14621 13109 33411
ĐB 551522 377467 190561
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 5 2 9 5
1 1 4 4 1 2 5 8 9
2 1 2 3 8 9 9 9
3 2 3
4 1 8 6 5
5 2 2 8 8
6 6 1 7 1
7 3 2 8 4 5
8 5 1 4 4 7
9 1 2 4 9 6 7 8 5 7
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 59 04 43
7 980 276 695
6 4723 5908 8008 1283 6984 1080 9843 6055 0241
5 6181 2736 4842
4 64960 76863 40162 33625 45180 32925 50068 50329 34103 76879 51991 50687 37546 46112 89415 56978 34253 91256 75073 08460 87815
3 67725 91297 63116 70460 46437 91297
2 19432 89504 49321
1 16589 34131 96964
ĐB 449286 283035 785015
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 8 8 3 4 4
1 2 6 5 5 5
2 3 5 5 5 9 1
3 2 1 5 6 4 7
4 6 1 2 3 3
5 9 3 5 6
6 2 3 8 4
7 6 9 3 8
8 1 6 9 3 4 7
9 7 1 5
G Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
8 90 65 29
7 708 371 134
6 8406 6106 9096 7594 1737 0875 1596 7597 4076
5 9930 8101 6194
4 77415 96983 97324 58352 71779 36854 51632 31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 88499 70256 39475 73142 61608 19556 04710
3 41004 33462 73446 26265 23867 33462
2 86426 53367 63283
1 78226 55349 87285
ĐB 782537 902602 111170
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 4 6 6 8 1 1 2 4 8
1 5 8
2 4 6 6 9
3 2 7 7 4
4 5 6 9 2
5 2 4 6 6
6 2 5 5 7 7
7 9 1 5 5 6
8 3 3 3 5
9 6 4 5 4 6 7 9
G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
8 90 34 12
7 956 183 344
6 4780 3160 7132 0091 4321 7960 8820 4942 4216
5 2250 7606 5430
4 86854 73516 39925 73118 88966 24142 33592 47595 47859 02958 22556 86563 14660 68117 12184 87498 05938 86849 98959 67999 64175
3 03468 49828 06012 68666 66563 49828
2 54685 38085 36051
1 77996 21688 20017
ĐB 474036 757785 061586
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 6
1 6 8 2 7 2 6 7 9
2 5 8 1
3 2 6 4 8
4 2 2 4 9
5 4 6 6 8 9 1 9
6 6 8 3 6 3
7 5
8 5 3 5 5 8 4 6
9 2 6 1 5 8 9
G Long An Hậu Giang Bình Phước Hồ Chí Minh
8 83 36 89 63
7 907 439 884 592
6 3721 5582 9798 4978 9790 3653 7623 1552 6154 6452 6714 0917
5 0100 6424 7575 8141
4 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588
3 71193 28798 72092 16885 70816 28798 78441 81577
2 29101 57533 53055 97039
1 16141 87043 53933 97440
ĐB 263401 243006 261289 876081
Đầu Long An Hậu Giang Bình Phước Hồ Chí Minh
0 1 1 5 5 6 7 6 8 9
1 7 6 4 4 7
2 1 4 5 3 4 9 7
3 3 6 9 3 3 6 6 9
4 1 4 3 1 1
5 3 2 4 5 6 7 1 2
6 6 9 3
7 3 8 5 4 7
8 2 3 3 8 5 4 9 9 1 8
9 3 8 8 2 6 2 6
G Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
8 17 19 41
7 524 902 814
6 6830 0615 9664 5168 3469 1133 7107 2995 4430
5 1055 5701 3291
4 62915 18857 02062 56397 10253 69080 12445 25899 38894 92091 53564 03862 17176 76111 05559 46607 76320 79685 87467 82127 84332
3 00746 91808 09724 64851 47861 91808
2 30465 34239 78571
1 03599 96001 11386
ĐB 772769 441351 899951
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 8 1 1 2 7 7
1 5 5 7 1 9 4
2 4 4 7
3 3 9 2
4 5 6 1
5 3 5 7 1 1 1 9
6 2 4 5 9 2 4 8 9 1 7
7 6 1 8
8 5 6
9 7 9 1 4 9 1 5
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 87 25 88
7 160 607 873
6 2893 6721 6378 6141 0403 9684 6845 3279 4801
5 3775 6256 5073
4 87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688
3 90679 17804 47124 77101 00638 17804
2 52497 10082 64826
1 87117 18530 83293
ĐB 888782 509945 266550
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 4 6 1 3 7 1 7 7
1 7 1 4 6
2 1 4 9 4 5 8 6
3 4 4 5 8
4 1 2 5 5
5 5 2 6 7
6 6
7 5 8 9 7 8 3 3 9
8 2 7 2 4 8 8
9 3 7 7 3 8
G Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
8 17 31 68
7 751 693 526
6 8904 9516 6538 8711 7560 9740 8549 1374 6194
5 9354 0386 8896
4 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410
3 34638 36862 93755 50956 40185 36862
2 67819 24551 08706
1 79626 59660 52708
ĐB 433093 593381 615121
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 4 5 7 2 6 7 8
1 6 7 9 1 6
2 6 7 1 2 6
3 5 8 8 9 1 5
4 4 9
5 1 4 1 3 5 6 2 4
6 2 8
7 9 4 4
8 1 3 6 5
9 3 4 3 4 6 8
G Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
8 97 35 00
7 489 867 711
6 6919 7275 0979 3169 0469 8614 1616 6340 3813
5 5130 8104 7062
4 47802 51272 70609 16833 03521 10377 69941 42386 30036 76119 79682 08112 43781 89238 14037 31267 40858 48666 77520 90676 49298
3 31036 17044 42800 90827 23015 17044
2 43123 14386 39753
1 48973 74484 49627
ĐB 199047 626445 559460
Đầu Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
0 2 9 4
1 9 2 4 9 1 3 5 6
2 1 3 7 7
3 3 6 5 6 8 7
4 1 4 7 5
5 3 8
6 7 9 9 2 6 7
7 2 3 5 7 9 6
8 9 1 2 4 6 6
9 7 8
G Hồ Chí Minh Cà Mau Đồng Tháp
8 92 85 69
7 603 134 900
6 4199 5056 8731 3800 2085 7912 5899 4644 0172
5 2369 5362 3846
4 51386 75166 33333 92774 41520 31373 61529 78049 34975 98386 39225 03748 32362 13265 16462 10038 52699 90261 75341 60812 30264
3 34156 01328 14569 94431 14342 01328
2 97517 39220 43121
1 32281 80509 39451
ĐB 233694 778887 951328
Đầu Hồ Chí Minh Cà Mau Đồng Tháp
0 3 9
1 7 2 2
2 8 9 5 1 1 8
3 1 3 1 4 8
4 8 9 1 2 4 6
5 6 6 1
6 6 9 2 2 5 9 1 2 4 9
7 3 4 5 2
8 1 6 5 5 6 7
9 2 4 9 9 9
G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
8 45 23 40
7 612 544 952
6 1420 9719 7922 4255 5285 4311 3337 2729 4526
5 1491 5943 8370
4 96995 89226 74471 06542 60630 59916 27998 25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086 20225 55727 18653 12820 94957 25164 61102
3 52745 06193 51147 27314 80657 06193
2 26774 50539 46863
1 54909 36411 21018
ĐB 934750 058651 046391
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 9 2
1 2 6 9 1 1 4 8
2 2 6 3 3 6 5 6 7 9
3 4 9 7
4 2 5 5 3 4 7
5 1 4 5 2 3 7 7
6 2 3 4
7 1 4
8 5 6 8
9 1 3 5 8 5 1
G Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
8 62 19 80 98
7 046 607 855 616
6 7016 6899 0184 8675 5280 1067 6445 7019 4860 5845 5833 1564
5 2903 3241 2648 4199
4 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026
3 37268 20851 51410 55730 02240 20851 57682 28618
2 36167 58487 40734 99177
1 12877 89990 04473 16302
ĐB 822882 776646 138922 830533
Đầu Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
0 3 7 2
1 2 6 3 9 9 6 8
2 2 5 3 6
3 2 6 8 3 4 3 3 7
4 6 8 9 1 6 2 5 5 8 5 7
5 1 4 7 4 5
6 2 7 8 7 4
7 7 4 4 5 7 3 6 7 7
8 2 4 7 4 2
9 9 4 8 9
G Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
8 36 42 92
7 668 015 580
6 7569 8584 5014 6463 1352 4390 3153 5053 5200
5 4634 0345 3112
4 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111
3 97215 93079 08453 14509 22481 93079
2 78882 72976 49060
1 33107 75891 77249
ĐB 325692 057610 127985
Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 7 6 9
1 4 4 5 9 5 5 9 1 2
2 7
3 4 6 9 1 5
4 2 3 5 3 9
5 2 3 6 3 3 7
6 7 8 9 3
7 9 6 8
8 2 4 1 2 5
9 2 9 1 2 2 7
G Tây Ninh An Giang Bình Thuận
8 95 84 85
7 612 840 461
6 5334 9786 1513 5692 4979 5412 2902 7605 1603
5 5946 1820 4743
4 66474 14921 18157 09158 84773 90789 66133 64044 93040 15389 35095 12055 75416 46203 27738 57801 11564 66795 07085 23939 39289
3 45105 40560 52336 28058 26184 40560
2 23899 43626 49259
1 69301 95699 19345
ĐB 074405 252283 002315
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 1 5 5 3 1 2 3 5
1 2 3 2 6 5
2 1 6 8
3 3 4 6 8 9
4 6 4 3 5
5 7 8 5 8 9
6 1 4
7 3 4 9
8 6 9 3 4 9 4 5 5 9
9 5 9 2 5 9 5
G Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
8 10 93 71
7 483 987 322
6 8994 5497 2052 5390 9451 0596 1247 4358 2483
5 9687 2417 8513
4 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918 41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200
3 37320 10119 63604 47626 10579 10119
2 07169 13475 47980
1 11781 95081 01155
ĐB 038385 497230 749879
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 4
1 4 6 8 9 1 7 7 3 8
2 6 2 4
3
4 1 7
5 2 1 8 5 8
6 1 9 7
7 4 2 5 1 6 9 9
8 1 3 5 7 1 7 3
9 4 4 7 3 6 8 3
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 71 33 52
7 696 962 745
6 1664 7539 5165 3700 3808 5295 9798 3691 7372
5 4717 1400 9666
4 22207 16397 05703 28711 73285 47939 48429 82013 21359 36688 16186 74718 00012 55650 60044 93925 93184 12627 22560 47982 48029
3 68012 43539 63128 97352 71356 43539
2 77298 86773 31370
1 91188 58881 34966
ĐB 456551 746399 183538
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 3 7 8
1 1 2 7 2 3 8
2 9 8 5 7 9
3 9 9 9 3 8
4 4 4 5
5 1 2 9 2 6
6 4 5 2 6 6
7 1 3 2
8 5 8 1 6 8 2 4
9 6 7 8 5 9 1 8
G Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
8 35 63 09
7 443 764 645
6 1452 6056 4093 6461 5505 8329 2650 7799 3807
5 0711 2257 7836
4 75487 54359 02720 53676 65008 97555 10251 97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211 65730 20837 19611 12032 57465 60652 96170
3 56161 84524 55771 94785 93976 84524
2 06220 00573 32791
1 32871 91151 98933
ĐB 251460 212513 495226
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 8 3 5 7 9
1 1 1 3 4 1
2 4 9 9 6
3 5 2 3 6 7
4 3 5
5 1 2 5 6 9 1 3 7 2
6 1 1 3 4 5
7 1 6 1 3 1 6
8 7 5 8
9 3 1 1 9
G Tiền Giang Đà Lạt Kiên Giang
8 15 30 81
7 983 467 345
6 6466 5646 0752 9089 0926 1568 3162 6804 9320
5 6674 7947 5437
4 83442 62845 16800 73060 45461 97034 76992 77262 75503 46058 88495 79110 36579 84165 38072 74354 68929 03862 22585 26756 07146
3 09325 83696 37881 42237 11501 83696
2 50989 60347 67336
1 57798 11132 79032
ĐB 768840 150120 480544
Đầu Tiền Giang Đà Lạt Kiên Giang
0 3 1 4
1 5
2 5 6 9
3 4 2 7 2 6 6 7
4 2 5 6 7 7 4 5 6
5 2 8 4 6
6 1 6 2 5 7 8 2 2
7 4 9 2
8 3 9 1 9 1 5
9 2 6 8 5
G Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
8 46 43 13 07
7 505 209 922 381
6 5929 8832 4763 4572 4813 8547 0611 0039 3072 2228 0911 1765
5 8720 1877 2832 3805
4 52130 05875 14542 80831 18102 32622 75937 36517 19206 71484 71074 32951 88665 21577 42949 08674 35574 89218 65914 67795 83029 95915 41270 87339 76929 76056 59971 99869
3 02218 34889 20521 30297 52844 34889 60843 77870
2 31224 45030 41711 60519
1 57244 74987 86965 73238
ĐB 769500 904059 821934 949348
Đầu Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
0 2 5 6 9 5 7
1 8 3 7 1 1 3 4 8 1 5 9
2 2 4 9 1 2 9 8 9
3 1 2 7 2 4 9 8 9
4 2 4 6 3 7 4 9 3 8
5 1 9 6
6 3 5 5 8 5 9
7 5 2 4 7 7 2 4 4 1
8 9 4 7 1
9 7 5
G Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
8 63 10 31
7 173 239 005
6 8549 2358 7491 9778 9501 5111 2431 8660 5276
5 0759 2268 9657
4 90796 60160 33052 30062 32798 00106 34355 39166 36993 91757 69075 39285 27716 88289 74229 74192 54422 21870 76277 05063 37873
3 11330 38969 51954 36952 58818 38969
2 32647 65594 39056
1 96398 39654 10226
ĐB 099944 514034 767740
Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 6 1 5
1 1 6 8
2 2 6 9
3 4 9 1 1
4 4 7 9
5 2 5 8 9 2 4 4 7 6 7
6 2 3 9 6 8 3 9
7 3 5 8 3 6 7
8 5 9
9 1 6 8 8 3 4 2
G Bình Thuận An Giang Tây Ninh
8 73 18 40
7 042 661 417
6 6427 7878 8153 9692 9444 8454 9128 4779 4161
5 0772 4404 4042
4 51822 95586 11267 02034 30060 39932 26172 49785 87182 65982 84540 73612 54819 57669 45253 06063 11210 56405 20694 84988 78562
3 25037 08940 20383 63313 38767 08940
2 63380 83126 93234
1 10456 73751 34716
ĐB 249323 654401 520038
Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 1 4 5
1 2 3 8 9 6 7
2 2 3 7 6 8
3 2 4 7 4 6 8
4 2 4 2
5 3 6 1 4 3
6 7 1 9 1 2 3 7
7 2 2 3 8 9
8 6 2 2 3 5 8
9 2 4
G Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
8 48 38 65
7 874 245 238
6 6528 9123 8193 8963 6031 7396 5966 2603 6816
5 2866 9406 8768
4 86305 03723 85115 05600 93197 22053 19089 54138 25578 49367 61493 34632 72482 49976 07194 80980 17462 62699 97297 08955 90975
3 41264 40973 73786 44669 71538 40973
2 40064 77003 29490
1 21526 73082 41557
ĐB 477011 614920 092585
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 5 3 6 3
1 1 5 6
2 3 3 6 8
3 1 2 8 8 8 8
4 8 5
5 3 5 7 8
6 4 4 6 3 7 9 2 5 6 8
7 3 4 6 8 5
8 9 2 2 6 5
9 3 7 3 6 4 7 9
G Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
8 14 18 18
7 187 527 034
6 3619 2060 0544 0086 9922 2907 1463 7309 8497
5 5379 0742 8339
4 34949 86521 22944 49166 35478 57983 74789 99465 52997 45737 25718 61548 83228 91364 10634 50497 68612 84929 10073 14769 64360
3 88915 59902 01198 29556 85418 59902
2 07835 82011 98440
1 36755 46764 00930
ĐB 471400 944164 054311
Đầu Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
0 2 7 9 9
1 4 5 9 1 8 8 1 2 8 8
2 1 2 7 8 9
3 5 7 4 4 9
4 4 4 9 2 8
5 5 6
6 6 4 4 4 5 3 9
7 8 9 3
8 3 7 9 6
9 7 8 7 7
G Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
8 49 54 68
7 737 221 106
6 4671 3168 0346 0493 8968 2655 5894 6406 3363
5 0303 8654 3019
4 36245 69660 90365 83965 16744 85589 33768 90696 67590 62403 87759 57699 47470 99636 98822 60430 70523 37225 96846 30279 09674
3 41970 67661 71415 89797 31708 67661
2 19817 56866 57824
1 53752 46517 30392
ĐB 982381 032038 302921
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 3 3 6 6 8
1 7 5 7 9
2 1 1 2 3 4 5
3 7 6 8
4 4 5 6 9 6
5 2 4 4 5 9
6 1 5 5 8 8 6 8 3 5 8
7 1 4 9
8 1 9
9 3 6 7 9 2 4
G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
8 21 63 35
7 582 666 165
6 6072 1640 2049 8694 5789 3198 4371 4716 9326
5 8621 7350 4876
4 90425 86115 09904 42852 26742 33678 86948 28800 30363 20889 24535 01433 99249 41249 13983 06828 44033 68293 14297 52483 96958
3 71952 23749 17596 49877 73076 23749
2 66317 41731 87897
1 04536 64014 05074
ĐB 163019 151528 245557
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 4
1 5 7 9 4 6
2 1 1 5 8 6 8
3 6 1 3 5 3 5
4 2 8 9 9 9 9
5 2 2 7 8
6 3 3 6 5
7 2 8 7 1 4 6 6
8 2 9 9 3 3
9 4 6 8 3 7 7
X