XSMN 30 ngày - Thống kê xổ số miền Nam 30 ngày liên tục

G Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
8 90 28 68
7 986 924 118
6 1180 4647 6531 8790 1824 2586 9855 0273 1027
5 1224 5165 1447
4 21625 09696 74627 96121 81387 73127 22710 25330 05613 46358 37884 11807 33370 77683 34216 43660 67107 11881 29501 55152 47852
3 30938 61951 99482 48520 62320 61951
2 96693 82272 97404
1 93477 85037 31186
ĐB 254731 785329 042817
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 7 1 4 6 7
1 3 6 7 8
2 1 4 5 7 7 4 4 8 9 7
3 1 1 8 7
4 7 7
5 1 8 2 2 5
6 5 8
7 7 2 3
8 6 7 2 3 4 6 1 6
9 3 6
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 35 23 84
7 495 948 618
6 4796 5876 4622 2881 4204 3206 2850 3836 6976
5 7505 2336 0691
4 61649 64587 41406 42961 55851 70833 88596 62260 19376 41853 73909 24666 51258 35800 20886 49941 35611 47887 71934 90645 00154
3 78309 06507 81699 18752 88278 06507
2 17718 84222 26391
1 38953 22575 78354
ĐB 071548 072818 131199
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 5 6 7 9 4 6 9
1 8 8 1 8
2 2 2 3 8
3 3 5 6 4 6
4 8 9 8 1 5
5 1 3 2 3 8 4 4
6 1 6
7 6 5 6 6 8
8 7 1 4 6 7
9 5 6 6 9 1 1 9
G Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
8 97 14 72
7 666 269 857
6 8387 9394 8354 5884 3983 9829 1226 5076 6500
5 4941 6833 2056
4 46536 85965 99900 95938 53760 20009 92878 44379 26707 58929 99226 51830 31151 19723 65677 38199 80187 36413 67198 79453 52416
3 28559 30070 16106 62058 27796 30070
2 31939 87555 34276
1 98115 44093 69549
ĐB 377927 282995 891824
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 9 6 7
1 5 4 3 6
2 7 3 6 9 9 4 6
3 6 8 9 3
4 1 9
5 4 9 1 5 8 3 6 7 8
6 5 6 9
7 8 9 2 6 6 7
8 7 3 4 7
9 4 7 3 5 6 8 9
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 18 00 60
7 410 311 091
6 5532 1195 5308 8376 6308 4579 0161 1540 7095
5 0587 9513 0446
4 74964 00287 14910 93076 25837 16678 35123 77213 77000 91896 77685 03604 56690 39328 28738 54997 75491 85662 48931 46315 69153
3 19652 14538 04341 39645 99114 14538
2 91144 81240 38096
1 52275 84187 90428
ĐB 952018 499785 338849
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 8 4 8 9
1 8 8 1 3 3 4 5
2 3 8 8
3 2 7 8 1 8
4 4 1 5 6 9
5 2 3
6 4 1 2
7 5 6 8 6 9
8 7 7 5 5 7
9 5 6 1 1 5 6 7
G Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
8 12 27 29 16
7 089 145 572 861
6 5001 5597 9617 7690 8894 5574 0004 8486 7037 4971 3556 4573
5 1928 6590 4346 8268
4 02273 14020 53357 17416 29429 62338 21139 30756 78752 76189 14750 18648 42567 58403 22050 57468 80488 33437 72370 96791 47521 19595 83091 24764 72820 96362 56121 59759
3 45190 14759 31568 02576 28821 14759 99292 00396
2 07295 15426 11355 81167
1 93148 27663 14734 51761
ĐB 043495 610828 266913 454394
Đầu Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
0 1 3 4
1 2 6 7 3 6
2 8 9 6 7 8 1 1 9 1
3 8 9 4 7 7
4 8 5 8 6
5 7 9 2 6 5 6 9
6 3 7 8 8 1 1 2 4 7 8
7 3 4 6 2 1 3
8 9 9 1 6 8
9 5 5 7 4 1 1 2 4 5 6
G Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
8 46 34 18
7 254 139 003
6 2424 8155 4603 8173 0699 9644 5066 4226 7104
5 5553 1095 0523
4 44841 83203 71079 24189 53351 10198 86986 16193 94932 55839 21489 53453 87745 10380 59801 74191 95470 68956 64038 56583 56154
3 39372 96950 63238 08138 32651 96950
2 29479 56046 76101
1 58866 08256 00975
ĐB 784952 879977 901498
Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 3 3 1 1 3 3 4
1 8
2 4 3 6
3 2 4 8 8 9 9 8
4 1 6 4 5 6
5 1 2 3 4 5 3 6 1 4 6
6 6 6
7 2 9 9 3 7 5
8 6 9 9 3
9 8 3 5 9 1 8
G Bình Thuận An Giang Tây Ninh
8 13 89 15
7 269 224 756
6 9052 4933 7893 3231 0169 4995 3892 6936 5606
5 1314 4717 4879
4 38916 07682 35408 33902 26447 14316 24810 87620 79402 54824 62572 54767 54003 53659 98357 14823 38827 70546 07601 29337 42458
3 22200 58746 60929 91475 75445 58746
2 38679 21389 78070
1 26995 70132 98528
ĐB 137098 526289 071137
Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 2 8 2 3 1 5 6
1 3 4 6 6 7 5
2 4 4 9 3 7 8
3 3 1 2 6 7 7
4 6 7 5 6
5 2 9 6 7 8
6 9 7 9
7 9 2 5 9
8 2 9 9 9
9 3 5 8 5 2
G Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
8 92 71 70
7 665 673 173
6 3569 2831 6568 6044 5960 2555 1754 2722 4643
5 3503 0269 0114
4 60202 72935 94063 78982 02396 01297 85612 88544 84082 75649 01432 50552 02302 48445 47058 89792 38743 55260 20803 37142 95543
3 19102 90358 74546 19646 94537 90358
2 41329 33211 75880
1 78629 32453 80808
ĐB 813214 151115 778021
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 2 2 3 2 3 8
1 2 4 1 5 4
2 9 9 1 2
3 1 5 2 7
4 4 4 5 6 6 9 2 3 3 3
5 8 2 3 5 4 8
6 3 5 8 9 9
7 1 3 3
8 2 2
9 2 6 7 2
G Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
8 14 58 71
7 682 510 697
6 5490 3195 4871 2160 9651 6999 7420 5321 5444
5 8709 1220 8083
4 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182 17269 02038 37448 95002 81973 31306 32703 82020 11091 96701 98695 26874 54981 42957
3 59592 31951 26275 17050 77235 31951
2 39305 78343 50674
1 86772 17804 44858
ĐB 286004 687461 612554
Đầu Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
0 4 5 5 9 2 3 4 6 1 7
1 4
2 1
3 8 5
4 3 8 4
5 1 7 9 1 8 4 7 8
6 1 9
7 1 2 3 5 1 4 4
8 1 2 2 1 3
9 2 5 9 1 5 7
G Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
8 42 08 29
7 977 591 950
6 6183 5039 7193 9338 4423 0490 2141 7682 2334
5 9076 9181 1199
4 60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456 95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942
3 15481 06332 65811 69160 03155 06332
2 87887 31914 13334
1 70787 16655 15022
ĐB 769315 506150 039430
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 8 8 9 2
1 4 5 1 4 8
2 3 1 2 9
3 1 2 9 8 4 4
4 2 1 2 6
5 4 6 7 1 5 6 5
6 8 4
7 6 7
8 1 3 3 7 7 1 8 2 8
9 3 1 2 9
G Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
8 33 56 43
7 349 474 022
6 2592 8277 3146 1665 4255 0811 3303 1476 4654
5 5427 5226 3120
4 82442 33372 96198 48027 95493 87443 51198 99483 58780 68189 77007 69150 26682 25095 87331 08441 68520 34694 22793 68075 20872
3 68023 66151 83964 31952 08253 66151
2 36828 90600 27788
1 49050 97329 25927
ĐB 400769 812551 115102
Đầu Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
0 7 2 3
1 1
2 3 7 7 8 6 9 2 7
3 3 1 8
4 2 3 6 9 1 3
5 1 1 2 5 6 3 4
6 9 4 5
7 2 7 4 2 5 6
8 2 3 9 8
9 2 3 8 8 5 3 4
G Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh Bình Phước
8 14 90 88 85
7 993 256 209 179
6 3677 5594 7439 4797 4767 7992 3333 4891 1257 2199 4157 2753
5 0808 4617 5791 1120
4 39063 63422 17664 59745 94327 93924 90376 34544 40080 82617 08492 51636 49646 63438 71022 26677 15304 73378 86800 37225 18930 76940 51527 40484 37808 03848 65396 70577
3 76356 02219 20045 46213 09315 02219 76577 72250
2 26733 05747 73595 77562
1 91418 74334 74231 27685
ĐB 913993 357280 559158 306885
Đầu Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh Bình Phước
0 8 4 9 8
1 4 8 9 3 7 7 5
2 2 4 7 2 5 7
3 3 9 4 6 8 1 3
4 5 4 5 6 7 8
5 6 6 7 8 3 7
6 3 4 7 2
7 6 7 7 8 7 7 9
8 3 8 4 5 5 5
9 3 3 4 2 2 7 1 1 5 6 9
G Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
8 75 09 39
7 604 884 750
6 2066 9294 5994 2604 2152 8900 6838 5382 6198
5 1128 5260 0223
4 03459 96897 65246 06461 66778 23859 23543 73897 84401 73536 45547 17928 16901 14332 95911 69282 91519 56112 13230 22196 05168
3 67749 81068 37779 14608 28394 81068
2 37439 82346 08686
1 53859 02980 78863
ĐB 476455 872019 639293
Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 4 1 1 4 8 9
1 9 1 2 9
2 8 8 3
3 9 2 6 8 9
4 3 6 9 6 7
5 5 9 9 9 2
6 1 6 8 3 8
7 5 8 9
8 4 2 2 6
9 4 4 7 7 3 4 5 6 8
G Tây Ninh An Giang Bình Thuận
8 82 77 03
7 190 001 404
6 6132 9431 8059 1092 1017 8970 7314 3109 6022
5 9078 8276 3663
4 11191 43395 08624 93200 06129 19480 83588 95973 34831 31580 90458 75459 82405 15827 62722 52288 90578 19698 17501 94245 63414
3 77561 67098 53346 66396 64696 67098
2 11138 74683 82332
1 90593 45676 77139
ĐB 657068 929490 458845
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 1 5 1 3 4 9
1 7 4 4 9
2 4 9 7 2 2
3 1 2 8 1 2 9
4 6 5 5
5 9 8 9
6 1 8 3
7 8 3 6 6 7 8
8 2 8 3 8
9 1 3 5 8 2 6 6 8
G Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
8 06 29 99
7 440 771 422
6 6159 1838 9704 5912 4841 4582 5252 0018 4811
5 4931 9379 7684
4 03776 91458 36529 15631 25478 04049 11229 77713 41134 75772 02621 19260 89319 89420 24119 10076 73993 18388 66902 06754 36581
3 69051 02551 14453 10906 63532 02551
2 12458 36759 97513
1 26805 56875 44355
ĐB 289378 608713 548924
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 4 5 6 6 2
1 2 3 3 9 1 3 8 9
2 9 9 1 9 2 4
3 1 1 8 4 2
4 9 1 3
5 1 1 8 8 9 3 9 2 4 5
6
7 6 8 8 1 2 5 9 6
8 2 1 4 8
9 3 9
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 05 95 58
7 892 979 264
6 7725 1713 4481 5172 7028 0749 1054 1098 2645
5 7985 8930 3159
4 34738 64035 04114 33768 67095 88831 59165 45014 22503 24977 45728 48454 62169 08133 71160 89615 99472 22444 79915 85360 88268
3 10561 65605 60984 11255 59532 65605
2 15942 23273 87794
1 96212 92239 40200
ĐB 165809 505737 212226
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 5 5 9 3
1 2 3 4 4 5 5
2 5 8 8 6
3 1 5 8 3 7 9 2
4 2 9 4 5 6
5 4 5 4 8 9
6 1 5 8 9 4 8
7 2 3 7 9 2
8 1 5 4
9 2 5 5 4 8
G Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
8 30 04 66
7 430 468 744
6 7501 7679 1798 2530 3520 6976 2369 5994 5256
5 0527 4071 4708
4 51330 08976 18131 01780 74477 79751 98211 96456 81693 67277 26597 74364 70773 35938 81860 76708 49974 37399 45571 16485 24330
3 38587 37689 41331 90439 50331 37689
2 93972 07864 98117
1 79110 88395 72947
ĐB 950337 209792 933378
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 1 4 8 8
1 1 7
2 7 9
3 1 7 1 8 9 1
4 4 7
5 1 6 6
6 4 4 8 6 9
7 2 6 7 9 1 3 6 7 1 4 8
8 7 9 5
9 8 2 3 5 7 4 9
G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
8 29 86 80
7 707 081 960
6 2915 6780 5188 8611 8005 9314 8959 0245 9985
5 5576 4092 0271
4 88516 58333 10533 67833 40695 79859 65647 75421 18712 13528 00474 35939 74071 53235 25741 70937 09287 39818 11569 20074 48832
3 47100 46018 94117 07021 51405 46018
2 92096 73514 10013
1 51421 95453 53367
ĐB 694943 220506 855300
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 7 5 6 5
1 5 6 8 1 2 4 4 7 3 8
2 1 9 1 1 8 6
3 3 3 3 5 9 2 7
4 3 7 1 5
5 9 3 9
6 7 9
7 6 1 4 1 4
8 8 1 6 5 7
9 5 6 2
G Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
8 16 51 35 15
7 693 705 043 302
6 1215 4631 3269 5678 9014 9804 2057 1859 8877 2433 2249 3949
5 7445 0581 3463 0713
4 20880 98084 78185 61434 05646 83041 67215 01661 18201 59424 25438 03030 46139 11566 54788 46028 79878 54810 76428 01379 68875 13991 56469 68309 88309 15241 37044 93773
3 30093 09320 14079 78853 88632 09320 41021 11276
2 57301 14900 44804 73087
1 53445 76968 25588 00739
ĐB 482264 470024 069666 254306
Đầu Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
0 1 1 4 5 4 2 6 9 9
1 5 5 6 4 3 5
2 4 4 8 8 1
3 1 4 8 9 2 5 3 9
4 1 5 5 6 1 3 1 4 9 9
5 1 3 7 9
6 4 9 1 6 8 3 6 9
7 8 9 5 7 8 9 3 6
8 4 5 1 8 8 7
9 3 3 1
G Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
8 99 36 95
7 448 987 553
6 2499 2767 4219 7156 0489 0574 7502 2158 3678
5 3945 7969 2596
4 70539 02860 58763 97424 72338 80276 30028 55132 80776 14586 94992 51113 08309 23509 95661 64649 86175 80885 26557 57419 99752
3 60205 51896 05265 54675 86354 51896
2 92910 68247 06408
1 15492 43242 22735
ĐB 643442 843165 213131
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 5 9 9 2 8
1 9 3 9
2 4 8
3 8 9 2 6 1 5
4 2 5 8 2 7 9
5 6 2 2 3 4 7 8
6 3 7 5 5 9 1
7 6 4 5 6 5 8
8 6 7 9 5
9 2 6 9 9 2 5 6
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 82 42 93
7 503 873 468
6 6120 0468 3714 8472 4734 3042 3085 3266 8729
5 7170 9955 8386
4 77711 32788 20734 26374 54237 54314 86912 29819 28145 41236 44230 94312 36965 94019 05507 36905 42924 92534 70702 73343 13562
3 86705 53139 79979 85070 36403 53139
2 54610 04948 49816
1 34718 46508 74425
ĐB 901319 129052 863266
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 3 5 8 2 3 5 7
1 1 2 4 4 8 9 2 9 9 6
2 4 5 9
3 4 7 9 4 6 4
4 2 2 5 8 3
5 2 5 2
6 8 5 2 6 6 8
7 4 2 3 9
8 2 8 5 6
9 3
G Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
8 34 20 18
7 464 248 402
6 9948 6737 6837 4599 5106 1516 9491 2016 9319
5 1106 0470 1460
4 99546 57030 23805 38702 47679 91582 15634 50132 41244 54297 56461 75982 72866 22524 57009 99277 80295 86819 55326 98870 86765
3 73903 66664 98447 69529 30396 66664
2 19484 79638 41059
1 20504 02899 54336
ĐB 213694 361511 202136
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 2 3 4 5 6 6 2 9
1 1 6 6 8 9 9
2 4 9 6
3 4 4 7 7 2 8 6 6
4 6 8 4 7 8 3
5 9
6 4 4 1 6 5
7 9 7
8 2 4 2
9 4 7 9 9 1 5 6
G Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
8 95 91 76
7 902 092 732
6 0447 5803 2268 2992 1295 8504 2823 6000 3754
5 4688 6878 1190
4 01760 27665 57558 87807 02436 58303 62943 49757 07533 25470 23534 17355 36028 53612 19493 14826 82303 07043 79022 15259 36865
3 37805 19090 61455 71028 71540 19090
2 39840 17934 56525
1 98601 79408 52213
ĐB 898317 472420 318068
Đầu Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
0 1 2 3 3 5 7 4 8 3
1 7 2 3 7
2 8 8 2 3 5 6
3 6 3 4 4 2
4 3 7 3
5 8 5 5 7 4 9
6 5 8 5 8
7 8 6
8 8
9 5 1 2 2 5 3
G Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
8 11 77 18
7 638 193 153
6 3617 8412 2585 2414 1265 2712 1429 6144 8888
5 1955 9380 7464
4 85782 73697 46483 35596 17362 68306 23941 28212 44230 52356 51396 49090 40009 01434 48389 11350 00419 16572 70124 76443 96569
3 28155 50693 93679 09334 71933 50693
2 18438 85256 08472
1 51557 12400 44762
ĐB 110921 547297 451386
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 6 9 1
1 1 2 7 2 2 4 8 9
2 1 4 9
3 8 8 4 4 3
4 1 3 4
5 5 5 7 6 6 3
6 2 5 2 4 9
7 7 9 2 2
8 2 3 5 6 8 9
9 3 6 7 3 6 7
G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
8 81 21 16
7 720 995 130
6 4303 7678 1833 6543 7224 8556 6606 1197 2779
5 7441 9386 6720
4 54503 40158 68915 62794 45309 83234 79518 31372 30012 56311 06708 51019 10971 99637 89429 11666 44677 59354 77100 35338 30404
3 62941 96981 21507 45487 54093 96981
2 09131 38849 62439
1 56923 07780 83755
ĐB 453730 441966 730976
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 3 3 9 7 8 4 6
1 5 8 1 2 9 6
2 3 1 4 9
3 1 3 4 7 8 9
4 1 1 3 9
5 8 6 4 5
6 6 6
7 8 1 2 6 6 7 9
8 1 1 6 7
9 4 5 3 7
G Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
8 46 10 85 02
7 495 280 657 919
6 6525 3833 5838 9046 7459 6691 3972 6127 1725 9850 1449 7747
5 7889 7550 4407 8763
4 88291 09455 55509 49664 29462 74739 68206 55269 82730 76041 40409 99551 11455 23520 20947 85058 56049 25445 50078 42165 09613 20539 54168 04115 26120 26714 26742 81169
3 91136 71261 31143 33067 60352 71261 58502 91896
2 95092 29871 88220 13182
1 33557 40807 88566 58157
ĐB 061566 597737 364170 945921
Đầu Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
0 6 9 7 9 7 2 2
1 3 4 5 9
2 5 5 5 7 1
3 3 6 8 9 7 9
4 6 1 3 6 5 7 9 2 7 9
5 5 7 1 5 9 2 7 8 7
6 1 2 4 6 7 9 5 6 3 8 9
7 1 2 8
8 9 5 2
9 1 2 5 1 6
G Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
8 80 43 00
7 717 194 124
6 0151 6107 8815 6930 4476 9636 5232 0552 5946
5 7617 3465 0583
4 16061 34558 87959 04947 59048 80765 58968 48506 87532 43255 62868 43822 11044 59212 28394 59089 87022 23036 48623 94218 76714
3 19086 85866 22610 86061 58623 85866
2 83953 79369 74714
1 77924 61320 22644
ĐB 259298 021770 516351
Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 7 6
1 5 7 7 2 4 4 8
2 4 2 2 3 3 4
3 2 6 2 6
4 7 8 3 4 4 6
5 1 3 8 9 5 1 2
6 1 5 6 8 1 5 8 9
7 6 6
8 6 3 9
9 8 4 4
G Tây Ninh An Giang Bình Thuận
8 17 38 03
7 372 868 728
6 2970 6453 5724 5250 6826 7503 9640 9689 9303
5 5342 0438 0260
4 94061 70590 54456 17420 78073 07804 36709 44091 83794 00833 20455 41171 58321 12949 18526 71271 60020 22531 58529 58020 71883
3 66114 01489 80501 64941 83296 01489
2 12074 90334 54547
1 19600 87747 77242
ĐB 076641 156650 933087
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 4 9 1 3 3 3
1 4 7
2 4 1 6 6 8 9
3 3 4 8 8 1
4 1 2 1 7 9 2 7
5 3 6 5
6 1 8
7 2 3 4 1 1 9
8 9 3 7 9
9 1 4 6
G Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
8 10 23 18
7 818 349 990
6 1698 1599 0256 5577 0343 7645 6121 3607 1525
5 9396 9048 8277
4 48258 49264 94625 29935 70193 42712 52653 77632 92163 66907 48205 27409 71759 87141 97915 17776 37659 19372 36170 70996 41365
3 51052 82207 31143 63017 76529 82207
2 61857 86781 59551
1 05648 19421 87623
ĐB 533756 784240 686702
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 7 5 7 9 2 7
1 2 8 7 5 8
2 5 1 3 1 3 5 9
3 5 2
4 8 1 3 3 5 8 9
5 2 3 6 6 7 8 9 1 9
6 4 3 5
7 7 2 6 7
8 1
9 3 6 8 9 6 7
G Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
8 54 83 51
7 503 362 128
6 6838 6901 7303 4029 3603 3551 7060 8703 0919
5 4752 9764 4070
4 43831 98981 22886 99063 68937 46500 62307 84960 65402 74188 22459 79957 13056 37327 87320 80591 04758 94503 55260 89031 97584
3 93609 08146 33937 20025 06532 08146
2 70812 98438 47955
1 90182 15445 53788
ĐB 290407 548517 347881
Đầu Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
0 1 3 3 7 7 9 2 3 3 3
1 2 7 9
2 5 7 9 8
3 1 7 8 7 8 1 2 7
4 6 5
5 2 4 1 6 7 9 1 5 8
6 3 2 4
7
8 1 2 6 3 8 1 4 8
9 1
G Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
8 20 01 20
7 090 814 819
6 2261 5213 8372 6733 0673 5397 6608 3401 7043
5 7604 4323 0334
4 03070 76104 68596 89191 17098 26514 82092 00318 42505 65141 23273 18816 54514 25198 09957 62086 36758 72953 96209 11730 90714
3 15476 84265 89103 96398 85218 84265
2 67604 62254 40976
1 53535 92903 01696
ĐB 565867 857125 401339
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 4 4 4 1 3 3 5 1 8 9
1 3 4 4 4 6 8 4 8 9
2 3 5
3 5 3 4 9
4 1 3
5 4 3 7 8
6 1 5 7 2
7 2 6 3 3 6
8 6
9 1 2 6 8 7 8 8 6
X