XSMN thứ 2 - SXMN thứ 2 - Kết quả MN thứ 2 hàng tuần

G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 09 63 35
7 645 764 443
6 2650 7799 3807 6461 5505 8329 1452 6056 4093
5 7836 2257 0711
4 65730 20837 19611 12032 57465 60652 96170 97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211 75487 54359 02720 53676 65008 97555 10251
3 93976 13171 55771 94785 56161 13171
2 32791 00573 06220
1 98933 91151 32871
ĐB 495226 212513 251460
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 7 9 3 5 8
1 1 1 3 4 1
2 6 9 9 4
3 2 3 6 7 5
4 5 3
5 2 1 3 7 1 2 5 6 9
6 5 1 3 4 1
7 1 6 1 3 1 6
8 5 8 7
9 1 9 1 3
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 68 54 49
7 106 221 737
6 5894 6406 3363 0493 8968 2655 4671 3168 0346
5 3019 8654 0303
4 98822 60430 70523 37225 96846 30279 09674 90696 67590 62403 87759 57699 47470 99636 36245 69660 90365 83965 16744 85589 33768
3 31708 31965 71415 89797 41970 31965
2 57824 56866 19817
1 30392 46517 53752
ĐB 302921 032038 982381
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 6 6 8 3 3
1 9 5 7 7
2 1 2 3 4 5 1
3 6 8 7
4 6 4 5 6 9
5 4 4 5 9 2
6 3 5 8 6 8 1 5 5 8 8
7 4 9 1
8 1 9
9 2 4 3 6 7 9
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 07 21 54
7 100 600 091
6 9248 1478 5292 7723 8446 8089 5853 3118 5394
5 5242 8446 7600
4 74955 82627 62198 02919 27494 32766 47479 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 45532 95264 94248 73579 01432 79946 53895
3 93321 65831 26563 09332 24845 65831
2 06303 50667 81232
1 23412 44945 52219
ĐB 549394 064458 573725
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3 7 3
1 2 9 8 9 9
2 1 7 1 3 5
3 1 2 7 2 2 2
4 2 8 3 4 5 6 6 5 6 8
5 5 8 3 4
6 6 3 7 4
7 8 9 9
8 9
9 2 4 4 8 5 1 4 5
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 59 34 58
7 967 326 907
6 8317 6187 8767 5301 8351 9039 6697 4932 3874
5 8892 1450 9456
4 77782 17693 18412 95640 15132 90814 62772 44537 77686 96812 34123 53297 17530 80792 45788 74838 69325 69573 32624 17062 94172
3 39101 17782 78307 61984 24806 17782
2 93945 00599 02383
1 69659 31144 78893
ĐB 087296 163693 007843
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 1 1 7 6 7
1 2 4 7 2
2 3 6 4 5
3 2 4 7 9 2 8
4 5 4 3 5
5 9 9 1 6 8
6 7 7 2
7 2 2 3 4
8 2 2 7 4 6 3 8
9 2 3 6 2 3 7 9 3 7
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 71 98 66
7 892 231 246
6 4975 9649 7433 4009 4455 7781 8047 3417 0093
5 9821 8174 4379
4 83537 50904 53144 70193 42198 35922 37159 09671 33714 79847 14458 92727 25619 08970 95654 53191 24279 09678 35932 16673 07504
3 90755 68611 91016 78303 15237 68611
2 75278 88064 34905
1 81030 04203 62122
ĐB 472088 470806 900210
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 4 3 3 6 9 4 5
1 1 4 6 9 7
2 1 2 7 1 2
3 3 7 1 2 7
4 4 9 7 6 7
5 5 9 5 8 4
6 4 6
7 1 5 8 1 4 3 8 9 9
8 8 1
9 2 3 8 8 1 3
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 60 98 34
7 410 680 123
6 9343 9308 1762 3708 5981 4970 7887 9301 0051
5 4801 1278 5950
4 24218 09393 90578 10548 45978 76855 57622 11574 23186 93327 22996 82847 91102 84508 97203 56339 25759 26108 88298 28403 05520
3 49376 47058 26921 55350 60296 47058
2 12953 74294 98875
1 64620 25438 48826
ĐB 288859 331078 145469
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 1 8 2 8 8 1 3 3 8
1 8
2 2 1 7 3 6
3 8 4 9
4 3 8 7
5 3 5 8 9 1 9
6 2 2 9
7 6 8 8 4 8 8 5
8 1 6 7
9 3 4 6 8 6 8
X