XSMN thứ 2 - SXMN thứ 2 - Kết quả MN thứ 2 hàng tuần

G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 19 70 96
7 083 012 449
6 9368 0308 2655 2006 8887 9992 1894 4748 3353
5 1494 9347 5492
4 11856 73671 87030 46402 04680 00535 64868 70487 63514 37871 08050 26423 86439 08965 73710 16849 93800 50711 60964 65235 30294
3 31016 76145 91048 46362 15664 76145
2 34576 99660 19033
1 83925 87221 98535
ĐB 069169 197268 378297
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 2 8 6
1 6 9 2 4 1
2 5 1 3
3 5 9 3 5 5
4 5 7 8 8 9 9
5 5 6 3
6 8 8 9 2 5 8 4 4
7 1 6 1
8 3 7 7
9 4 2 2 4 4 6 7
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 29 65 90
7 134 371 708
6 1596 7597 4076 7594 1737 0875 8406 6106 9096
5 6194 8101 9930
4 88499 70256 39475 73142 61608 19556 04710 31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 77415 96983 97324 58352 71779 36854 51632
3 23867 68504 73446 26265 41004 68504
2 63283 53367 86426
1 87285 55349 78226
ĐB 111170 902602 782537
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 4 8 1 1 2 4 6 6 8
1 8 5
2 9 4 6 6
3 4 7 2 7
4 2 5 6 9
5 6 6 2 4
6 7 5 5 7 2
7 5 6 1 5 9
8 3 5 3 3
9 4 6 7 9 4 5 6
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 92 69 85
7 603 900 134
6 4199 5056 8731 5899 4644 0172 3800 2085 7912
5 2369 3846 5362
4 51386 75166 33333 92774 41520 31373 61529 16462 10038 52699 90261 75341 60812 30264 78049 34975 98386 39225 03748 32362 13265
3 34156 01328 14342 41421 14569 01328
2 97517 43121 39220
1 32281 39451 80509
ĐB 233694 951328 778887
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3 9
1 7 2 2
2 8 9 1 1 8 5
3 1 3 8 1 4
4 1 2 4 6 8 9
5 6 6 1
6 6 9 1 2 4 9 2 2 5 9
7 3 4 2 5
8 1 6 5 5 6 7
9 2 4 9 9 9
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 09 63 35
7 645 764 443
6 2650 7799 3807 6461 5505 8329 1452 6056 4093
5 7836 2257 0711
4 65730 20837 19611 12032 57465 60652 96170 97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211 75487 54359 02720 53676 65008 97555 10251
3 93976 13171 55771 94785 56161 13171
2 32791 00573 06220
1 98933 91151 32871
ĐB 495226 212513 251460
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 7 9 3 5 8
1 1 1 3 4 1
2 6 9 9 4
3 2 3 6 7 5
4 5 3
5 2 1 3 7 1 2 5 6 9
6 5 1 3 4 1
7 1 6 1 3 1 6
8 5 8 7
9 1 9 1 3
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 68 54 49
7 106 221 737
6 5894 6406 3363 0493 8968 2655 4671 3168 0346
5 3019 8654 0303
4 98822 60430 70523 37225 96846 30279 09674 90696 67590 62403 87759 57699 47470 99636 36245 69660 90365 83965 16744 85589 33768
3 31708 31965 71415 89797 41970 31965
2 57824 56866 19817
1 30392 46517 53752
ĐB 302921 032038 982381
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 6 6 8 3 3
1 9 5 7 7
2 1 2 3 4 5 1
3 6 8 7
4 6 4 5 6 9
5 4 4 5 9 2
6 3 5 8 6 8 1 5 5 8 8
7 4 9 1
8 1 9
9 2 4 3 6 7 9
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 07 21 54
7 100 600 091
6 9248 1478 5292 7723 8446 8089 5853 3118 5394
5 5242 8446 7600
4 74955 82627 62198 02919 27494 32766 47479 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 45532 95264 94248 73579 01432 79946 53895
3 93321 65831 26563 09332 24845 65831
2 06303 50667 81232
1 23412 44945 52219
ĐB 549394 064458 573725
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3 7 3
1 2 9 8 9 9
2 1 7 1 3 5
3 1 2 7 2 2 2
4 2 8 3 4 5 6 6 5 6 8
5 5 8 3 4
6 6 3 7 4
7 8 9 9
8 9
9 2 4 4 8 5 1 4 5
X