XSMN thứ 2 - SXMN thứ 2 - Kết quả MN thứ 2 hàng tuần

G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 66 95 64
7 264 135 537
6 8188 9869 1350 9513 7451 8999 3407 9433 5570
5 1857 5259 4671
4 63667 20901 28248 60711 33383 11793 68905 71700 78380 59418 80658 24018 22300 11693 30581 80820 88128 73706 96178 87404 28601
3 10921 40235 84656 91099 14722 40235
2 78570 56973 08050
1 68245 02771 04276
ĐB 261718 402639 496087
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 1 5 1 4 6 7
1 1 8 3 8 8
2 1 2 8
3 5 5 9 3 7
4 5 8
5 7 1 6 8 9
6 4 6 7 9 4
7 1 3 1 6 8
8 3 8 1 7
9 3 3 5 9 9
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 42 61 30
7 605 792 338
6 7408 8442 0089 1955 8467 9711 8089 0132 6369
5 5608 0791 5246
4 44814 59686 75052 39011 21988 35363 62958 67496 32000 88804 72284 82511 19428 34212 23992 19502 14913 79546 05856 91435 60977
3 37003 77092 50441 99067 43337 77092
2 47021 18017 86056
1 28066 92543 59468
ĐB 628494 364775 521253
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3 5 8 8 4 2
1 1 4 1 1 2 7 3
2 1 8
3 2 5 7 7 8
4 2 2 1 3 6 6
5 2 8 5 3 6 6
6 3 6 1 7 7 8 9
7 5 7
8 6 8 9 4 9
9 2 4 1 2 6 2
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 72 14 97
7 857 269 666
6 1226 5076 6500 5884 3983 9829 8387 9394 8354
5 2056 6833 4941
4 65677 38199 80187 36413 67198 79453 52416 44379 26707 58929 99226 51830 31151 19723 46536 85965 99900 95938 53760 20009 92878
3 27796 19958 16106 62058 28559 19958
2 34276 87555 31939
1 69549 44093 98115
ĐB 891824 282995 377927
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 6 7 9
1 3 6 4 5
2 4 6 3 6 9 9 7
3 3 6 8 9
4 9 1
5 3 6 7 8 1 5 8 4 9
6 9 5 6
7 2 6 6 7 9 8
8 7 3 4 7
9 6 8 9 3 5 4 7
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 29 08 42
7 950 591 977
6 2141 7682 2334 9338 4423 0490 6183 5039 7193
5 1199 9181 9076
4 55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456
3 03155 67818 65811 69160 15481 67818
2 13334 31914 87887
1 15022 16655 70787
ĐB 039430 506150 769315
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 2 8 8 9
1 8 1 4 4 5
2 1 2 9 3
3 4 4 8 1 2 9
4 1 2 6 2
5 5 1 5 6 4 6 7
6 4 8
7 6 7
8 2 8 1 8 1 3 3 7 7
9 2 9 1 3
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 66 04 30
7 744 468 430
6 2369 5994 5256 2530 3520 6976 7501 7679 1798
5 4708 4071 0527
4 81860 76708 49974 37399 45571 16485 24330 96456 81693 67277 26597 74364 70773 35938 51330 08976 18131 01780 74477 79751 98211
3 50331 01629 41331 90439 38587 01629
2 98117 07864 93972
1 72947 88395 79110
ĐB 933378 209792 950337
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 8 8 4 1
1 7 1
2 9 7
3 1 1 8 9 1 7
4 4 7
5 6 6 1
6 6 9 4 4 8
7 1 4 8 1 3 6 7 2 6 7 9
8 5 7 9
9 4 9 2 3 5 7 8
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 18 77 11
7 153 193 638
6 1429 6144 8888 2414 1265 2712 3617 8412 2585
5 7464 9380 1955
4 48389 11350 00419 16572 70124 76443 96569 28212 44230 52356 51396 49090 40009 01434 85782 73697 46483 35596 17362 68306 23941
3 71933 75901 93679 09334 28155 75901
2 08472 85256 18438
1 44762 12400 51557
ĐB 451386 547297 110921
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 1 9 6
1 8 9 2 2 4 1 2 7
2 4 9 1
3 3 4 4 8 8
4 3 4 1
5 3 6 6 5 5 7
6 2 4 9 5 2
7 2 2 7 9
8 6 8 9 2 3 5
9 3 6 7 3 6 7
X