XSMT 60 ngày - Thống kê Xổ số miền Trung 60 ngày liên tục

G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 81 29 98
7 573 578 776
6 4417 0424 5687 0846 0494 8577 6180 7112 0121
5 3199 7583 5866
4 50037 05209 84259 15252 48635 00127 86921 92006 65682 54717 00995 36784 54964 22874 20214 60603 83210 38434 14887 96515 26476
3 93521 42484 34596 71919 66429 89962
2 69152 60314 86293
1 38217 35288 05490
ĐB 841759 576637 113149
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 9 6 3
1 7 7 4 7 9 2 4 5
2 1 1 4 7 9 1 9
3 5 7 7 4
4 6 9
5 2 2 9 9
6 4 2 6
7 3 4 7 8 6 6
8 1 4 7 2 3 4 8 7
9 9 4 5 6 3 8
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 21 62
7 793 772
6 2069 7411 6828 9868 9376 5318
5 6780 1662
4 67666 37116 02613 71700 83837 03105 23467 47120 21035 93510 10683 47390 22439 76056
3 65306 67699 87994 96568
2 54023 08263
1 99328 78277
ĐB 623408 962888
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5 6 8
1 1 3 6 8
2 1 3 8 8
3 7 5 9
4
5 6
6 6 7 9 2 2 3 8 8
7 2 6 7
8 3 8
9 3 9 4
G Quảng Nam DakLak
8 73 21
7 404 155
6 7324 1704 5701 5275 6475 0179
5 3188 2276
4 25811 76628 73203 83158 48414 56394 47018 88561 61773 31880 72949 27967 60383 27659
3 07025 37473 19355 99208
2 35283 62131
1 60527 68434
ĐB 000170 070262
Đầu Quảng Nam DakLak
0 1 3 4 4 8
1 1 4 8
2 4 5 7 8 1
3 1 4
4 9
5 8 5 5 9
6 1 2 7
7 3 3 3 5 5 6 9
8 3 8 3
9 4
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 51 51
7 830 924
6 6749 3660 9469 9385 3048 2056
5 7612 4856
4 66810 30580 26383 29251 91446 38813 92919 99210 62590 15756 14476 85419 27732 08950
3 97111 01262 35079 52408
2 86906 34186
1 67870 14628
ĐB 224172 272717
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 6 8
1 1 2 3 9 7 9
2 4 8
3 2
4 6 9 8
5 1 1 1 6 6 6
6 2 9
7 2 6 9
8 3 5 6
9
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 86 72 74
7 666 509 372
6 2173 7758 6887 8530 7362 1931 5120 4995 7978
5 0713 9397 3956
4 09272 75170 93518 65575 10316 44966 78240 90627 25459 35048 04957 54511 06853 14627 14622 60729 66278 51597 17453 37138 15109
3 20208 86779 54626 05242 43968 59891
2 63348 82823 35583
1 63709 72431 14093
ĐB 369244 558601 391966
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 8 9 1 9 9
1 3 6 8 1
2 3 6 7 7 2 9
3 1 1 8
4 4 8 2 8
5 8 3 7 9 3 6
6 6 6 2 6 8
7 2 3 5 9 2 2 4 8 8
8 6 7 3
9 7 1 3 5 7
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 78 35 00
7 715 665 733
6 5425 2944 2367 4043 6557 6519 4674 4063 6368
5 0342 2688 5269
4 93468 74385 12231 26184 09535 21844 44735 42672 06094 31335 30823 55258 47236 69886 37888 74370 39071 81114 45363 25052 28081
3 12956 31974 95446 15272 00383 58230
2 32224 18324 15800
1 65528 36069 76695
ĐB 400583 125870 984154
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0
1 5 9 4
2 4 5 8 3 4
3 1 5 5 5 5 6 3
4 2 4 4 3 6
5 6 7 8 2 4
6 7 8 5 9 3 3 8 9
7 4 8 2 2 1 4
8 3 4 5 6 8 1 3 8
9 4 5
G Ninh Thuận Gia Lai
8 67 78
7 154 105
6 4108 7940 1383 2489 9947 3733
5 2503 3543
4 04498 70956 04376 65409 86528 27659 83001 48224 23985 71674 38668 34774 60773 04927
3 14925 59844 11152 11096
2 54102 29413
1 18293 84648
ĐB 864896 336064
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 1 2 3 8 9 5
1 3
2 5 8 4 7
3 3
4 4 3 7 8
5 4 6 9 2
6 7 4 8
7 6 3 4 4 8
8 3 5 9
9 3 6 8 6
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 81 95 99
7 363 540 540
6 2403 8669 8501 3643 2217 8226 9097 3398 8025
5 0359 5210 9055
4 05626 23615 74846 81168 37067 82701 43293 21908 24399 58347 57432 21342 05089 36808 86505 60684 07301 35953 90946 08992 09373
3 58474 31573 98345 90653 38056 39051
2 69934 58797 83923
1 07968 08880 27917
ĐB 298550 410579 713753
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 1 1 3 8 8 1 5
1 5 7 7
2 6 6 3 5
3 4 2
4 6 2 3 5 7 6
5 9 3 1 3 3 5 6
6 3 7 8 8 9
7 3 4 9 3
8 1 9 4
9 3 5 7 9 2 7 8 9
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 87 56
7 586 792
6 8742 4341 6098 1381 6808 2455
5 8401 7725
4 95873 43636 34583 79067 67975 40513 26297 93161 62429 70782 25209 37155 46078 32851
3 99579 25130 79583 39038
2 21951 74954
1 90939 62618
ĐB 657186 607023
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 8 9
1 3 8
2 3 5 9
3 6 9 8
4 1 2
5 1 1 4 5 5 6
6 7 1
7 3 5 9 8
8 3 6 6 7 1 2 3
9 7 8 2
G Quảng Nam DakLak
8 34 70
7 275 821
6 2560 4829 2320 7678 5623 5765
5 4950 9899
4 01622 80731 91771 74882 49558 43234 93093 43736 51369 25326 12664 22456 37939 53599
3 70468 46005 81398 68918
2 89230 03232
1 16613 74897
ĐB 120746 407605
Đầu Quảng Nam DakLak
0 5 5
1 3 8
2 2 9 1 3 6
3 1 4 4 2 6 9
4 6
5 8 6
6 8 4 5 9
7 1 5 8
8 2
9 3 7 8 9 9
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 50 58
7 829 562
6 9438 8228 0654 2294 9378 2919
5 8936 7058
4 37701 39130 23657 65680 30339 81994 70283 51260 27402 42265 32292 61014 94901 54457
3 51088 29439 56291 04987
2 40151 84889
1 26263 60273
ĐB 923534 275979
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1 1 2
1 4 9
2 8 9
3 4 6 8 9 9
4
5 1 4 7 7 8 8
6 3 2 5
7 3 8 9
8 3 8 7 9
9 4 1 2 4
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 00 15 49
7 308 315 294
6 5842 0891 0709 6120 2752 7598 6484 2487 5126
5 1613 4055 4958
4 78147 01746 25397 86073 24156 26753 61804 40332 18693 31859 91568 36959 52078 95447 77888 37519 20733 13453 14609 63531 89117
3 72556 16529 10779 40853 34611 72693
2 86151 17690 46089
1 99020 39210 28672
ĐB 058023 949923 584284
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 4 8 9 9
1 3 5 5 1 7 9
2 3 9 3 6
3 2 1 3
4 2 6 7 7 9
5 1 3 6 6 2 3 5 9 9 3 8
6 8
7 3 8 9 2
8 4 4 7 8 9
9 1 7 3 8 3 4
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 76 87 77
7 566 093 585
6 7351 7821 4286 2147 4132 5399 8813 8701 6269
5 1793 5090 0250
4 12613 45371 13331 07619 26221 85644 25663 37460 83263 35106 42099 34594 77685 44814 80343 07770 42085 96062 76351 89156 93472
3 51180 35237 76929 62417 31097 31438
2 80468 54684 77491
1 91712 67617 82387
ĐB 440711 160089 092437
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 6 1
1 1 2 3 9 4 7 7 3
2 1 1 9
3 1 7 2 7 8
4 4 7 3
5 1 1 6
6 3 6 8 3 2 9
7 1 6 2 7
8 6 4 5 7 9 5 5 7
9 3 3 4 9 9 1 7
G Ninh Thuận Gia Lai
8 88 27
7 113 490
6 6429 4187 8946 2030 1948 0308
5 0929 5556
4 99002 52693 27067 66617 28194 07733 21322 41998 44882 59329 09382 17354 22542 44910
3 43626 77820 13344 18289
2 80329 92201
1 25404 98557
ĐB 186234 226236
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 2 4 1 8
1 3 7
2 2 6 9 9 9 7 9
3 3 4 6
4 6 2 4 8
5 4 6 7
6 7
7
8 7 8 2 2 9
9 3 4 8
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 92 71 47
7 868 699 597
6 6462 0999 5510 9973 0438 4312 5190 9159 7228
5 9220 5772 8605
4 46782 34571 14029 19626 76434 12196 90829 04853 99338 36017 27580 58462 96939 34870 35228 25722 75608 78714 13054 56952 23186
3 87194 84916 37467 28274 22553 52242
2 62729 65076 33569
1 62357 63447 78924
ĐB 510329 489906 222739
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 6 5 8
1 6 2 7 4
2 6 9 9 9 9 2 4 8 8
3 4 8 8 9 9
4 7 2 7
5 7 3 2 3 4 9
6 2 8 2 7 9
7 1 1 2 3 4 6
8 2 6
9 2 4 6 9 9 7
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 82 85
7 921 314
6 0527 5241 0048 1613 0416 2285
5 6040 2137
4 91450 77906 77503 50943 19052 73949 05331 66745 62144 65174 63754 23089 73550 77044
3 57922 15866 08882 16643
2 54180 33615
1 02857 44313
ĐB 784788 700660
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 6
1 3 3 4 5 6
2 1 2 7
3 1 7
4 1 3 8 9 3 4 4 5
5 2 7 4
6 6
7 4
8 2 8 2 5 5 9
9
G Quảng Nam DakLak
8 44 76
7 591 078
6 5825 2600 6206 1371 6684 6319
5 4781 6181
4 86783 41170 46303 49763 69044 68728 43862 26683 39819 11925 43567 12003 03014 53860
3 10922 93219 37704 84556
2 17871 06386
1 93212 35881
ĐB 717668 041859
Đầu Quảng Nam DakLak
0 3 6 3 4
1 2 9 4 9 9
2 2 5 8 5
3
4 4 4
5 6 9
6 2 3 8 7
7 1 1 6 8
8 1 3 1 1 3 4 6
9 1
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 80 18
7 412 590
6 7024 3367 5111 2699 9928 5550
5 8865 0391
4 22022 84058 93198 31061 84311 88675 56992 32175 62068 78081 89256 18828 69280 27165
3 95055 31194 03886 17249
2 67708 86718
1 95359 86257
ĐB 106637 381512
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 8
1 1 1 2 2 8 8
2 2 4 8 8
3 7
4 9
5 5 8 9 6 7
6 1 5 7 5 8
7 5 5
8 1 6
9 2 4 8 1 9
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 74 31 69
7 339 907 123
6 3295 3104 7045 6248 4856 1271 0760 6320 4642
5 4625 5659 7988
4 24038 23519 37168 92816 61728 15609 50904 73370 34245 46809 40733 07838 26226 30252 69628 82188 84460 29461 50914 00942 55931
3 14752 03472 33513 82395 40580 21616
2 42182 51451 90077
1 54024 87186 05047
ĐB 381413 303087 225784
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 4 4 9 7 9
1 3 6 9 3 4 6
2 4 5 8 6 3 8
3 8 9 1 3 8 1
4 5 5 8 2 2 7
5 2 1 2 6 9
6 8 1 9
7 2 4 1 7
8 2 6 7 4 8 8
9 5 5
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 10 20 79
7 926 140 463
6 1538 0930 5990 9067 0684 6726 5522 6515 7672
5 7693 0619 7976
4 71468 54005 37547 82731 80786 53512 78290 27231 64509 78939 76320 88332 54398 10559 51844 21425 16835 70434 44744 98477 38084
3 20586 17642 03885 71413 51716 39811
2 63588 50111 52335
1 69495 63488 30336
ĐB 634299 983559 108672
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 5 9
1 2 1 3 9 1 5 6
2 6 6 2 5
3 1 8 1 2 9 4 5 5 6
4 2 7 4 4
5 9 9
6 8 7 3
7 2 2 6 7 9
8 6 6 8 4 5 8 4
9 3 5 9 8
G Ninh Thuận Gia Lai
8 78 14
7 438 896
6 7783 8483 3558 2105 1927 4980
5 3721 8094
4 53385 14236 86903 73708 23216 68517 00580 90335 02060 93153 68519 64224 27710 57149
3 46133 45866 74901 10130
2 46315 71752
1 57636 82017
ĐB 430344 152370
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 3 8 1 5
1 5 6 7 4 7 9
2 1 4 7
3 3 6 6 8 5
4 4 9
5 8 2 3
6 6
7 8
8 3 3 5
9 4 6
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 29 36 42
7 837 214 708
6 2784 2685 2948 4290 4568 9032 4436 4816 1939
5 3889 0601 3314
4 97941 90101 23949 10091 49718 90406 26714 01510 01789 89677 17404 49588 70619 95055 54118 55081 26625 62839 06450 18038 14368
3 67780 24023 55943 48173 13977 17135
2 09030 28552 10883
1 97775 34572 55198
ĐB 580209 988110 521010
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 1 6 9 1 4 8
1 4 8 4 9 4 6 8
2 3 9 5
3 7 2 6 5 6 8 9 9
4 1 8 9 3 2
5 2 5
6 8 8
7 5 2 3 7 7
8 4 5 9 8 9 1 3
9 1 8
G Đà Nẵng Khánh Hòa
8 19 67
7 572 191
6 8520 7721 8935 1275 3000 3947
5 4436 6198
4 59081 26587 04655 69084 51540 56936 35659 30001 55234 60691 93910 07485 77321 80383
3 83316 42481 45885 41921
2 94674 71797
1 04787 22946
ĐB 430543 866605
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1 5
1 6 9
2 1 1 1
3 5 6 6 4
4 3 6 7
5 5 9
6 7
7 2 4 5
8 1 1 4 7 7 3 5 5
9 1 1 7 8
G Quảng Nam DakLak
8 75 51
7 121 438
6 1117 7438 2358 0998 2682 4309
5 8327 4978
4 62178 26170 61571 88862 22096 50966 29030 24045 12252 38344 25990 20335 84879 67535
3 86019 02543 66123 19419
2 56240 72702
1 82592 14053
ĐB 154598 963872
Đầu Quảng Nam DakLak
0 2 9
1 7 9 9
2 1 7 3
3 8 5 5 8
4 3 4 5
5 8 1 2 3
6 2 6
7 1 5 8 2 8 9
8 2
9 2 6 8 8
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 90 28
7 208 640
6 7058 7833 7300 3607 8119 5120
5 6312 0141
4 45875 14816 48432 83152 66642 88287 40296 43460 37037 02636 17785 28369 32732 07081
3 10895 85829 58275 02706
2 11160 08441
1 92132 28218
ĐB 418447 517415
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 8 6 7
1 2 6 5 8 9
2 9 8
3 2 2 3 2 6 7
4 2 7 1 1
5 2 8
6 9
7 5 5
8 7 1 5
9 5 6
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 32 55 81
7 010 398 756
6 6039 3333 4654 6641 0894 3495 6332 8571 5221
5 6328 9934 6745
4 84856 58134 39002 33234 17266 61558 02721 77408 16536 91134 86277 18236 45686 21209 24988 63894 53946 80396 16793 65544 14719
3 38791 37654 21759 46546 01135 86515
2 62559 03035 39965
1 86540 84075 68713
ĐB 608216 145385 946740
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 8 9
1 6 3 5 9
2 1 8 1
3 2 3 4 4 9 4 4 5 6 6 2 5
4 1 6 4 5 6
5 4 4 6 8 9 5 9 6
6 6 5
7 5 7 1
8 5 6 1 8
9 1 4 5 8 3 4 6
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 93 49 60
7 642 302 048
6 7024 4737 1203 2697 8825 4926 0768 1137 3463
5 1558 8005 5372
4 43559 35648 67555 31435 63954 59292 72158 85395 70857 55944 81628 86209 39116 64269 31129 61772 36967 22425 33639 82506 74863
3 30725 02667 73841 02580 06014 57235
2 22803 75998 06931
1 41041 80895 40216
ĐB 911366 488228 453522
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 3 3 2 5 9 6
1 6 4 6
2 4 5 5 6 8 8 2 5 9
3 5 7 1 5 7 9
4 1 2 8 1 4 9 8
5 4 5 8 8 9 7
6 6 7 9 3 3 7 8
7 2 2
8
9 2 3 5 5 7 8
G Ninh Thuận Gia Lai
8 14 69
7 567 328
6 1986 9218 7398 1845 0038 8345
5 8764 4655
4 82990 80549 66097 95978 17578 51062 91245 87378 34976 64677 43065 73364 18219 23602
3 52301 86838 96069 98173
2 58924 20911
1 73718 52129
ĐB 739145 063222
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 1 2
1 4 8 8 1 9
2 4 2 8 9
3 8 8
4 5 5 9 5 5
5 5
6 2 4 7 4 5 9 9
7 8 8 3 6 7 8
8 6
9 7 8
G Quảng Trị Bình Định Quảng Bình
8 56 02 80
7 682 278 227
6 6118 5451 5513 5122 2616 6126 2435 0207 7821
5 0227 1996 2957
4 93785 77224 16376 97641 38178 44816 47903 39855 64757 02547 35187 39486 32859 61029 03173 56683 26107 94516 79193 33400 61621
3 22294 33015 88775 48905 44788 04749
2 49178 60955 87819
1 73588 71175 60916
ĐB 566919 350606 445956
Đầu Quảng Trị Bình Định Quảng Bình
0 3 2 5 6 7 7
1 3 5 6 8 9 6 6 6 9
2 4 7 2 6 9 1 1 7
3 5
4 1 7 9
5 1 6 5 5 7 9 6 7
6
7 6 8 8 5 5 8 3
8 2 5 8 6 7 3 8
9 4 6 3
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 10 39
7 551 401
6 5625 2797 0489 2189 8598 4234
5 9008 0544
4 82685 34940 67856 95252 26114 02185 52199 75745 60041 38978 96412 28725 58604 97656
3 77913 87799 40986 93674
2 23068 29680
1 20431 30124
ĐB 791057 103987
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 8 1 4
1 3 4 2
2 5 4 5
3 1 4 9
4 1 4 5
5 1 2 6 7 6
6 8
7 4 8
8 5 5 9 6 7 9
9 7 9 9 8
G Quảng Nam DakLak
8 14 80
7 287 296
6 2485 5873 5970 8350 2108 0029
5 2357 3068
4 02462 02883 74471 60761 44142 32772 43871 36569 31213 96018 73099 05986 03950 96603
3 32063 08174 57246 52913
2 18020 55562
1 06421 37514
ĐB 078986 940235
Đầu Quảng Nam DakLak
0 3 8
1 4 3 3 4 8
2 1 9
3 5
4 2 6
5 7
6 1 2 3 2 8 9
7 1 1 2 3 4
8 3 5 6 7 6
9 6 9
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 02 91
7 157 228
6 6673 1481 6501 0631 5716 3796
5 1974 1058
4 55817 71847 54493 47645 56620 10580 58622 29184 85441 57848 70227 18411 17486 09196
3 50984 97970 03426 87058
2 26207 47325
1 83853 30462
ĐB 016036 690327
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1 2 7
1 7 1 6
2 2 5 6 7 7 8
3 6 1
4 5 7 1 8
5 3 7 8 8
6 2
7 3 4
8 1 4 4 6
9 3 1 6 6
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 08 86 37
7 733 582 686
6 4898 7408 2735 3415 7513 3921 9024 7780 6241
5 2816 5262 8925
4 05748 19488 72922 34207 16025 13024 64961 34054 16669 89900 20699 87750 91976 62737 28913 11930 35252 00104 52875 18277 36158
3 95033 00048 30058 80127 56253 15612
2 57480 33300 62477
1 18327 73646 69699
ĐB 760556 926455 555895
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 7 8 8 4
1 6 3 5 2 3
2 2 4 5 7 1 7 4 5
3 3 3 5 7 7
4 8 8 6 1
5 6 4 5 8 2 3 8
6 1 2 9
7 6 5 7 7
8 8 2 6 6
9 8 9 5 9
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 29 16 93
7 100 053 488
6 5084 6138 3266 6665 9090 3012 6666 4039 8996
5 5858 7229 3334
4 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732
3 60237 47748 30708 03076 40624 95415
2 78333 95687 48459
1 24315 13751 14648
ĐB 119913 324269 569451
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 3 4 8
1 3 5 9 2 6 3 5 6
2 9 5 9 4 6
3 3 7 8 8 2 2 4 9
4 8 1 9 8 8
5 8 8 1 2 3 1 9
6 1 6 5 9 6
7 6 6
8 4 4 7 8
9 2 3 5 6
G Ninh Thuận Gia Lai
8 03 84
7 906 630
6 2363 6423 5065 8622 1464 9185
5 5044 5894
4 04560 58033 11016 47764 94502 07365 43244 05975 79684 81486 30506 95779 41744 75449
3 70989 47051 09354 87374
2 12108 48612
1 56963 93149
ĐB 685926 387412
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 2 3 6 8 6
1 6 2 2
2 3 6 2
3 3
4 4 4 4 9 9
5 1 4
6 3 3 4 5 5 4
7 4 5 9
8 9 4 4 5 6
9 4
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 70 23 51
7 671 496 289
6 7266 9898 5937 2255 5274 0493 4548 1801 6784
5 5515 2102 8802
4 88244 49381 18985 25600 66930 39423 61515 94273 10953 76870 61620 44459 76086 19845 79193 30663 07641 42101 74906 21357 90574
3 70470 41086 77300 04349 22330 60397
2 48331 06909 89865
1 55218 57125 58161
ĐB 187578 751620 372800
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 2 9 1 1 2 6
1 5 5 8
2 3 3 5
3 1 7
4 4 5 9 1 8
5 3 5 9 1 7
6 6 1 3 5
7 1 8 3 4 4
8 1 5 6 6 4 9
9 8 3 6 3 7
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 26 30
7 890 166
6 1420 7796 4112 2901 3376 5764
5 6840 0280
4 79054 44309 81080 33603 23644 22695 16721 93358 21154 16930 65453 04405 92012 91914
3 03814 04276 10612 23270
2 66768 45760
1 64213 40827
ĐB 182546 949858
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 9 1 5
1 2 3 4 2 2 4
2 1 6 7
3
4 4 6
5 4 3 4 8 8
6 8 4 6
7 6 6
8
9 5 6
G Quảng Nam DakLak
8 31 47
7 929 034
6 9905 0206 7084 9006 0180 5697
5 4994 9637
4 90874 35617 26377 75719 39585 16555 67667 76659 06519 24270 25506 26696 67471 23569
3 65023 74363 00836 90627
2 52046 74254
1 52668 44371
ĐB 176069 476214
Đầu Quảng Nam DakLak
0 5 6 6 6
1 7 9 4 9
2 3 9 7
3 1 4 6 7
4 6 7
5 5 4 9
6 3 7 8 9 9
7 4 7 1 1
8 4 5
9 4 6 7
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 67 07
7 361 472
6 8564 5653 5875 9522 6182 3763
5 6495 7171
4 99019 39296 92397 18107 12589 49098 46847 50446 73372 51048 05654 66166 83906 44070
3 44933 19957 17504 55331
2 22694 96263
1 54128 14816
ĐB 282418 630159
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 7 4 6 7
1 8 9 6
2 8 2
3 3 1
4 7 6 8
5 3 7 4 9
6 1 4 7 3 3 6
7 5 1 2 2
8 9 2
9 4 5 6 7 8
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 69 92 97
7 549 427 460
6 9241 5228 7228 4062 6634 5902 9866 5919 3916
5 3603 5134 9276
4 56302 73709 06402 88910 39759 21396 78416 34630 99078 27074 22214 11819 10086 90247 48897 12777 66904 21788 04182 55389 35946
3 26636 01122 98690 73433 22605 26787
2 96954 64714 35583
1 69054 51557 51779
ĐB 085943 172987 203545
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 2 3 9 2 4 5
1 6 4 4 9 6 9
2 2 8 8 7
3 6 3 4 4
4 1 3 9 7 5 6
5 4 4 9 7
6 9 2 6
7 4 8 6 7 9
8 6 7 2 3 7 8 9
9 6 2 7 7
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 02 75 13
7 366 780 698
6 6768 1559 5091 4923 1964 5276 3737 3371 9634
5 7901 6439 2285
4 55084 22552 63896 04804 65619 52572 15032 11617 93692 14343 11755 96528 05743 00369 19657 22960 93091 06792 06629 36056 35044
3 62987 63646 41920 02440 82655 12927
2 19130 51816 64547
1 21401 02075 38614
ĐB 218567 783698 254210
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 1 2 4
1 9 6 7 3 4
2 3 8 7 9
3 2 9 4 7
4 6 3 3 4 7
5 2 9 5 5 6 7
6 6 7 8 4 9
7 2 5 5 6 1
8 4 7 5
9 1 6 2 8 1 2 8
G Ninh Thuận Gia Lai
8 75 57
7 557 263
6 5810 8978 6317 8127 0490 4144
5 2076 1558
4 17449 12538 41247 63953 11508 02791 74435 48805 70236 99662 54564 60234 56363 03023
3 99911 45643 07142 47658
2 93895 00520
1 82052 96743
ĐB 767199 724084
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 8 5
1 1 7
2 3 7
3 5 8 4 6
4 3 7 9 2 3 4
5 2 3 7 7 8 8
6 2 3 3 4
7 5 6 8
8 4
9 1 5 9
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 44 73 08
7 513 522 927
6 8186 8697 6926 6659 5240 0662 7632 1299 9778
5 4709 4212 5046
4 23409 05737 12347 18627 55795 70217 24822 53901 40916 73703 41992 23225 91633 42748 16478 14660 42316 63510 56600 81466 03005
3 18504 62744 68181 84677 71169 03189
2 97352 24827 33430
1 90597 97819 20458
ĐB 811592 052640 710601
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 4 9 9 1 3 1 5 8
1 3 7 2 6 9 6
2 2 6 7 2 5 7 7
3 7 3 2
4 4 4 7 8 6
5 2 9 8
6 2 6 9
7 3 7 8 8
8 6 1 9
9 2 5 7 7 2 9
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 88 67
7 440 946
6 7995 0010 7973 4885 2474 7858
5 8631 5923
4 32441 40700 80966 96957 32366 87754 81464 67327 27066 99153 25262 15614 18605 64561
3 06079 10015 69327 27753
2 63849 81774
1 91112 27912
ĐB 261394 393667
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5
1 2 5 2 4
2 3 7 7
3 1
4 1 9 6
5 4 7 3 3 8
6 4 6 6 1 2 6 7 7
7 3 9 4 4
8 8 5
9 4 5
G Quảng Nam DakLak
8 83 24
7 303 832
6 3846 7830 7864 4469 1007 8137
5 2225 1078
4 91628 31093 77767 37986 91770 97076 44336 78040 92322 33411 61901 65423 16797 21000
3 53939 55549 61917 46595
2 89805 55714
1 60445 92831
ĐB 558731 870277
Đầu Quảng Nam DakLak
0 3 5 1 7
1 1 4 7
2 5 8 2 3 4
3 1 6 9 1 2 7
4 5 6 9
5
6 4 7 9
7 6 7 8
8 3 6
9 3 5 7
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 47 89
7 731 830
6 4701 3469 2166 8102 2605 0839
5 2415 4204
4 75150 53797 26053 44713 45409 05719 34312 34767 45175 60838 43252 72982 85331 89477
3 56573 14765 43806 80918
2 28278 25879
1 32327 40112
ĐB 518085 934314
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1 9 2 4 5 6
1 2 3 5 9 2 4 8
2 7
3 1 1 8 9
4 7
5 3 2
6 5 6 9 7
7 3 8 5 7 9
8 5 2 9
9 7
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 72 77 27
7 625 823 979
6 2656 4137 8798 7662 7187 2623 4190 0997 5023
5 2772 2233 4674
4 43356 46332 94131 56938 09733 10932 54490 40474 88966 31607 30566 64261 01615 91005 26946 78413 70804 51314 14794 15889 46687
3 58742 66240 87558 99338 38736 63890
2 34090 37434 72077
1 16011 78899 91867
ĐB 595848 857564 519652
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 5 7 4
1 1 5 3 4
2 5 3 3 3 7
3 1 2 2 3 7 8 3 4 8 6
4 2 8 6
5 6 6 8 2
6 1 2 4 6 6 7
7 2 2 4 7 4 7 9
8 7 7 9
9 8 9 4 7
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 29 99 72
7 673 167 499
6 8032 3561 6923 5642 2029 2678 8202 4883 5169
5 8268 0515 5153
4 79993 40108 06745 64261 31849 38740 65887 67957 99818 77508 21251 60916 96426 74281 20157 34656 93027 97510 69920 19929 31313
3 96531 47925 46169 05550 86353 49032
2 04675 04708 86396
1 52625 41430 40595
ĐB 214943 515216 205902
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 8 8 8 2 2
1 5 6 6 8 3
2 3 5 5 9 6 9 7 9
3 1 2 2
4 3 5 9 2
5 1 7 3 3 6 7
6 1 1 8 7 9 9
7 3 5 8 2
8 7 1 3
9 3 9 5 6 9
G Ninh Thuận Gia Lai
8 03 24
7 002 677
6 4295 4969 6592 5228 7223 9964
5 9343 5412
