XSMT 100 ngày - Thống kê Xổ số miền Trung 100 ngày liên tục

G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 61 49
7 530 517
6 5339 1151 5731 7359 3867 4707
5 9152 0260
4 17341 56318 16072 15220 06422 60770 80853 64424 45880 97168 09815 00529 40798 83237
3 12316 56289 46325 29258
2 21548 86061
1 86046 37936
ĐB 647225 569773
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7
1 6 8 5 7
2 2 5 4 5 9
3 1 9 6 7
4 1 6 8 9
5 1 2 3 8 9
6 1 1 7 8
7 2 3
8 9
9 8
G Quảng Nam DakLak
8 65 27
7 062 711
6 6725 9916 1111 6191 2878 0059
5 8134 5437
4 33735 74291 62713 55190 89368 37669 94809 13811 34697 95892 58955 25849 35874 67295
3 50432 57304 45062 93234
2 79712 53443
1 46536 43201
ĐB 146601 597890
Đầu Quảng Nam DakLak
0 1 4 9 1
1 1 2 3 6 1 1
2 5 7
3 2 4 5 6 4 7
4 3 9
5 5 9
6 2 5 8 9 2
7 4 8
8
9 1 1 2 5 7
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 54 44
7 638 112
6 0654 6295 1610 7388 6393 6202
5 0638 2372
4 95676 51374 24684 77943 92506 50915 84094 93372 05104 54798 03324 86089 87551 95632
3 07865 14275 28487 73074
2 72269 09892
1 52148 71255
ĐB 855967 418659
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 6 2 4
1 5 2
2 4
3 8 8 2
4 3 8 4
5 4 4 1 5 9
6 5 7 9
7 4 5 6 2 2 4
8 4 7 8 9
9 4 5 2 3 8
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 88 84 79
7 301 631 264
6 5892 5919 2340 8806 2359 6642 6356 9186 8351
5 0045 1689 5214
4 46907 10519 04154 67179 82013 32671 80752 62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533 92585 53616 74084 10705 35409 72719 37554
3 50080 26042 91620 53138 69230 37993
2 67489 89407 97714
1 23018 50032 78445
ĐB 853766 080332 026275
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1 7 6 7 5 9
1 3 8 9 9 4 4 6 9
2 1
3 1 2 2 3 8 8
4 2 5 2 4 5
5 2 4 9 1 4 6
6 6 4
7 1 9 7 5 9
8 8 9 4 9 4 5 6
9 2 3 8 3
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 02 47 39
7 225 873 459
6 0754 1440 2191 3889 0066 3321 8904 9455 2023
5 6064 9932 9046
4 89534 96517 31437 60228 15924 69618 45866 60628 67612 98188 79049 29777 49581 21821 95855 42623 85181 24974 27318 37521 72053
3 78199 96327 44200 64841 05324 34788
2 65789 95890 40097
1 32949 70913 86201
ĐB 379887 261602 665811
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 2 2 1 4
1 7 8 2 3 1 8
2 4 5 7 8 1 1 8 1 3 3 4
3 4 7 2 9
4 9 1 7 9 6
5 4 3 5 5 9
6 4 6 6
7 3 7 4
8 7 9 1 8 9 1 8
9 1 9 7
G Ninh Thuận Gia Lai
8 11 32
7 540 088
6 3261 8044 0304 6883 5400 6911
5 6136 8125
4 27695 33845 87491 94801 80774 60940 09727 37826 21486 13490 79176 91694 20970 10010
3 68975 92210 99568 31585
2 82809 51676
1 44949 90679
ĐB 131169 109990
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 1 4 9
1 1 1
2 7 5 6
3 6 2
4 4 5 9
5
6 1 9 8
7 4 5 6 6 9
8 3 5 6 8
9 1 5 4
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 39 20 01
7 358 074 166
6 8696 5909 3111 6756 0672 7789 2963 0252 6757
5 8976 0534 9391
4 00907 86125 65105 74099 20107 02430 81206 80076 43247 07451 39510 31265 98138 78535 25957 54621 16983 91933 05099 63571 13459
3 09440 58008 09707 39376 53910 88113
2 61708 68702 16157
1 84700 58203 54950
ĐB 789791 283869 432620
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 5 6 7 7 8 8 9 2 3 7 1
1 1 3
2 5 1
3 9 4 5 8 3
4 7
5 8 1 6 2 7 7 7 9
6 5 9 3 6
7 6 2 4 6 6 1
8 9 3
9 1 6 9 1 9
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 51 07
7 143 588
6 6750 8359 6441 3490 9349 9418
5 3540 7338
4 53951 15311 50677 56561 07837 41598 93151 39727 32114 98524 60007 14420 84783 69476
3 57705 70833 36412 93614
2 91790 30739
1 08506 30107
ĐB 322496 912964
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5 6 7 7 7
1 1 2 4 4 8
2 4 7
3 3 7 8 9
4 1 3 9
5 1 1 1 9
6 1 4
7 7 6
8 3 8
9 6 8
G Quảng Nam DakLak
8 72 91
7 165 663
6 9123 5952 5181 8716 4001 6353
5 3156 3521
4 08139 49433 54659 38013 34606 34014 58625 02874 71574 89858 25917 33818 29579 10103
3 54993 34581 60372 50605
2 23370 82499
1 77696 25819
ĐB 493020 869647
Đầu Quảng Nam DakLak
0 6 1 3 5
1 3 4 6 7 8 9
2 3 5 1
3 3 9
4 7
5 2 6 9 3 8
6 5 3
7 2 2 4 4 9
8 1 1
9 3 6 1 9
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 76 35
7 665 515
6 0262 4629 7874 4736 3440 0390
5 8476 8237
4 74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039 64323 89785 31150 09847 16220 27864 94688
3 94734 32999 94452 37603
2 80048 46694
1 97595 77040
ĐB 386552 144220
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 3
1 1 5
2 9 3
3 1 4 9 5 6 7
4 7 8 7
5 2 2
6 1 2 4 5 4
7 1 4 6 6
8 5 8
9 5 9 4
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 76 98 56
7 520 284 651
6 7530 0665 3503 6814 3308 0491 7637 4491 3409
5 2827 9525 6395
4 33879 32074 34053 11993 42308 53208 55781 51962 45405 01063 53855 74518 59196 16279 17967 14680 11757 78499 56034 47474 69080
3 77377 18774 45097 90515 93246 47775
2 52830 16511 13577
1 43574 91578 30352
ĐB 102182 275950 491090
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3 8 8 5 8 9
1 1 4 5 8
2 7 5
3 4 7
4 6
5 3 5 1 2 6 7
6 5 2 3 7
7 4 4 4 6 7 9 8 9 4 5 7
8 1 2 4
9 3 1 6 7 8 1 5 9
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 42 25 97
7 257 335 124
6 0707 2368 4773 5840 8380 1257 5238 2878 0457
5 2405 6649 5155
4 93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397
3 01203 96588 80803 54144 18464 61568
2 14761 59796 34107
1 60910 12665 73695
ĐB 753517 581844 847643
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 3 5 6 7 3 3 8 7
1 5 7
2 9 5 4
3 5 8
4 2 1 4 4 9 2 3
5 1 1 7 4 7 5 7
6 1 8 5 4 8 8
7 3 3 8
8 8 2 7 4
9 5 6 5 5 7 7
G Ninh Thuận Gia Lai
8 55 61
7 868 643
6 4374 1030 6026 7496 8873 0100
5 4624 4629
4 14905 14441 34052 56440 64248 42392 84835 50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457
3 27069 49296 34106 36637
2 61474 70099
1 93890 78955
ĐB 032109 127515
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 5 9 6
1 5
2 4 6 2 9
3 5 5 7
4 1 8 3
5 2 5 5 5 7
6 8 9 1 9
7 4 4 3 3
8
9 2 6 6 8 9
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 65 20 74
7 647 887 708
6 2731 4636 5871 9409 9825 9520 0815 2495 9921
5 8419 3275 1169
4 80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693 28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301 02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405
3 41416 14230 30424 56097 67509 31817
2 99456 11122 80794
1 51904 73414 75026
ĐB 110727 052033 678316
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 4 1 9 3 5 8 9
1 1 6 9 1 4 5 6 7
2 6 7 2 4 5 8 1 6
3 1 6 3 2
4 5 7 9
5 6 8
6 2 5 7 8 3 9
7 1 7 5 4
8 5 7
9 3 7 2 2 4 5
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 35 10
7 917 983
6 4959 0928 8780 8847 7615 1314
5 5374 6492
4 56067 80221 99938 95065 88644 16725 90948 95212 01720 06154 97098 51056 20531 16326
3 91118 12653 97358 64163
2 42216 60740
1 90493 43682
ĐB 932806 501185
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 6
1 6 7 8 2 4 5
2 1 5 8 6
3 5 8 1
4 4 8 7
5 3 9 4 6 8
6 5 7 3
7 4
8 2 3 5
9 3 2 8
G Quảng Nam DakLak
8 51 43
7 055 590
6 7686 9811 6123 5660 1868 7215
5 5078 4587
4 86164 93483 28712 32399 11195 82876 41490 10347 90657 77826 41386 73784 44908 89503
3 03337 86343 49481 43514
2 44568 46924
1 78410 56511
ĐB 205857 855757
Đầu Quảng Nam DakLak
0 3 8
1 1 2 1 4 5
2 3 4 6
3 7
4 3 3 7
5 1 5 7 7 7
6 4 8 8
7 6 8
8 3 6 1 4 6 7
9 5 9
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 01 97
7 207 675
6 5777 4146 1087 7863 3320 8954
5 7624 8126
4 98278 44763 91287 46520 34496 24238 15952 05332 08153 02775 93774 56891 42606 87268
3 90757 49957 28474 25314
2 59063 33013
1 07317 84969
ĐB 021412 502848
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 1 7 6
1 2 7 3 4
2 4 6
3 8 2
4 6 8
5 2 7 7 3 4
6 3 3 3 8 9
7 7 8 4 4 5 5
8 7 7
9 6 1 7
G Kon Tum Khánh Hòa ThừaThiênHuế
8 17 10 13
7 076 070 741
6 1817 1333 9901 7878 2680 8094 7816 0862 0723
5 2459 1229 4711
4 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664
3 56986 85035 30664 00146 58887 83127
2 56500 49727 90088
1 55955 74051 82964
ĐB 641400 905378 025694
Đầu Kon Tum Khánh Hòa ThừaThiênHuế
0 1 5 5 5 2 7
1 7 7 1 3 3 6
2 7 9 3 7
3 3 5 8 2 3 3
4 6 1
5 4 5 9 1
6 2 4 2 4 4 4
7 6 1 8 8
8 6 2 7 8
9 1 4 9 4 9
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 25 57 54
7 783 451 524
6 9856 1508 9595 4574 8559 7042 1476 4938 5254
5 6953 9764 7582
4 53639 28063 23321 72490 53831 63647 83741 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831
3 98244 03078 33349 09769 66431 72222
2 83665 85037 46359
1 38796 09960 95673
ĐB 429217 007725 063322
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 8 4 5
1 7 4
2 1 5 5 2 2 4 8
3 1 9 1 7 9 1 1 4 8
4 1 4 7 2 9 4 6
5 3 6 1 7 9 4 4 9
6 3 5 4 4 9
7 8 3 4 8 3 6
8 3 2
9 5 6
G Ninh Thuận Gia Lai
8 33 22
7 319 923
6 9857 5550 3491 7836 1899 0758
5 7250 3734
4 08343 45992 83905 98260 54459 06348 10481 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201
3 34007 26683 14992 70394
2 26619 34882
1 54493 54788
ĐB 960295 964733
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 5 7 1 1
1 9 9 2
2 2 3 9
3 3 3 4 6
4 3 8
5 7 9 8
6
7
8 1 3 2 4 5 8
9 1 2 3 5 2 4 9
G Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
8 69 18 83
7 052 638 085
6 3799 1592 6659 1845 4015 6893 5064 2307 2749
5 8769 3609 3264
4 03163 96365 70113 76595 32261 08392 06398 29680 20367 19770 28629 22529 65293 66124 47891 75299 70232 73226 06522 83011 29410
3 76730 06161 43512 41576 93166 25040
2 80071 33259 18854
1 39998 94082 30208
ĐB 117930 852571 573568
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 9 7 8
1 3 2 5 8 1
2 4 9 9 2 6
3 8 2
4 5 9
5 2 9 9 4
6 1 1 3 5 9 9 7 4 4 6 8
7 1 1 6
8 2 3 5
9 2 2 5 8 8 9 3 3 1 9
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 59 79
7 911 227
6 2503 7949 1766 8771 7294 9411
5 1623 1444
4 63298 74642 42548 30811 17000 66891 25437 50327 51006 32693 13387 66277 68229 14054
3 83161 53810 14464 07488
2 78347 57012
1 52656 90535
ĐB 193108 021954
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 8 6
1 1 1 1 2
2 3 7 7 9
3 7 5
4 2 7 8 9 4
5 6 9 4 4
6 1 6 4
7 1 7 9
8 7 8
9 1 8 3 4
G Quảng Nam DakLak
8 69 23
7 146 910
6 0966 3333 0372 3420 7444 4600
5 0090 6009
4 01881 64416 89351 43881 42085 13280 25992 58755 05497 36485 23702 91783 97152 89002
3 84873 95710 78819 79885
2 47246 61087
1 53720 59265
ĐB 109333 532702
Đầu Quảng Nam DakLak
0 2 2 2 9
1 6 9
2 3
3 3 3
4 6 6 4
5 1 2 5
6 6 9 5
7 2 3
8 1 1 5 3 5 5 7
9 2 7
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 71 61
7 044 456
6 7376 7709 9555 7638 9072 4950
5 7300 3629
4 81930 90853 31042 69971 55405 93322 00696 96420 39688 92115 17792 87551 63133 83448
3 25784 20747 42299 97971
2 49530 48071
1 71651 45212
ĐB 474746 445919
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 5 9
1 2 5 9
2 2 9
3 3 8
4 2 4 6 7 8
5 1 3 5 1 6
6 1
7 1 1 6 1 1 2
8 4 8
9 6 2 9
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 20 67 15
7 323 841 054
6 9094 7905 9900 9343 5304 6677 6531 8349 1469
5 4597 6462 7532
4 58635 75684 86004 84239 03496 87118 96408 10888 50584 77307 04636 47657 21060 27689 74984 08230 24714 31810 39732 43585 58586
3 05428 21901 93966 56534 54536 29142
2 70333 20465 68615
1 29487 03128 26811
ĐB 854940 978865 509044
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1 4 5 8 4 7
1 8 1 4 5 5
2 3 8 8
3 3 5 9 4 6 1 2 2 6
4 1 3 2 4 9
5 7 4
6 2 5 5 6 7 9
7 7
8 4 7 4 8 9 4 5 6
9 4 6 7
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 37 97 51
7 970 731 696
6 9815 3524 3416 8728 6953 4066 2514 3239 6287
5 3893 1645 8018
4 08077 03376 59980 25918 77773 26795 06963 51904 07828 59705 93528 22295 40661 26961 97952 46178 81222 32825 95232 58945 65622
3 83918 64123 64690 77746 90851 46875
2 48823 57074 86632
1 15740 96506 53981
ĐB 663893 987546 516935
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 4 5 6
1 5 6 8 8 4 8
2 3 3 4 8 8 8 2 2 5
3 7 1 2 2 5 9
4 5 6 6 5
5 3 1 1 2
6 3 1 1 6
7 3 6 7 4 5 8
8 1 7
9 3 3 5 5 7 6
G Ninh Thuận Gia Lai
8 38 36
7 670 669
6 1656 4586 6142 7132 9015 0293
5 5427 5282
4 51632 86621 42290 82734 64790 83989 18424 72201 60842 52964 46950 94896 52783 86355
3 77458 16762 04833 37338
2 00478 90681
1 17014 04825
ĐB 248220 549742
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 1
1 4 5
2 1 4 7 5
3 2 4 8 2 3 6 8
4 2 2 2
5 6 8 5
6 2 4 9
7 8
8 6 9 1 2 3
9 3 6
G Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
8 99 52 75
7 472 684 134
6 1872 3774 5823 0928 7819 4213 3819 8723 3381
5 4939 3697 8340
4 15905 37853 78117 52266 12062 25893 36146 71928 62039 53326 38894 39969 97184 56321 22221 32703 83734 41172 32794 10686 61371
3 46453 01294 67121 71789 17930 66556
2 66378 58978 69042
1 98407 84189 64274
ĐB 581627 248567 158626
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 5 7 3
1 7 3 9 9
2 3 7 1 1 6 8 8 1 3 6
3 9 9 4 4
4 6 2
5 3 3 2 6
6 2 6 7 9
7 2 2 4 8 8 1 2 4 5
8 4 4 9 9 1 6
9 3 4 9 4 7 4
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 33 44
7 569 526
6 3365 6833 3957 5056 1194 9351
5 8431 2765
4 61264 24389 53699 06335 60067 11244 76367 03523 01995 09760 50398 26443 75442 38446
3 94465 59018 89548 77931
2 46553 38913
1 44936 33027
ĐB 455093 517983
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0
1 8 3
2 3 6 7
3 1 3 3 5 6 1
4 4 2 3 4 6 8
5 3 7 1 6
6 4 5 5 7 7 9 5
7
8 9 3
9 3 9 4 5 8
G Quảng Nam DakLak
8 25 88
7 600 822
6 9132 4850 5561 4021 2475 0714
5 3333 2492
4 05995 54437 59770 14738 22124 40635 39567 10020 00369 87776 91822 69223 06104 91438
3 87308 94023 93560 09363
2 67200 45463
1 39238 20622
ĐB 912850 278074
Đầu Quảng Nam DakLak
0 8 4
1 4
2 3 4 5 1 2 2 2 3
3 2 3 5 7 8 8 8
4
5
6 1 7 3 3 9
7 4 5 6
8 8
9 5 2
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 16 52
7 862 023
6 6420 7197 0930 5644 0960 2250
5 1928 3700
4 29971 66273 72144 18699 54746 34067 03591 10945 08396 20414 27916 89254 10656 48114
3 56052 43217 38451 23281
2 60956 24846
1 59659 10635
ĐB 813119 783878
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0
1 6 7 9 4 4 6
2 8 3
3 5
4 4 6 4 5 6
5 2 6 9 1 2 4 6
6 2 7
7 1 3 8
8 1
9 1 7 9 6
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 29 12 36
7 020 282 992
6 4399 2704 5678 7589 1669 5349 4134 5022 3424
5 7035 9084 4992
4 84128 85454 65066 71625 37110 42863 24336 12078 67304 49729 81845 74613 63448 87102 10473 11059 35644 18299 74261 45936 03714
3 13124 43093 71082 29548 55585 01945
2 00545 07922 03386
1 35455 04569 52230
ĐB 297118 433672 448925
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 4 2 4
1 8 2 3 4
2 4 5 8 9 2 9 2 4 5
3 5 6 4 6 6
4 5 5 8 8 9 4 5
5 4 5 9
6 3 6 9 9 1
7 8 2 8 3
8 2 2 4 9 5 6
9 3 9 2 2 9
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 45 69 82
7 245 531 752
6 9473 6829 6273 2212 8022 7614 6894 1802 9405
5 2351 1463 0589
4 74551 95118 95482 84668 22171 35985 42625 12255 52043 80408 18106 40794 04441 83829 24542 05046 35167 25777 28096 60901 52688
3 23351 64820 63709 65452 19620 19967
2 28826 44703 82763
1 71044 96347 02302
ĐB 983598 251693 118528
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 3 6 8 9 1 2 2 5
1 8 2 4
2 5 6 9 2 9 8
3 1
4 4 5 5 1 3 7 2 6
5 1 1 1 2 5 2
6 8 3 9 3 7 7
7 1 3 3 7
8 2 5 2 8 9
9 8 3 4 4 6
G Ninh Thuận Gia Lai
8 54 12
7 978 030
6 0032 4200 3189 9522 6734 1070
5 5125 0324
4 88394 32588 64567 68531 92169 56548 33791 30949 96163 08671 56100 84506 27200 80453
3 50466 67871 65244 38829
2 39725 06245
1 03518 58876
ĐB 643082 579747
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 6
1 8 2
2 5 5 2 4 9
3 1 2 4
4 8 4 5 7 9
5 4 3
6 6 7 9 3
7 1 8 1 6
8 2 8 9
9 1 4
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 95 28 08
7 276 665 978
6 3664 8827 2444 5543 5163 4065 2940 3336 6410
5 5757 6736 4264
4 76092 04493 65405 85435 67016 22107 70457 80596 75251 46264 85570 75219 10126 38259 02488 39106 94004 89572 75388 12810 31636
3 61434 74770 64812 81030 45051 95005
2 88628 15477 69888
1 32292 34540 06490
ĐB 574085 092236 806494
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 5 7 4 5 6 8
1 6 2 9
2 7 8 6 8
3 4 5 6 6 6 6
4 4 3
5 7 7 1 9 1
6 4 3 4 5 5 4
7 6 7 2 8
8 5 8 8 8
9 2 2 3 5 6 4
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 27 06
7 917 683
6 7133 3591 8883 7906 2171 4200
5 3794 4822
4 53695 85635 03015 05915 08053 08588 06736 12307 66761 47316 53084 86777 75421 69855
3 86507 28803 79046 81886
2 49553 99219
1 98366 83071
ĐB 258782 217800
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 7 6 6 7
1 5 5 7 6 9
2 7 1 2
3 3 5 6
4 6
5 3 3 5
6 6 1
7 1 1 7
8 2 3 8 3 4 6
9 1 4 5
G Quảng Nam DakLak
8 24 26
7 291 170
6 7484 3040 6827 6174 0090 9290
5 4413 0219
4 19336 95442 59945 32592 00428 62446 36843 93859 05979 51255 14943 76391 90899 79974
3 20889 30035 44843 91580
2 55663 65613
1 52964 74712
ĐB 356138 159369
Đầu Quảng Nam DakLak
0
1 3 2 3 9
2 4 7 8 6
3 5 6 8
4 2 3 5 6 3 3
5 5 9
6 3 4 9
7 4 4 9
8 4 9
9 1 2 1 9
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 10 30
7 823 209
6 9654 9029 2008 9366 1848 8751
5 8666 4568
4 20317 95677 67422 52177 11834 50258 11163 46827 84344 18918 88398 08927 95089 11497
3 86179 51225 50039 28597
2 47680 77528
1 59469 88485
ĐB 393278 302280
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 8 9
1 7 8
2 2 3 5 9 7 7 8
3 4 9
4 4 8
5 4 8 1
6 3 6 9 6 8
7 7 7 8 9
8 5 9
9 7 7 8
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 58 11 42
7 139 702 388
6 1608 2350 0509 1093 3050 2116 7977 7652 1968
5 6908 6239 5563
4 46922 12736 86536 25797 45380 99585 90460 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 81527 55218 90502 82025 01898 42935 12849
3 44629 24166 65536 81865 58380 46578
2 07736 62812 11544
1 74009 34965 05977
ĐB 683737 601281 942153
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 8 8 9 9 1 1 2 2 2
1 1 1 2 6 6 8
2 2 9 5 7
3 6 6 6 7 9 6 9 5
4 2 4 9
5 8 2 3
6 6 5 5 3 8
7 7 7 8
8 5 1 4 8
9 7 3 9 8
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 65 88 54
7 440 151 597
6 9045 2192 3612 6921 6302 7081 6765 1266 6692
5 6148 5668 5080
4 81219 98927 54055 26856 17282 49148 36135 20226 46328 90169 35466 32313 14276 03779 77948 84081 89217 58674 01926 79956 65409
3 19190 02929 99272 36045 84094 59363
2 22602 29973 84577
1 97714 71412 13824
ĐB 108538 062274 433489
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 2 2 9
1 2 4 9 2 3 7
2 7 9 1 6 8 4 6
3 5 8
4 5 8 8 5 8
5 5 6 1 4 6
6 5 6 8 9 3 5 6
7 2 3 4 6 9 4 7
8 2 1 8 1 9
9 2 2 4 7
G Ninh Thuận Gia Lai
8 69 11
7 782 362
6 0829 6097 9993 6539 9168 8269
5 4788 8175
4 64878 24311 92007 24692 77164 70651 75991 42756 21533 75422 81095 25542 95919 84282
3 88001 80725 68639 59528
2 75517 88598
1 83926 55444
ĐB 702695 934415
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 1 7
1 1 7 1 5 9
2 5 6 9 2 8
3 3 9 9
4 2 4
5 1 6
6 4 9 2 8 9
7 8 5
8 2 8 2
9 1 2 3 5 7 5 8
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 09 23 80
7 064 849 824
6 1846 6328 9722 1784 2659 4441 2903 1285 1710
5 4471 9456 8850
4 90222 76425 06655 19929 99368 69102 87773 89037 97834 34633 61054 22965 22139 33003 39870 63588 16635 45067 47698 23374 65325
3 51734 13667 25107 19981 93173 97902
2 09088 76710 54848
1 47916 30517 11964
ĐB 379493 480568 204004
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 2 9 3 7 2 3 4
1 6 7
2 2 2 5 8 9 3 4 5
3 4 3 4 7 9 5
4 6 1 9 8
5 5 4 6 9
6 4 7 8 5 8 4 7
7 1 3 3 4
8 8 1 4 5 8
9 3 8
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 23 32
7 110 062
6 9357 2718 0004 9824 5721 7153
5 9883 2740
4 64830 69355 69629 82587 53417 28575 41540 65967 58623 11076 13845 28193 64588 73008
3 90874 36844 76291 98622
2 48462 19640
1 39804 07129
ĐB 146986 295789
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 4 8
1 7 8
2 3 9 1 2 3 4 9
3 2
4 4 5
5 5 7 3
6 2 2 7
7 4 5 6
8 3 6 7 8 9
9 1 3
G Quảng Nam DakLak
8 41 96
7 402 539
6 3744 5081 0877 6114 1813 8755
5 2752 7549
4 35525 78774 08653 00031 85742 20079 41374 39488 02853 22053 26409 84040 23542 11459
3 47414 52312 94993 45198
2 31453 48175
1 19729 85792
ĐB 600935 236145
Đầu Quảng Nam DakLak
0 2 9
1 2 4 3 4
2 5 9
3 1 5 9
4 1 2 4 2 5 9
5 2 3 3 3 3 5 9
6
7 4 4 7 9 5
8 1 8
9 2 3 6 8
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 59 49
7 768 647
6 9486 5937 8341 5291 8216 0698
5 4848 8797
4 58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 80571 13215 35642 20651 09597 53118 55339
3 89095 23943 59512 27525
2 46628 48221
1 59643 63275
ĐB 583247 391389
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2
1 2 5 6 8
2 1 8 1 5
3 5 7 8 9
4 1 3 3 7 8 2 7 9
5 6 9 1
6 8 8
7 1 5
8 6 9
9 1 5 1 7 7 8
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 77 77 34
7 977 499 487
6 5315 9940 7812 7978 5475 0040 7695 2437 4842
5 7322 6157 3186
4 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426
3 53741 25120 67612 10703 00441 02636
2 90125 87295 26241
1 91512 62116 25612
ĐB 616209 130907 332069
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1 9 3 3 7 7
1 2 2 5 2 6 2 7
2 2 5 5 6 8
3 5 6 4 6 7
4 1 4 6 1 1 2
5 4 5 7 1 2
6 2 2 9
7 7 7 5 7 8
8 6 7
9 5 9 5 8
G Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
8 45 29 59
7 598 769 948
6 4836 1879 3806 2099 8090 3680 8562 7439 6428
5 8744 2285 9219
4 25667 11171 90244 84239 33777 03166 25031 21362 00607 05366 98691 08611 77001 51343 83431 22569 22212 94275 24065 16200 15773
3 66371 06957 32423 27557 56812 59350
2 52258 53410 61689
1 16966 90726 31701
ĐB 174149 998197 584956
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 6 1 7 1
1 1 2 2 9
2 3 6 9 8
3 1 6 9 1 9
4 4 4 5 9 3 8
5 7 8 7 6 9
6 6 6 7 2 6 9 2 5 9
7 1 1 7 9 3 5
8 5 9
9 8 1 7 9
G Ninh Thuận Gia Lai
8 68 53
7 823 464
6 8606 3661 0585 3844 8623 1628
5 3551 8011
4 25958 88268 81243 68428 45599 89169 26028 34124 15826 23366 25669 15588 47764 63552
3 74130 97681 90702 62004
2 70926 71009
1 11535 03366
ĐB 944635 524631
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 6 2 4 9
1 1
2 3 6 8 8 3 4 6 8
3 5 5 1
4 3 4
5 1 8 2 3
6 1 8 8 9 4 4 6 6 9
7
8 1 5 8
9 9
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 74 09 05
7 929 204 031
6 6817 3623 1188 9203 7859 3137 6295 0370 5495
5 9558 0520 7995
