XSMT 100 ngày - Thống kê Xổ số miền Trung 100 ngày liên tục

G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 69 83 18
7 052 085 638
6 3799 1592 6659 5064 2307 2749 1845 4015 6893
5 8769 3264 3609
4 03163 96365 70113 76595 32261 08392 06398 47891 75299 70232 73226 06522 83011 29410 29680 20367 19770 28629 22529 65293 66124
3 76730 06161 93166 25040 43512 41576
2 80071 18854 33259
1 39998 30208 94082
ĐB 117930 573568 852571
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 7 8 9
1 3 1 2 5 8
2 2 6 4 9 9
3 2 8
4 9 5
5 2 9 4 9
6 1 1 3 5 9 9 4 4 6 8 7
7 1 1 6
8 3 5 2
9 2 2 5 8 8 9 1 9 3 3
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 59 79
7 911 227
6 2503 7949 1766 8771 7294 9411
5 1623 1444
4 63298 74642 42548 30811 17000 66891 25437 50327 51006 32693 13387 66277 68229 14054
3 83161 53810 14464 07488
2 78347 57012
1 52656 90535
ĐB 193108 021954
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 8 6
1 1 1 1 2
2 3 7 7 9
3 7 5
4 2 7 8 9 4
5 6 9 4 4
6 1 6 4
7 1 7 9
8 7 8
9 1 8 3 4
G Quảng Nam DakLak
8 69 23
7 146 910
6 0966 3333 0372 3420 7444 4600
5 0090 6009
4 01881 64416 89351 43881 42085 13280 25992 58755 05497 36485 23702 91783 97152 89002
3 84873 95710 78819 79885
2 47246 61087
1 53720 59265
ĐB 109333 532702
Đầu Quảng Nam DakLak
0 2 2 2 9
1 6 9
2 3
3 3 3
4 6 6 4
5 1 2 5
6 6 9 5
7 2 3
8 1 1 5 3 5 5 7
9 2 7
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 71 61
7 044 456
6 7376 7709 9555 7638 9072 4950
5 7300 3629
4 81930 90853 31042 69971 55405 93322 00696 96420 39688 92115 17792 87551 63133 83448
3 25784 20747 42299 97971
2 49530 48071
1 71651 45212
ĐB 474746 445919
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 5 9
1 2 5 9
2 2 9
3 3 8
4 2 4 6 7 8
5 1 3 5 1 6
6 1
7 1 1 6 1 1 2
8 4 8
9 6 2 9
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 20 67 15
7 323 841 054
6 9094 7905 9900 9343 5304 6677 6531 8349 1469
5 4597 6462 7532
4 58635 75684 86004 84239 03496 87118 96408 10888 50584 77307 04636 47657 21060 27689 74984 08230 24714 31810 39732 43585 58586
3 05428 21901 93966 56534 54536 29142
2 70333 20465 68615
1 29487 03128 26811
ĐB 854940 978865 509044
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1 4 5 8 4 7
1 8 1 4 5 5
2 3 8 8
3 3 5 9 4 6 1 2 2 6
4 1 3 2 4 9
5 7 4
6 2 5 5 6 7 9
7 7
8 4 7 4 8 9 4 5 6
9 4 6 7
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 37 97 51
7 970 731 696
6 9815 3524 3416 8728 6953 4066 2514 3239 6287
5 3893 1645 8018
4 08077 03376 59980 25918 77773 26795 06963 51904 07828 59705 93528 22295 40661 26961 97952 46178 81222 32825 95232 58945 65622
3 83918 64123 64690 77746 90851 46875
2 48823 57074 86632
1 15740 96506 53981
ĐB 663893 987546 516935
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 4 5 6
1 5 6 8 8 4 8
2 3 3 4 8 8 8 2 2 5
3 7 1 2 2 5 9
4 5 6 6 5
5 3 1 1 2
6 3 1 1 6
7 3 6 7 4 5 8
8 1 7
9 3 3 5 5 7 6
G Ninh Thuận Gia Lai
8 38 36
7 670 669
6 1656 4586 6142 7132 9015 0293
5 5427 5282
4 51632 86621 42290 82734 64790 83989 18424 72201 60842 52964 46950 94896 52783 86355
3 77458 16762 04833 37338
2 00478 90681
1 17014 04825
ĐB 248220 549742
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 1
1 4 5
2 1 4 7 5
3 2 4 8 2 3 6 8
4 2 2 2
5 6 8 5
6 2 4 9
7 8
8 6 9 1 2 3
9 3 6
G Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
8 99 52 75
7 472 684 134
6 1872 3774 5823 0928 7819 4213 3819 8723 3381
5 4939 3697 8340
4 15905 37853 78117 52266 12062 25893 36146 71928 62039 53326 38894 39969 97184 56321 22221 32703 83734 41172 32794 10686 61371
3 46453 01294 67121 71789 17930 66556
2 66378 58978 69042
1 98407 84189 64274
ĐB 581627 248567 158626
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 5 7 3
1 7 3 9 9
2 3 7 1 1 6 8 8 1 3 6
3 9 9 4 4
4 6 2
5 3 3 2 6
6 2 6 7 9
7 2 2 4 8 8 1 2 4 5
8 4 4 9 9 1 6
9 3 4 9 4 7 4
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 33 44
7 569 526
6 3365 6833 3957 5056 1194 9351
5 8431 2765
4 61264 24389 53699 06335 60067 11244 76367 03523 01995 09760 50398 26443 75442 38446
3 94465 59018 89548 77931
2 46553 38913
1 44936 33027
ĐB 455093 517983
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0
1 8 3
2 3 6 7
3 1 3 3 5 6 1
4 4 2 3 4 6 8
5 3 7 1 6
6 4 5 5 7 7 9 5
7
8 9 3
9 3 9 4 5 8
G Quảng Nam DakLak
8 25 88
7 600 822
6 9132 4850 5561 4021 2475 0714
5 3333 2492
4 05995 54437 59770 14738 22124 40635 39567 10020 00369 87776 91822 69223 06104 91438
3 87308 94023 93560 09363
2 67200 45463
1 39238 20622
ĐB 912850 278074
Đầu Quảng Nam DakLak
0 8 4
1 4
2 3 4 5 1 2 2 2 3
3 2 3 5 7 8 8 8
4
5
6 1 7 3 3 9
7 4 5 6
8 8
9 5 2
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 16 52
7 862 023
6 6420 7197 0930 5644 0960 2250
5 1928 3700
4 29971 66273 72144 18699 54746 34067 03591 10945 08396 20414 27916 89254 10656 48114
3 56052 43217 38451 23281
2 60956 24846
1 59659 10635
ĐB 813119 783878
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0
1 6 7 9 4 4 6
2 8 3
3 5
4 4 6 4 5 6
5 2 6 9 1 2 4 6
6 2 7
7 1 3 8
8 1
9 1 7 9 6
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 29 12 36
7 020 282 992
6 4399 2704 5678 7589 1669 5349 4134 5022 3424
5 7035 9084 4992
4 84128 85454 65066 71625 37110 42863 24336 12078 67304 49729 81845 74613 63448 87102 10473 11059 35644 18299 74261 45936 03714
3 13124 43093 71082 29548 55585 01945
2 00545 07922 03386
1 35455 04569 52230
ĐB 297118 433672 448925
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 4 2 4
1 8 2 3 4
2 4 5 8 9 2 9 2 4 5
3 5 6 4 6 6
4 5 5 8 8 9 4 5
5 4 5 9
6 3 6 9 9 1
7 8 2 8 3
8 2 2 4 9 5 6
9 3 9 2 2 9
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 45 69 82
7 245 531 752
6 9473 6829 6273 2212 8022 7614 6894 1802 9405
5 2351 1463 0589
4 74551 95118 95482 84668 22171 35985 42625 12255 52043 80408 18106 40794 04441 83829 24542 05046 35167 25777 28096 60901 52688
3 23351 64820 63709 65452 19620 19967
2 28826 44703 82763
1 71044 96347 02302
ĐB 983598 251693 118528
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 3 6 8 9 1 2 2 5
1 8 2 4
2 5 6 9 2 9 8
3 1
4 4 5 5 1 3 7 2 6
5 1 1 1 2 5 2
6 8 3 9 3 7 7
7 1 3 3 7
8 2 5 2 8 9
9 8 3 4 4 6
G Ninh Thuận Gia Lai
8 54 12
7 978 030
6 0032 4200 3189 9522 6734 1070
5 5125 0324
4 88394 32588 64567 68531 92169 56548 33791 30949 96163 08671 56100 84506 27200 80453
3 50466 67871 65244 38829
2 39725 06245
1 03518 58876
ĐB 643082 579747
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 6
1 8 2
2 5 5 2 4 9
3 1 2 4
4 8 4 5 7 9
5 4 3
6 6 7 9 3
7 1 8 1 6
8 2 8 9
9 1 4
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 95 28 08
7 276 665 978
6 3664 8827 2444 5543 5163 4065 2940 3336 6410
5 5757 6736 4264
4 76092 04493 65405 85435 67016 22107 70457 80596 75251 46264 85570 75219 10126 38259 02488 39106 94004 89572 75388 12810 31636
3 61434 74770 64812 81030 45051 95005
2 88628 15477 69888
1 32292 34540 06490
ĐB 574085 092236 806494
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 5 7 4 5 6 8
1 6 2 9
2 7 8 6 8
3 4 5 6 6 6 6
4 4 3
5 7 7 1 9 1
6 4 3 4 5 5 4
7 6 7 2 8
8 5 8 8 8
9 2 2 3 5 6 4
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 27 06
7 917 683
6 7133 3591 8883 7906 2171 4200
5 3794 4822
4 53695 85635 03015 05915 08053 08588 06736 12307 66761 47316 53084 86777 75421 69855
3 86507 28803 79046 81886
2 49553 99219
1 98366 83071
ĐB 258782 217800
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 7 6 6 7
1 5 5 7 6 9
2 7 1 2
3 3 5 6
4 6
5 3 3 5
6 6 1
7 1 1 7
8 2 3 8 3 4 6
9 1 4 5
G Quảng Nam DakLak
8 24 26
7 291 170
6 7484 3040 6827 6174 0090 9290
5 4413 0219
4 19336 95442 59945 32592 00428 62446 36843 93859 05979 51255 14943 76391 90899 79974
3 20889 30035 44843 91580
2 55663 65613
1 52964 74712
ĐB 356138 159369
Đầu Quảng Nam DakLak
0
1 3 2 3 9
2 4 7 8 6
3 5 6 8
4 2 3 5 6 3 3
5 5 9
6 3 4 9
7 4 4 9
8 4 9
9 1 2 1 9
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 10 30
7 823 209
6 9654 9029 2008 9366 1848 8751
5 8666 4568
4 20317 95677 67422 52177 11834 50258 11163 46827 84344 18918 88398 08927 95089 11497
3 86179 51225 50039 28597
2 47680 77528
1 59469 88485
ĐB 393278 302280
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 8 9
1 7 8
2 2 3 5 9 7 7 8
3 4 9
4 4 8
5 4 8 1
6 3 6 9 6 8
7 7 7 8 9
8 5 9
9 7 7 8
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 58 11 42
7 139 702 388
6 1608 2350 0509 1093 3050 2116 7977 7652 1968
5 6908 6239 5563
4 46922 12736 86536 25797 45380 99585 90460 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 81527 55218 90502 82025 01898 42935 12849
3 44629 24166 65536 81865 58380 46578
2 07736 62812 11544
1 74009 34965 05977
ĐB 683737 601281 942153
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 8 8 9 9 1 1 2 2 2
1 1 1 2 6 6 8
2 2 9 5 7
3 6 6 6 7 9 6 9 5
4 2 4 9
5 8 2 3
6 6 5 5 3 8
7 7 7 8
8 5 1 4 8
9 7 3 9 8
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 65 88 54
7 440 151 597
6 9045 2192 3612 6921 6302 7081 6765 1266 6692
5 6148 5668 5080
4 81219 98927 54055 26856 17282 49148 36135 20226 46328 90169 35466 32313 14276 03779 77948 84081 89217 58674 01926 79956 65409
3 19190 02929 99272 36045 84094 59363
2 22602 29973 84577
1 97714 71412 13824
ĐB 108538 062274 433489
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 2 2 9
1 2 4 9 2 3 7
2 7 9 1 6 8 4 6
3 5 8
4 5 8 8 5 8
5 5 6 1 4 6
6 5 6 8 9 3 5 6
7 2 3 4 6 9 4 7
8 2 1 8 1 9
9 2 2 4 7
G Ninh Thuận Gia Lai
8 69 11
7 782 362
6 0829 6097 9993 6539 9168 8269
5 4788 8175
4 64878 24311 92007 24692 77164 70651 75991 42756 21533 75422 81095 25542 95919 84282
3 88001 80725 68639 59528
2 75517 88598
1 83926 55444
ĐB 702695 934415
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 1 7
1 1 7 1 5 9
2 5 6 9 2 8
3 3 9 9
4 2 4
5 1 6
6 4 9 2 8 9
7 8 5
8 2 8 2
9 1 2 3 5 7 5 8
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 09 23 80
7 064 849 824
6 1846 6328 9722 1784 2659 4441 2903 1285 1710
5 4471 9456 8850
4 90222 76425 06655 19929 99368 69102 87773 89037 97834 34633 61054 22965 22139 33003 39870 63588 16635 45067 47698 23374 65325
3 51734 13667 25107 19981 93173 97902
2 09088 76710 54848
1 47916 30517 11964
ĐB 379493 480568 204004
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 2 9 3 7 2 3 4
1 6 7
2 2 2 5 8 9 3 4 5
3 4 3 4 7 9 5
4 6 1 9 8
5 5 4 6 9
6 4 7 8 5 8 4 7
7 1 3 3 4
8 8 1 4 5 8
9 3 8
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 23 32
7 110 062
6 9357 2718 0004 9824 5721 7153
5 9883 2740
4 64830 69355 69629 82587 53417 28575 41540 65967 58623 11076 13845 28193 64588 73008
3 90874 36844 76291 98622
2 48462 19640
1 39804 07129
ĐB 146986 295789
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 4 8
1 7 8
2 3 9 1 2 3 4 9
3 2
4 4 5
5 5 7 3
6 2 2 7
7 4 5 6
8 3 6 7 8 9
9 1 3
G Quảng Nam DakLak
8 41 96
7 402 539
6 3744 5081 0877 6114 1813 8755
5 2752 7549
4 35525 78774 08653 00031 85742 20079 41374 39488 02853 22053 26409 84040 23542 11459
3 47414 52312 94993 45198
2 31453 48175
1 19729 85792
ĐB 600935 236145
Đầu Quảng Nam DakLak
0 2 9
1 2 4 3 4
2 5 9
3 1 5 9
4 1 2 4 2 5 9
5 2 3 3 3 3 5 9
6
7 4 4 7 9 5
8 1 8
9 2 3 6 8
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 59 49
7 768 647
6 9486 5937 8341 5291 8216 0698
5 4848 8797
4 58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 80571 13215 35642 20651 09597 53118 55339
3 89095 23943 59512 27525
2 46628 48221
1 59643 63275
ĐB 583247 391389
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2
1 2 5 6 8
2 1 8 1 5
3 5 7 8 9
4 1 3 3 7 8 2 7 9
5 6 9 1
6 8 8
7 1 5
8 6 9
9 1 5 1 7 7 8
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 77 77 34
7 977 499 487
6 5315 9940 7812 7978 5475 0040 7695 2437 4842
5 7322 6157 3186
4 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426
3 53741 25120 67612 10703 00441 02636
2 90125 87295 26241
1 91512 62116 25612
ĐB 616209 130907 332069
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1 9 3 3 7 7
1 2 2 5 2 6 2 7
2 2 5 5 6 8
3 5 6 4 6 7
4 1 4 6 1 1 2
5 4 5 7 1 2
6 2 2 9
7 7 7 5 7 8
8 6 7
9 5 9 5 8
G Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
8 45 29 59
7 598 769 948
6 4836 1879 3806 2099 8090 3680 8562 7439 6428
5 8744 2285 9219
4 25667 11171 90244 84239 33777 03166 25031 21362 00607 05366 98691 08611 77001 51343 83431 22569 22212 94275 24065 16200 15773
3 66371 06957 32423 27557 56812 59350
2 52258 53410 61689
1 16966 90726 31701
ĐB 174149 998197 584956
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 6 1 7 1
1 1 2 2 9
2 3 6 9 8
3 1 6 9 1 9
4 4 4 5 9 3 8
5 7 8 7 6 9
6 6 6 7 2 6 9 2 5 9
7 1 1 7 9 3 5
8 5 9
9 8 1 7 9
G Ninh Thuận Gia Lai
8 68 53
7 823 464
6 8606 3661 0585 3844 8623 1628
5 3551 8011
4 25958 88268 81243 68428 45599 89169 26028 34124 15826 23366 25669 15588 47764 63552
3 74130 97681 90702 62004
2 70926 71009
1 11535 03366
ĐB 944635 524631
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 6 2 4 9
1 1
2 3 6 8 8 3 4 6 8
3 5 5 1
4 3 4
5 1 8 2 3
6 1 8 8 9 4 4 6 6 9
7
8 1 5 8
9 9
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 74 09 05
7 929 204 031
6 6817 3623 1188 9203 7859 3137 6295 0370 5495
5 9558 0520 7995
4 69759 84083 25564 23857 43313 60680 91892 65655 58660 73209 73428 48251 76576 23444 83563 47268 39487 75966 90454 97945 80008
3 33281 56422 64512 80048 98401 16607
2 89355 00272 28494
1 71884 80337 94133
ĐB 505484 729702 157145
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 2 3 4 9 9 1 5 7 8
1 3 7 2
2 2 3 9 8
3 7 7 1 3
4 4 8 5 5
5 5 7 8 9 1 5 9 4
6 4 3 6 8
7 4 2 6
8 1 3 4 4 8 7
9 2 4 5 5 5
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 95 10
7 033 567
6 7192 2586 7558 1721 3643 1065
5 9451 5843
4 22228 17476 00347 94037 91901 99073 02621 66649 35593 21409 67720 66134 27232 66411
3 18996 12403 24644 79969
2 68941 37283
1 06869 04334
ĐB 126015 261869
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 3 9
1 5 1
2 1 8 1
3 3 7 2 4 4
4 1 7 3 3 4 9
5 1 8
6 9 5 7 9 9
7 3 6
8 6 3
9 2 5 6 3
G DakLak Quảng Nam
8 16 93
7 127 492
6 8763 8097 8201 4013 5027 7145
5 9293 1250
4 74096 80797 13471 13307 47692 29209 98090 54996 84296 77727 72202 46894 66464 31794
3 92103 65365 79281 28926
2 62747 54164
1 10651 38942
ĐB 542457 118443
Đầu DakLak Quảng Nam
0 1 3 7 9 2
1 6 3
2 7 6 7 7
3
4 7 2 3 5
5 1 7
6 3 5 4 4
7 1
8 1
9 2 3 6 7 7 2 3 4 4 6 6
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 38 06
7 719 224
6 8037 3473 1528 9433 4943 2115
5 3035 6622
4 98339 31569 77016 53146 06749 87323 55097 56476 54455 69286 99079 26927 98549 66192
3 55264 08851 39294 22470
2 21058 78551
1 03626 61052
ĐB 735605 140830
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 5 6
1 6 9 5
2 3 6 8 2 4 7
3 5 7 8 9 3
4 6 9 3 9
5 1 8 1 2 5
6 4 9
7 3 6 9
8 6
9 7 2 4
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 42 75 66
7 057 937 803
6 8489 5155 6852 0702 4143 2807 7297 5625 3102
5 3757 4123 9219
4 44769 65547 20972 83451 30871 59375 52472 85765 23900 03940 15520 08195 03874 48906 47195 75211 10524 36865 36699 86543 85200
3 00198 44431 13802 86142 25679 08537
2 47413 27819 00249
1 93132 02457 52664
ĐB 355094 001858 928354
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 2 6 7 2 3
1 3 9 1 9
2 3 4 5
3 1 2 7 7
4 2 7 2 3 3 9
5 1 2 5 7 7 7 8 4
6 9 5 4 5 6
7 1 2 2 5 4 5 9
8 9
9 4 8 5 5 7 9
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 34 65 02
7 771 699 000
6 5254 1211 9029 6724 4188 0762 7991 9795 9865
5 7905 0289 7750
4 50051 56340 27001 78847 80910 00369 31135 06220 78113 68802 25676 60319 33426 00893 41015 69110 61391 12094 09577 55769 82899
3 63954 10715 13731 33497 58377 73403
2 96284 59803 38563
1 94798 26718 88880
ĐB 733797 710403 130209
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 5 2 3 3 2 3 9
1 1 5 3 8 9 5
2 9 4 6
3 4 5 1
4 7
5 1 4 4
6 9 2 5 3 5 9
7 1 6 7 7
8 4 8 9
9 7 8 3 7 9 1 1 4 5 9
G Ninh Thuận Gia Lai
8 02 58
7 770 860
6 1181 3309 8392 6772 6143 5519
5 1860 3658
4 85119 75735 75384 71260 71014 44152 57200 63876 92896 74162 13811 23203 08332 65774
3 00560 13339 75963 83214
2 05631 99971
1 50463 37077
ĐB 945632 315230
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 2 9 3
1 4 9 1 4 9
2
3 1 2 5 9 2
4 3
5 2 8 8
6 3 2 3
7 1 2 4 6 7
8 1 4
9 2 6
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 36 05 01
7 779 532 255
6 8115 5403 5220 3579 4377 7636 5706 3539 9991
5 1580 1265 8686
4 18268 27146 92127 15035 95478 62857 80238 38315 26747 24028 68450 50506 62487 33817 80871 41844 70215 17381 83580 89852 15534
3 77160 18530 18651 12157 55150 13209
2 03804 40627 18491
1 70675 61106 52625
ĐB 791366 178794 314822
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 3 4 5 6 6 1 6 9
1 5 5 7 5
2 7 7 8 2 5
3 5 6 8 2 6 4 9
4 6 7 4
5 7 1 7 2 5
6 6 8 5
7 5 8 9 7 9 1
8 7 1 6
9 4 1 1
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 43 79
7 617 298
6 0826 7539 9694 8430 6053 4371
5 0813 9228
4 63974 94487 71635 65943 26912 51731 66987 37859 39424 08213 04921 11704 35988 02710
3 75820 36201 37468 42267
2 97738 39760
1 25728 81908
ĐB 642386 850152
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 4 8
1 2 3 7 3
2 6 8 1 4 8
3 1 5 8 9
4 3 3
5 2 3 9
6 7 8
7 4 1 9
8 6 7 7 8
9 4 8
G Quảng Nam DakLak
8 58 89
7 305 884
6 9837 5332 6303 7777 6552 7808
5 6762 9821
4 00196 47200 33044 18372 80998 33759 04269 63511 98772 89393 57824 25800 17008 28485
3 51251 17565 41157 44185
2 05549 73691
1 53884 35996
ĐB 496077 033415
Đầu Quảng Nam DakLak
0 3 5 8 8
1 1 5
2 1 4
3 2 7
4 4 9
5 1 8 9 2 7
6 2 5 9
7 2 7 2 7
8 4 4 5 5 9
9 6 8 1 3 6
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 97 97
7 737 394
6 2839 3073 0133 8997 1483 0994
5 3210 6098
4 78846 51018 72817 22129 73189 38531 36145 33107 90938 21781 17197 42455 47113 65914
3 12498 61630 40230 27590
2 91197 14640
1 23211 39949
ĐB 015561 654345
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 7
1 1 7 8 3 4
2 9
3 1 3 7 9 8
4 5 6 5 9
5 5
6 1
7 3
8 9 1 3
9 7 7 8 4 4 7 7 7 8
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 47 92 82
7 120 589 584
6 4740 2514 0877 6176 2239 4209 1133 2578 5314
5 9626 3779 0244
4 08255 19068 13784 59879 46773 72010 54844 48141 24744 53552 66182 78284 36256 43093 87770 89890 28772 38938 64514 85137 62802
3 59762 80353 86116 22037 00756 78079
2 70081 59913 06292
1 40857 14392 72648
ĐB 187633 491942 072479
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 9 2
1 4 3 6 4 4
2 6
3 3 7 9 3 7 8
4 4 7 1 2 4 4 8
5 3 5 7 2 6 6
6 2 8
7 3 7 9 6 9 2 8 9 9
8 1 4 2 4 9 2 4
9 2 2 3 2
G Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
8 42 63 32
7 543 807 453
6 9364 1556 0973 6783 6999 1569 0750 7437 9718
5 5566 7537 3673
4 12601 75082 05097 62335 94009 24440 70474 59517 60798 90110 31580 13527 81092 77271 87656 76123 96542 49384 35395 78258 29809
3 17289 89175 64734 54311 62526 33776
2 98919 43358 03255
1 94672 69015 41083
ĐB 720933 760738 614798
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 1 9 7 9
1 9 1 5 7 8
2 7 3 6
3 3 5 4 7 8 2 7
4 2 3 2
5 6 8 3 5 6 8
6 4 6 3 9
7 2 3 4 5 1 3 6
8 2 9 3 3 4
9 7 2 8 9 5 8
G Ninh Thuận Gia Lai
8 48 48
7 436 256
6 1781 2453 8428 7999 6289 4507
5 6819 8319
4 07075 86188 79734 10417 23101 21921 73428 27404 17542 71814 97100 99278 10370 76885
3 26787 60492 96368 37724
2 08147 68488
1 29610 87685
ĐB 350231 237852
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 1 4 7
1 7 9 4 9
2 1 8 8 4
3 1 4 6
4 7 8 2 8
5 3 2 6
6 8
7 5 8
8 1 7 8 5 5 8 9
9 2 9
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 34 01 32
7 250 257 175
6 8234 3180 1952 2533 5642 4895 8778 7355 5064
5 3291 4101 0189
4 96243 49384 15855 57064 28564 40302 50856 30136 66410 66410 44820 77833 75210 27648 69457 95054 66164 83860 45401 36483 48877
3 34481 41596 26455 73172 16874 26723
2 61100 22600 14942
1 73907 87853 84659
ĐB 289636 472062 311461
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 2 7 1 1 1
1
2 3
3 4 4 6 3 3 6 2
4 3 2 8 2
5 2 5 6 3 5 7 4 5 7 9
6 4 4 2 1 4 4
7 2 4 5 7 8
8 1 4 3 9
9 1 6 5
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 10 73
7 209 896
6 2306 6729 2629 7879 6617 8323
5 7118 1935
4 63892 94469 07699 56812 00992 79969 81685 06238 00477 45505 02295 15259 19039 54904
3 87090 02444 67568 38270
2 12576 43532
1 11838 15076
ĐB 295291 352987
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 6 9 4 5
1 2 8 7
2 9 9 3
3 8 2 5 8 9
4 4
5 9
6 9 9 8
7 6 3 6 7 9
8 5 7
9 1 2 2 9 5 6
G Quảng Nam DakLak
8 05 76
7 515 072
6 3237 8621 7147 7306 3217 4091
5 7617 0915
4 51324 18704 14458 14874 59123 12430 64604 25313 24351 26589 41370 55378 45047 74824
3 49443 86633 17983 61851
2 64226 53961
1 34413 65699
ĐB 085004 616267
Đầu Quảng Nam DakLak
0 4 4 4 5 6
1 3 5 7 3 5 7
2 1 3 4 6 4
3 3 7
4 3 7 7
5 8 1 1
6 1 7
7 4 2 6 8
8 3 9
9 1 9
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 43 42
7 209 256
6 5422 2173 7821 2602 0552 9279
5 6488 6353
4 89324 98835 13657 29494 91296 04535 65644 86324 38433 13602 03044 38744 15185 66212
3 87891 15453 58646 17131
2 92372 96667
1 49780 79039
ĐB 732013 541146
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 9 2 2
1 3 2
2 1 2 4 4
3 5 5 1 3 9
4 3 4 2 4 4 6 6
5 3 7 2 3 6
6 7
7 2 3 9
8 8 5
9 1 4 6
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 71 06 37
7 092 273 081
6 6958 3941 3424 5525 7499 9123 8995 7809 0900
5 9615 1303 9182
4 67533 44125 94082 53995 53886 85196 92864 40625 17401 03721 77640 21123 57055 92025 23386 95388 33663 11799 22177 79527 12173
3 00842 82669 12739 60311 02914 54157
2 89308 73165 72767
1 40973 52289 26523
ĐB 703638 913724 480833
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 8 1 3 6 9
1 5 1 4
2 4 5 1 3 3 4 5 5 5 3 7
3 3 8 9 3 7
4 1 2
5 8 5 7
6 4 9 5 3 7
7 1 3 3 3 7
8 2 6 9 1 2 6 8
9 2 5 6 9 5 9
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 74 89 80
7 389 920 223
6 1951 8870 0701 3025 4725 7531 0452 8050 2749
5 8241 5496 0457
4 98209 21758 47847 36684 46695 01652 74164 29243 19326 24228 52672 02534 35802 19298 11604 92706 92383 41986 86718 70394 78414
3 35830 77583 37073 70099 12877 92732
2 09822 09447 29883
1 10866 25723 42269
ĐB 772702 888561 104957
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 2 9 2 4 6
1 4 8
2 2 3 5 5 6 8 3
3 1 4 2
4 1 7 3 7 9
5 1 2 8 2 7 7
6 4 6 1 9
7 4 2 3 7
8 3 4 9 9 3 3 6
9 5 6 8 9 4
G Ninh Thuận Gia Lai
8 45 21
7 139 160
