XSMN thứ 3 - SXMN thứ 3 - Kết quả MN thứ 3 hàng tuần

G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 39 67 96
7 475 472 452
6 5715 8365 9662 0253 9305 2643 2379 3173 6888
5 5426 1487 8462
4 79016 54239 08719 24605 76756 38991 55912 25123 56838 96883 38746 70077 54054 32236 09363 97405 05417 79250 54563 37950 08838
3 80263 88969 62036 10477 78847 88969
2 08337 80819 66763
1 47431 02249 01605
ĐB 611978 819041 330795
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 5 5 5 5
1 2 5 6 9 9 7
2 6 3
3 1 7 9 9 6 6 8 5 8
4 1 3 6 9 7
5 6 3 4 2
6 2 3 5 9 7 2 3 3 3
7 5 8 2 7 7 3 9
8 3 7 8
9 1 5 6
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 59 04 43
7 980 276 695
6 4723 5908 8008 1283 6984 1080 9843 6055 0241
5 6181 2736 4842
4 64960 76863 40162 33625 45180 32925 50068 50329 34103 76879 51991 50687 37546 46112 89415 56978 34253 91256 75073 08460 87815
3 67725 91297 63116 70460 46437 91297
2 19432 89504 49321
1 16589 34131 96964
ĐB 449286 283035 785015
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 8 8 3 4 4
1 2 6 5 5 5
2 3 5 5 5 9 1
3 2 1 5 6 4 7
4 6 1 2 3 3
5 9 3 5 6
6 2 3 8 4
7 6 9 3 8
8 1 6 9 3 4 7
9 7 1 5
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 00 35 97
7 711 867 489
6 1616 6340 3813 3169 0469 8614 6919 7275 0979
5 7062 8104 5130
4 14037 31267 40858 48666 77520 90676 49298 42386 30036 76119 79682 08112 43781 89238 47802 51272 70609 16833 03521 10377 69941
3 23015 83920 42800 90827 31036 83920
2 39753 14386 43123
1 49627 74484 48973
ĐB 559460 626445 199047
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 4 2 9
1 1 3 5 6 2 4 9 9
2 7 7 1 3
3 7 5 6 8 3 6
4 5 1 4 7
5 3 8
6 2 6 7 7 9 9
7 6 2 3 5 7 9
8 1 2 4 6 6 9
9 8 7
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 71 33 52
7 696 962 745
6 1664 7539 5165 3700 3808 5295 9798 3691 7372
5 4717 1400 9666
4 22207 16397 05703 28711 73285 47939 48429 82013 21359 36688 16186 74718 00012 55650 60044 93925 93184 12627 22560 47982 48029
3 68012 43539 63128 97352 71356 43539
2 77298 86773 31370
1 91188 58881 34966
ĐB 456551 746399 183538
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 3 7 8
1 1 2 7 2 3 8
2 9 8 5 7 9
3 9 9 9 3 8
4 4 4 5
5 1 2 9 2 6
6 4 5 2 6 6
7 1 3 2
8 5 8 1 6 8 2 4
9 6 7 8 5 9 1 8
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 18 18 14
7 034 527 187
6 1463 7309 8497 0086 9922 2907 3619 2060 0544
5 8339 0742 5379
4 10634 50497 68612 84929 10073 14769 64360 99465 52997 45737 25718 61548 83228 91364 34949 86521 22944 49166 35478 57983 74789
3 85418 66709 01198 29556 88915 66709
2 98440 82011 07835
1 00930 46764 36755
ĐB 054311 944164 471400
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 9 9 7 2
1 1 2 8 8 1 8 8 4 5 9
2 9 2 7 8 1
3 4 4 9 7 5
4 2 8 4 4 9
5 6 5
6 3 9 4 4 4 5 6
7 3 8 9
8 6 3 7 9
9 7 7 7 8
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 95 58 44
7 119 435 227
6 2733 6668 0604 4383 4147 0032 2039 2655 7222
5 5907 8598 6333
4 34864 11793 33363 46555 07857 74281 53029 11961 06939 68381 75984 76952 82058 16441 81034 59112 64448 22905 95083 05122 92105
3 78919 93732 16217 69098 26675 93732
2 90263 79647 62887
1 64121 09422 54473
ĐB 109383 002776 352906
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 4 7 5 5 6
1 9 9 7 2
2 1 9 2 2 2 7
3 2 3 2 5 9 3 4 9
4 1 7 7 4 7 8
5 5 7 2 8 8 5
6 3 3 4 8 1
7 6 3 5
8 1 3 1 3 4 3 7
9 3 5 8 8
X