XSMT 30 ngày - Thống kê Xổ số miền Trung 30 ngày liên tục

G Ninh Thuận Gia Lai
8 03 24
7 002 677
6 4295 4969 6592 5228 7223 9964
5 9343 5412
4 52903 43399 66132 65138 60649 71239 42095 13733 57754 21467 80888 79670 36728 02527
3 17977 01098 32117 49117
2 25587 85151
1 25914 93774
ĐB 817558 601976
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 2 3 3
1 4 2 7 7
2 3 4 7 8 8
3 2 8 9 3
4 3 9
5 8 1 4
6 9 4 7
7 7 4 6 7
8 7 8
9 2 5 5 8 9
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 31 98 48
7 276 261 447
6 5983 9281 8330 0826 0262 2206 4224 4943 3128
5 2397 9406 1106
4 31129 02863 82929 43642 65535 27737 70089 49779 75784 75554 73512 52564 30658 07777 23191 19380 95390 42078 89407 99411 91958
3 52724 37460 90119 75946 05301 96021
2 41802 15235 57248
1 06459 92032 12151
ĐB 242744 129285 716545
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 2 6 6 1 6 7
1 2 9 1
2 4 9 9 6 1 4 8
3 1 5 7 2 5
4 2 4 6 3 5 7 8 8
5 9 4 8 1 8
6 3 1 2 4
7 6 7 9 8
8 1 3 9 4 5
9 7 8 1
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 07 79
7 429 450
6 8808 0188 3330 3370 8331 6094
5 1826 7006
4 99698 29084 50017 95497 29641 08384 55359 99532 06299 27041 15214 84449 18286 29841
3 75398 04110 95280 85745
2 30396 34801
1 98981 89077
ĐB 889586 894937
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7 8 1 6
1 7 4
2 6 9
3 1 2 7
4 1 1 1 5 9
5 9
6
7 7 9
8 1 4 4 6 8 6
9 6 7 8 8 4 9
G Quảng Nam DakLak
8 78 12
7 068 600
6 8909 1805 5522 4600 9182 7546
5 2917 0618
4 75605 15275 06916 49983 90361 57101 74737 93379 79816 50535 21705 87105 09600 13490
3 14366 27800 91057 43011
2 72905 85554
1 94907 88264
ĐB 456532 634513
Đầu Quảng Nam DakLak
0 1 5 5 5 7 9 5 5
1 6 7 1 2 3 6 8
2 2
3 2 7 5
4 6
5 4 7
6 1 6 8 4
7 5 8 9
8 3 2
9
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 51 07
7 050 349
6 0218 6359 8404 0551 1792 3674
5 4129 1499
4 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088 60469 60108 60303 51470 54658 26391 27979
3 54445 16198 27818 98745
2 23438 83196
1 78830 38943
ĐB 229734 910758
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 4 3 7 8
1 8 8
2 3 9
3 4 4 8
4 5 3 5 9
5 1 9 1 8 8
6 9
7 1 7 7 4 9
8 8
9 8 9 1 2 6 9
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 81 46 58
7 140 625 467
6 9845 0147 6053 4599 5065 3015 7567 4195 7059
5 4598 8075 4456
4 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120
3 80188 64678 88181 62950 63468 30008
2 11214 91246 27550
1 94347 53298 08230
ĐB 139966 303033 963226
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 8
1 4 8 3 5
2 5 5 6 6
3 6 3 3
4 5 7 7 6 6
5 3 9 1 6 8 9
6 6 5 7 7 8
7 2 2 8 5 5 1
8 1 3 6 8 1 2 7
9 8 3 8 9 3 5 9
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 15 61 43
7 213 433 071
6 6697 5319 4068 8006 6486 9935 7426 5933 4366
5 3860 7706 0514
4 08446 26675 45716 95686 50298 87459 50209 53310 95733 11210 24974 28115 62565 55993 19676 21440 66247 85170 66115 29635 10534
3 84671 37115 32200 19546 06945 70036
2 21158 83510 33356
1 70142 86021 72858
ĐB 954309 304879 613708
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 9 9 6 6 8
1 3 5 5 6 9 5 4 5
2 1 6
3 3 3 5 3 4 5 6
4 2 6 6 3 5 7
5 8 9 6 8
6 8 1 5 6
7 1 5 4 9 1 6
8 6 6
9 7 8 3
G Ninh Thuận Gia Lai
8 45 45
7 680 879
6 9196 6215 8914 2521 0859 5703
5 2297 6755
4 03231 40839 80626 60153 86555 06394 55708 55157 50981 37092 53265 72300 04906 96124
3 38633 87229 16592 14409
2 78733 75011
1 68014 29341
ĐB 229799 127104
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 8 3 4 6 9
1 4 4 5 1
2 6 9 1 4
3 1 3 3 9
4 5 1 5
5 3 5 5 7 9
6 5
7 9
8 1
9 4 6 7 9 2 2
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 18 32 19
7 689 276 732
6 3490 4916 4792 4325 6930 9290 0483 9346 8892
5 7230 6033 9332
4 60422 03292 74274 94240 82095 47479 69559 98607 04236 04242 79261 42963 17876 90534 31348 59899 51269 62663 96887 49937 53415
3 10195 35132 91243 92480 03220 27715
2 54178 16802 11274
1 45018 40244 85974
ĐB 260871 040518 398179
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 2 7
1 6 8 8 8 5 5 9
2 2 5
3 2 2 3 4 6 2 2 7
4 2 3 4 6 8
5 9
6 1 3 3 9
7 1 4 8 9 6 6 4 4 9
8 9 3 7
9 2 2 5 5 2 9
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 90 02
7 144 878
6 8909 0404 3531 3644 0191 2801
5 0137 4946
4 13018 56080 22080 75711 11769 06240 79148 87526 74002 82731 13234 89881 42484 67106
3 52819 30546 68812 68288
2 59275 44300
1 21084 65300
ĐB 999670 582478
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 9 1 2 2 6
1 1 8 9 2
2 6
3 1 7 1 4
4 4 6 8 4 6
5
6 9
7 5 8 8
8 4 1 4 8
9 1
G Quảng Nam DakLak
8 65 38
7 557 925
6 8882 7954 8451 0314 1603 8752
5 3612 0410
4 62907 06101 62116 26933 23992 73171 53666 43371 96210 96018 15432 67142 32783 74654
3 56046 31473 54565 01007
2 16334 91539
1 72045 30575
ĐB 172564 691635
Đầu Quảng Nam DakLak
0 1 7 3 7
1 2 6 4 8
2 5
3 3 4 2 5 8 9
4 5 6 2
5 1 4 7 2 4
6 4 5 6 5
7 1 3 1 5
8 2 3
9 2
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 54 77
7 103 645
6 9588 5941 1191 9158 9116 9486
5 0829 9129
4 41943 37334 51195 38909 78819 02619 50768 14726 32995 35235 73561 74031 92898 39640
3 24632 55531 54583 03210
2 26255 74443
1 99982 11652
ĐB 020768 312662
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3 9
1 9 9 6
2 9 6 9
3 1 2 4 1 5
4 1 3 3 5
5 4 5 2 8
6 8 8 1 2
7 7
8 2 8 3 6
9 1 5 5 8
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 10 20 13
7 655 600 040
6 2516 4571 2537 2671 7935 5262 0888 3347 9744
5 0784 6296 2495
4 11083 23605 70809 04908 45043 32430 43027 01853 78683 67344 03220 92244 36434 97160 88199 30235 72704 28500 87869 62675 97399
3 04615 91319 55561 10117 13060 70169
2 14276 75819 41687
1 30279 83293 22749
ĐB 890780 735091 369412
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 5 8 9 4
1 5 6 9 7 9 2 3
2 7
3 7 4 5 5
4 3 4 4 4 7 9
5 5 3
6 1 2 9 9
7 1 6 9 1 5
8 3 4 3 7 8
9 1 3 6 5 9 9
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 86 83 41
7 199 415 422
6 3784 8483 4651 6879 0088 7317 9321 8124 8472
5 2121 6850 6905
4 83566 26478 03955 44841 89816 37314 53458 71535 56351 77758 52027 51405 01745 96927 66201 55099 73611 24832 82785 21912 30689
3 89355 24462 58900 01540 98272 81617
2 40265 12820 14809
1 47689 88741 48047
ĐB 477718 122218 387200
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 5 1 5 9
1 4 6 8 5 7 8 1 2 7
2 1 7 7 1 2 4
3 5 2
4 1 1 5 1 7
5 1 5 5 8 1 8
6 2 5 6
7 8 9 2 2
8 3 4 6 9 3 8 5 9
9 9 9
G Ninh Thuận Gia Lai
8 25 01
7 216 415
6 4723 7565 0414 3117 8485 2521
5 4655 4450
4 42314 95917 78107 78038 26418 10647 73740 00114 36848 02623 20678 46594 69241 05830
3 19874 23699 06022 45086
2 31756 22393
1 96782 48320
ĐB 127000 722291
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 7 1
1 4 4 6 7 8 4 5 7
2 3 5 1 2 3
3 8
4 7 1 8
5 5 6
6 5
7 4 8
8 2 5 6
9 9 1 3 4
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 38 79 24
7 114 268 990
6 5854 0042 2565 1762 6376 4110 4030 2808 5310
5 4476 8073 7440
4 86950 64255 55171 21215 78142 41884 64771 66151 06676 69569 00077 78543 00180 34081 49719 59619 09671 39803 71773 99089 25131
3 43938 96099 47563 66619 41777 94037
2 56554 71073 41651
1 36079 85734 17420
ĐB 891413 654534 172279
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 3 8
1 3 4 5 9 9 9
2 4
3 8 8 4 4 1 7
4 2 2 3
5 4 4 5 1 1
6 5 2 3 8 9
7 1 1 6 9 3 3 6 6 7 9 1 3 7 9
8 4 1 9
9 9
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 81 01
7 670 923
6 0787 3305 2641 6164 5110 8102
5 9499 9897
4 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200
3 49027 18784 31509 02644
2 76544 96699
1 54587 67266
ĐB 451065 447652
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5 5 1 2 9 9
1 3 9 9
2 2 6 7 3
3
4 1 4 5 4
5 2
6 5 1 4 6 8
7
8 1 3 4 7 7
9 9 6 7 9
G Quảng Nam DakLak
8 90 79
7 137 867
6 3303 0530 6028 1583 6717 0808
5 2530 3930
4 92081 63544 93853 84513 54920 00047 81342 28580 81082 26346 52453 96292 57789 21718
3 73562 67318 18255 75653
2 07426 40662
1 39484 66012
ĐB 933571 491946
Đầu Quảng Nam DakLak
0 3 8
1 3 8 2 7 8
2 6 8
3 7
4 2 4 7 6 6
5 3 3 3 5
6 2 2 7
7 1 9
8 1 4 2 3 9
9 2
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 78 88
7 034 065
6 3972 3925 1364 4507 7565 4493
5 6800 4789
4 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367
3 07127 59553 64154 06714
2 33197 33337
1 76473 31768
ĐB 833715 632639
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 6 7
1 5 4
2 5 7
3 4 7 7 9
4 7
5 3 4
6 4 5 5 7 7 8
7 2 3 6 8 1 3 7
8 8 8 9
9 7 3
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 68 21 39
7 567 296 582
6 8496 9379 6484 9318 2618 4100 3311 5611 6037
5 3822 7308 7333
4 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079
3 43060 72083 43698 75361 90912 48678
2 81204 73509 67722
1 42379 49634 63365
ĐB 082849 126285 937159
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 4 8 9
1 8 8 8 1 1 2
2 1 2 2 1 8 2
3 2 9 4 7 2 3 7 9
4 9 6
5 3 4 9
6 7 8 1 5 1 5
7 2 9 9 1 8 8 9
8 3 3 4 2 3 5 2
9 1 6 6 8
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 88 04 30
7 669 638 358
6 3179 2812 1480 5521 8727 3359 9938 8922 5001
5 7720 4304 5251
4 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371
3 05263 52648 33257 97279 85321 92679
2 33719 51996 78455
1 31675 02988 40521
ĐB 384534 171870 265698
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 3 4 4 1
1 2 9 6 9
2 3 1 3 3 4 7 1 1 2 8
3 4 7 8 8
4 8 5
5 7 7 9 1 5 8
6 3 5 9
7 5 8 9 9 1 9
8 7 8 8
9 7 5 6 7 8
G Ninh Thuận Gia Lai
8 86 30
7 893 732
6 2765 8606 6158 1224 3456 2095
5 6130 6768
4 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397
3 56762 05793 36393 14185
2 17699 63026
1 99546 87964
ĐB 113054 740576
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 6 1
1 4
2 1 4 6 7
3 2
4 6
5 4 8 6
6 2 5 4 8
7 6 8 4 5 6
8 3 4 6 7 5
9 3 3 9 1 3 5 7
G Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
8 64 83 61
7 506 380 829
6 5961 7257 6988 5658 0374 7773 6158 8705 7816
5 0826 8111 0227
4 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917 17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506 43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460
3 10736 74458 23340 22413 85096 72346
2 67278 69046 18280
1 69647 75567 93438
ĐB 481427 667317 679346
Đầu Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
0 6 8 1 6 5
1 7 1 3 3 7 6
2 6 7 9 6 1 7 9
3 6 8
4 7 6 7 6 6
5 7 8 1 8 1 8 8
6 1 4 7 1
7 4 8 1 3 4 8
8 8 3 3 5
9 6 9 6
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 63 67
7 390 329
6 2369 3216 0054 7332 4394 4140
5 4099 7294
4 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285
3 72631 91602 47347 44532
2 89685 96401
1 58304 76364
ĐB 318229 442829
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 4 4 5 1 1
1 6
2 9 3 9 9
3 1 8 2 2
4 2 7 9
5 4
6 3 9 4 7
7
8 5 2 3 5
9 3 4 8 9 4 4
G Quảng Nam DakLak
8 82 86
7 784 397
6 1787 7603 2034 1551 1244 2752
5 9257 2934
4 83812 13206 43732 06571 54278 26788 80471 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148
3 37597 70124 30323 26035
2 91246 87894
1 01505 03424
ĐB 681461 283697
Đầu Quảng Nam DakLak
0 3 5 6
1 2 3 7
2 4 3 4 9
3 2 4 4 5
4 6 4 8
5 7 1 2
6 1
7 1 1 8
8 2 4 7 8 3 5 6
9 7 4 7 7
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 25 45
7 276 558
6 1460 8804 6731 8040 4462 5194
5 3872 0850
4 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919
3 26045 29266 12467 84407
2 10165 84183
1 02750 02331
ĐB 025976 120039
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 4 4 7
1 3 9
2 5 6 3
3 1 1 3 9
4 1 3 5 5
5 8
6 5 6 2 7
7 2 6 6 7 3
8 2 3
9 4 4 9
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 29 82 82
7 597 973 361
6 2844 6439 8142 2386 3636 4109 4420 8135 3610
5 8806 1752 8062
4 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777
3 96600 34049 75394 75880 41451 15528
2 52172 47666 58383
1 60601 95822 32757
ĐB 620914 783019 246747
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1 2 6 9 9 5
1 4 9
2 9 2 2 1 8
3 2 3 9 9 6 6 5 7
4 2 3 4 4 9 2 4 7 7
5 1 2 5 1 7
6 6 1 2
7 2 3 7
8 2 4 6 2 3 7 9
9 7 4
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 94 49 50
7 837 636 690
6 5265 7088 7736 7606 8781 7986 0066 2243 0285
5 4076 0166 2178
4 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860
3 39180 98335 38142 31118 19540 69212
2 12294 46437 76236
1 00764 75906 95704
ĐB 040820 880968 992448
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 6 6 4
1 8 2
2 1 5 2
3 5 6 7 6 6 7 6
4 2 5 6 9 3 4 8
5 5 6
6 4 5 7 5 6 8 6
7 6 4 8 9
8 4 8 1 6 7 5
9 2 4 4
G Ninh Thuận Gia Lai
8 80 86
7 350 716
6 9735 9088 9046 8634 0793 9653
5 7678 5331
4 52147 91620 83464 19047 91015 09252 31413 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149
3 42443 69242 63152 02398
2 37692 15852
1 45734 84140
ĐB 576049 067741
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 2 7 9
1 3 5 6
2 5
3 4 5 1 4 7
4 2 3 6 7 7 9 1 9
5 2 2 2 3 6
6 4
7 8
8 8 6
9 2 3 8
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 89 85 48
7 541 962 441
6 1072 6640 1404 1671 5552 4478 2596 8211 0681
5 4053 0406 9250
4 31531 84227 54161 01763 44527 87437 20365 52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572 78440 86899 17789 60452 37858 44526 78119
3 03651 43059 54807 53931 93050 52072
2 90864 64205 83387
1 58384 01962 34861
ĐB 541834 255609 841294
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 4 5 6 7 9
1 1 9
2 7 7 6
3 1 4 7 1
4 1 6 1 8
5 1 3 9 2 2 8
6 1 3 4 5 2 2 1
7 2 1 2 3 8 8 2
8 4 9 5 6 1 7 9
9 4 4 6 9
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 33 63
7 061 074
6 7748 3022 9266 8255 5980 1315
5 4187 2528
4 44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942 53969 68863 75777 23825 73531 54445 99163
3 46575 75067 35965 19528
2 24140 82141
1 87516 78773
ĐB 863063 653585
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0
1 6 5
2 2 5 8 8
3 3 4 1
4 2 8 1 5
5 6 8 5
6 1 3 6 7 3 3 3 5 9
7 5 3 4 7
8 7 5
9 1
X