XSMN chủ nhật - SXMN chủ nhật - Kết quả MN chủ nhật hàng tuần

G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 08 10 36
7 333 563 717
6 9480 7159 2624 6830 0470 5845 7548 2599 4606
5 1723 3049 7920
4 56185 01788 55455 33510 06691 00041 83302 05702 79693 43065 04170 05086 96508 36642 12994 02823 82520 80399 70164 29801 90572
3 43565 45693 96486 10748 58818 45693
2 31245 63563 84450
1 85207 92811 36290
ĐB 904459 278438 613601
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2 7 8 2 8 1 1 6
1 1 7 8 8
2 3 4 3
3 3 8 6
4 1 5 2 5 8 9 8
5 5 9 9
6 5 3 3 5 4
7 2
8 5 8 6 6
9 1 3 3 4 9 9
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 42 37 40
7 578 744 236
6 5469 4500 1079 1960 6620 4163 3178 5935 5759
5 5943 8655 7373
4 30360 97095 61956 22839 01114 50413 21332 87436 68628 53636 60281 30125 08068 43184 84685 28889 68291 67267 60292 60079 21878
3 22850 25382 78555 75119 75819 25382
2 24117 76470 25851
1 35584 88784 87346
ĐB 807091 503373 312725
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0
1 3 4 7 9 9
2 5 8 5
3 2 9 6 6 7 5 6
4 2 3 4 1 6
5 6 5 5 1 9
6 9 3 8 7
7 8 9 3 3 8 8 9
8 2 4 1 4 4 5 9
9 1 5 1 2
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 06 78 23
7 779 014 042
6 7400 7211 4263 2507 9715 9545 3477 3681 2086
5 9567 7126 4349
4 67415 24390 57145 43417 11761 81080 24533 83758 05041 15454 51136 52292 12447 38685 50451 36670 88272 54448 14775 44462 19260
3 66107 98648 40560 60330 81537 98648
2 47678 36511 19800
1 12454 81681 52784
ĐB 082354 014193 498678
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 6 7 7
1 1 5 7 1 4 5
2 6 3
3 3 6 7
4 5 8 1 5 7 2 7 8 9
5 4 4 4 8 1
6 1 3 7 2
7 8 9 8 2 5 7 8
8 1 5 1 4 6
9 2 3
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 86 32 38
7 697 508 049
6 2570 2593 5941 0822 2683 6549 0005 2245 0715
5 7874 1662 4464
4 53522 63779 23537 00608 18494 44808 97512 54847 12026 57051 52647 62545 53040 13232 11178 08618 54347 62848 10727 04188 85590
3 37824 64604 97342 61244 84327 64604
2 82337 85840 40125
1 60435 36299 08850
ĐB 544552 158019 082488
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 4 8 8 8 5
1 2 9 5 8
2 2 4 2 6 5 7 7
3 5 7 7 2 2 8
4 1 2 4 5 7 7 9 5 5 7 8 9
5 2 1
6 2 4
7 4 9 8
8 6 3 8 8
9 3 4 7 9
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 03 43 77
7 989 212 336
6 4338 1405 0492 9190 5038 0339 4672 0670 1920
5 6930 8910 8700
4 13712 25274 03606 31544 52984 84660 51772 51023 23773 14310 57443 10340 20318 27377 30108 96403 19021 63427 63523 60424 03179
3 98794 58035 10481 10296 16030 58035
2 29461 25709 35230
1 11269 80184 33704
ĐB 128312 723457 761460
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 3 5 6 9 3 4 8
1 2 2 2 8
2 3 1 3 4 7 9
3 5 8 8 9 6
4 4 3 3
5 7
6 1 9
7 2 4 3 7 2 7 9
8 4 9 1 4
9 2 4 6
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 39 74 52
7 373 423 450
6 1730 4951 6905 8350 8539 6681 0798 0581 2873
5 0346 7353 7635
4 94406 69175 47384 87771 07552 16428 36079 11343 30273 31971 60412 11240 64706 95467 22417 56397 59015 61806 19318 69221 22456
3 37429 38755 35316 23214 52266 38755
2 26969 46571 88500
1 39698 93356 58131
ĐB 528987 828941 137859
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 5 6 6 6
1 2 4 6 5 7 8
2 8 9 3 1
3 9 9 1 5
4 6 1 3
5 1 2 5 3 6 2 6 9
6 9 7 6
7 1 3 5 9 1 1 3 4 3 5
8 4 7 1 1
9 8 7 8
X