XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung hôm nay nhanh nhất

G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 08 28 95
7 978 665 276
6 2940 3336 6410 5543 5163 4065 3664 8827 2444
5 4264 6736 5757
4 02488 39106 94004 89572 75388 12810 31636 80596 75251 46264 85570 75219 10126 38259 76092 04493 65405 85435 67016 22107 70457
3 45051 95005 64812 81030 61434 74770
2 69888 15477 88628
1 06490 34540 32292
ĐB 806494 092236 574085
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 4 5 6 8 5 7
1 2 9 6
2 6 8 7 8
3 6 6 6 6 4 5
4 3 4
5 1 1 9 7 7
6 4 3 4 5 5 4
7 2 8 7 6
8 8 8 8 5
9 4 6 2 2 3 5
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 27 06
7 917 683
6 7133 3591 8883 7906 2171 4200
5 3794 4822
4 53695 85635 03015 05915 08053 08588 06736 12307 66761 47316 53084 86777 75421 69855
3 86507 28803 79046 81886
2 49553 99219
1 98366 83071
ĐB 258782 217800
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 7 6 6 7
1 5 5 7 6 9
2 7 1 2
3 3 5 6
4 6
5 3 3 5
6 6 1
7 1 1 7
8 2 3 8 3 4 6
9 1 4 5
G DakLak Quảng Nam
8 26 24
7 170 291
6 6174 0090 9290 7484 3040 6827
5 0219 4413
4 93859 05979 51255 14943 76391 90899 79974 19336 95442 59945 32592 00428 62446 36843
3 44843 91580 20889 30035
2 65613 55663
1 74712 52964
ĐB 159369 356138
Đầu DakLak Quảng Nam
0
1 2 3 9 3
2 6 4 7 8
3 5 6 8
4 3 3 2 3 5 6
5 5 9
6 9 3 4
7 4 4 9
8 4 9
9 1 9 1 2
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 30 10
7 209 823
6 9366 1848 8751 9654 9029 2008
5 4568 8666
4 46827 84344 18918 88398 08927 95089 11497 20317 95677 67422 52177 11834 50258 11163
3 50039 28597 86179 51225
2 77528 47680
1 88485 59469
ĐB 302280 393278
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 9 8
1 8 7
2 7 7 8 2 3 5 9
3 9 4
4 4 8
5 1 4 8
6 6 8 3 6 9
7 7 7 8 9
8 5 9
9 7 7 8
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 58 11 42
7 139 702 388
6 1608 2350 0509 1093 3050 2116 7977 7652 1968
5 6908 6239 5563
4 46922 12736 86536 25797 45380 99585 90460 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 81527 55218 90502 82025 01898 42935 12849
3 44629 24166 65536 81865 58380 46578
2 07736 62812 11544
1 74009 34965 05977
ĐB 683737 601281 942153
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 8 8 9 9 1 1 2 2 2
1 1 1 2 6 6 8
2 2 9 5 7
3 6 6 6 7 9 6 9 5
4 2 4 9
5 8 2 3
6 6 5 5 3 8
7 7 7 8
8 5 1 4 8
9 7 3 9 8
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 65 88 54
7 440 151 597
6 9045 2192 3612 6921 6302 7081 6765 1266 6692
5 6148 5668 5080
4 81219 98927 54055 26856 17282 49148 36135 20226 46328 90169 35466 32313 14276 03779 77948 84081 89217 58674 01926 79956 65409
3 19190 02929 99272 36045 84094 59363
2 22602 29973 84577
1 97714 71412 13824
ĐB 108538 062274 433489
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 2 2 9
1 2 4 9 2 3 7
2 7 9 1 6 8 4 6
3 5 8
4 5 8 8 5 8
5 5 6 1 4 6
6 5 6 8 9 3 5 6
7 2 3 4 6 9 4 7
8 2 1 8 1 9
9 2 2 4 7
G Gia Lai Ninh Thuận
8 11 69
7 362 782
6 6539 9168 8269 0829 6097 9993
5 8175 4788
4 42756 21533 75422 81095 25542 95919 84282 64878 24311 92007 24692 77164 70651 75991
3 68639 59528 88001 80725
2 88598 75517
1 55444 83926
ĐB 934415 702695
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 7
1 1 5 9 1 7
2 2 8 5 6 9
3 3 9 9
4 2 4
5 6 1
6 2 8 9 4 9
7 5 8
8 2 2 8
9 5 8 1 2 3 5 7
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 80 23 09
7 824 849 064
6 2903 1285 1710 1784 2659 4441 1846 6328 9722
5 8850 9456 4471
4 39870 63588 16635 45067 47698 23374 65325 89037 97834 34633 61054 22965 22139 33003 90222 76425 06655 19929 99368 69102 87773
3 93173 97902 25107 19981 51734 13667
2 54848 76710 09088
1 11964 30517 47916
ĐB 204004 480568 379493
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2 3 4 3 7 2 9
1 7 6
2 4 5 3 2 2 5 8 9
3 5 3 4 7 9 4
4 8 1 9 6
5 4 6 9 5
6 4 7 5 8 4 7 8
7 3 4 1 3
8 5 8 1 4 8
9 8 3
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 23 32
7 110 062
6 9357 2718 0004 9824 5721 7153
5 9883 2740
4 64830 69355 69629 82587 53417 28575 41540 65967 58623 11076 13845 28193 64588 73008
3 90874 36844 76291 98622
2 48462 19640
1 39804 07129
ĐB 146986 295789
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 4 8
1 7 8
2 3 9 1 2 3 4 9
3 2
4 4 5
5 5 7 3
6 2 2 7
7 4 5 6
8 3 6 7 8 9
9 1 3
G DakLak Quảng Nam
8 96 41
7 539 402
6 6114 1813 8755 3744 5081 0877
5 7549 2752
4 39488 02853 22053 26409 84040 23542 11459 35525 78774 08653 00031 85742 20079 41374
3 94993 45198 47414 52312
2 48175 31453
1 85792 19729
ĐB 236145 600935
Đầu DakLak Quảng Nam
0 9 2
1 3 4 2 4
2 5 9
3 9 1 5
4 2 5 9 1 2 4
5 3 3 5 9 2 3 3
6
7 5 4 4 7 9
8 8 1
9 2 3 6 8
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 59 49
7 768 647
6 9486 5937 8341 5291 8216 0698
5 4848 8797
4 58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 80571 13215 35642 20651 09597 53118 55339
3 89095 23943 59512 27525
2 46628 48221
1 59643 63275
ĐB 583247 391389
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2
1 2 5 6 8
2 1 8 1 5
3 5 7 8 9
4 1 3 3 7 8 2 7 9
5 6 9 1
6 8 8
7 1 5
8 6 9
9 1 5 1 7 7 8
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 77 77 34
7 977 499 487
6 5315 9940 7812 7978 5475 0040 7695 2437 4842
5 7322 6157 3186
4 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426
3 53741 25120 67612 10703 00441 02636
2 90125 87295 26241
1 91512 62116 25612
ĐB 616209 130907 332069
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1 9 3 3 7 7
1 2 2 5 2 6 2 7
2 2 5 5 6 8
3 5 6 4 6 7
4 1 4 6 1 1 2
5 4 5 7 1 2
6 2 2 9
7 7 7 5 7 8
8 6 7
9 5 9 5 8
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 59 29 45
7 948 769 598
6 8562 7439 6428 2099 8090 3680 4836 1879 3806
5 9219 2285 8744
4 83431 22569 22212 94275 24065 16200 15773 21362 00607 05366 98691 08611 77001 51343 25667 11171 90244 84239 33777 03166 25031
3 56812 59350 32423 27557 66371 06957
2 61689 53410 52258
1 31701 90726 16966
ĐB 584956 998197 174149
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 1 7 6
1 2 2 9 1
2 8 3 6 9
3 1 9 1 6 9
4 8 3 4 4 5 9
5 6 9 7 7 8
6 2 5 9 2 6 9 6 6 7
7 3 5 1 1 7 9
8 9 5
9 1 7 9 8
G Gia Lai Ninh Thuận
8 53 68
7 464 823
6 3844 8623 1628 8606 3661 0585
5 8011 3551
4 34124 15826 23366 25669 15588 47764 63552 25958 88268 81243 68428 45599 89169 26028
3 90702 62004 74130 97681
2 71009 70926
1 03366 11535
ĐB 524631 944635
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2 4 9 6
1 1
2 3 4 6 8 3 6 8 8
3 1 5 5
4 4 3
5 2 3 1 8
6 4 4 6 6 9 1 8 8 9
7
8 8 1 5
9 9
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 05 09 74
7 031 204 929
6 6295 0370 5495 9203 7859 3137 6817 3623 1188
5 7995 0520 9558
4 83563 47268 39487 75966 90454 97945 80008 65655 58660 73209 73428 48251 76576 23444 69759 84083 25564 23857 43313 60680 91892
3 98401 16607 64512 80048 33281 56422
2 28494 00272 89355
1 94133 80337 71884
ĐB 157145 729702 505484
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1 5 7 8 2 3 4 9 9
1 2 3 7
2 8 2 3 9
3 1 3 7 7
4 5 5 4 8
5 4 1 5 9 5 7 8 9
6 3 6 8 4
7 2 6 4
8 7 1 3 4 4 8
9 4 5 5 5 2
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 95 10
7 033 567
6 7192 2586 7558 1721 3643 1065
5 9451 5843
4 22228 17476 00347 94037 91901 99073 02621 66649 35593 21409 67720 66134 27232 66411
3 18996 12403 24644 79969
2 68941 37283
1 06869 04334
ĐB 126015 261869
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 3 9
1 5 1
2 1 8 1
3 3 7 2 4 4
4 1 7 3 3 4 9
5 1 8
6 9 5 7 9 9
7 3 6
8 6 3
9 2 5 6 3
G DakLak Quảng Nam
8 16 93
7 127 492
6 8763 8097 8201 4013 5027 7145
5 9293 1250
4 74096 80797 13471 13307 47692 29209 98090 54996 84296 77727 72202 46894 66464 31794
3 92103 65365 79281 28926
2 62747 54164
1 10651 38942
ĐB 542457 118443
Đầu DakLak Quảng Nam
0 1 3 7 9 2
1 6 3
2 7 6 7 7
3
4 7 2 3 5
5 1 7
6 3 5 4 4
7 1
8 1
9 2 3 6 7 7 2 3 4 4 6 6
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 06 38
7 224 719
6 9433 4943 2115 8037 3473 1528
5 6622 3035
4 56476 54455 69286 99079 26927 98549 66192 98339 31569 77016 53146 06749 87323 55097
3 39294 22470 55264 08851
2 78551 21058
1 61052 03626
ĐB 140830 735605
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 6 5
1 5 6 9
2 2 4 7 3 6 8
3 3 5 7 8 9
4 3 9 6 9
5 1 2 5 1 8
6 4 9
7 6 9 3
8 6
9 2 4 7
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 42 75 66
7 057 937 803
6 8489 5155 6852 0702 4143 2807 7297 5625 3102
5 3757 4123 9219
4 44769 65547 20972 83451 30871 59375 52472 85765 23900 03940 15520 08195 03874 48906 47195 75211 10524 36865 36699 86543 85200
3 00198 44431 13802 86142 25679 08537
2 47413 27819 00249
1 93132 02457 52664
ĐB 355094 001858 928354
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 2 6 7 2 3
1 3 9 1 9
2 3 4 5
3 1 2 7 7
4 2 7 2 3 3 9
5 1 2 5 7 7 7 8 4
6 9 5 4 5 6
7 1 2 2 5 4 5 9
8 9
9 4 8 5 5 7 9
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 34 65 02
7 771 699 000
6 5254 1211 9029 6724 4188 0762 7991 9795 9865
5 7905 0289 7750
4 50051 56340 27001 78847 80910 00369 31135 06220 78113 68802 25676 60319 33426 00893 41015 69110 61391 12094 09577 55769 82899
3 63954 10715 13731 33497 58377 73403
2 96284 59803 38563
1 94798 26718 88880
ĐB 733797 710403 130209
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 5 2 3 3 2 3 9
1 1 5 3 8 9 5
2 9 4 6
3 4 5 1
4 7
5 1 4 4
6 9 2 5 3 5 9
7 1 6 7 7
8 4 8 9
9 7 8 3 7 9 1 1 4 5 9
G Gia Lai Ninh Thuận
8 58 02
7 860 770
6 6772 6143 5519 1181 3309 8392
5 3658 1860
4 63876 92896 74162 13811 23203 08332 65774 85119 75735 75384 71260 71014 44152 57200
3 75963 83214 00560 13339
2 99971 05631
1 37077 50463
ĐB 315230 945632
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3 2 9
1 1 4 9 4 9
2
3 2 1 2 5 9
4 3
5 8 8 2
6 2 3 3
7 1 2 4 6 7
8 1 4
9 6 2
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 01 05 36
7 255 532 779
6 5706 3539 9991 3579 4377 7636 8115 5403 5220
5 8686 1265 1580
4 80871 41844 70215 17381 83580 89852 15534 38315 26747 24028 68450 50506 62487 33817 18268 27146 92127 15035 95478 62857 80238
3 55150 13209 18651 12157 77160 18530
2 18491 40627 03804
1 52625 61106 70675
ĐB 314822 178794 791366
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1 6 9 5 6 6 3 4
1 5 5 7 5
2 2 5 7 8 7
3 4 9 2 6 5 6 8
4 4 7 6
5 2 5 1 7 7
6 5 6 8
7 1 7 9 5 8 9
8 1 6 7
9 1 1 4
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 43 79
7 617 298
6 0826 7539 9694 8430 6053 4371
5 0813 9228
4 63974 94487 71635 65943 26912 51731 66987 37859 39424 08213 04921 11704 35988 02710
3 75820 36201 37468 42267
2 97738 39760
1 25728 81908
ĐB 642386 850152
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 4 8
1 2 3 7 3
2 6 8 1 4 8
3 1 5 8 9
4 3 3
5 2 3 9
6 7 8
7 4 1 9
8 6 7 7 8
9 4 8
G DakLak Quảng Nam
8 89 58
7 884 305
6 7777 6552 7808 9837 5332 6303
5 9821 6762
4 63511 98772 89393 57824 25800 17008 28485 00196 47200 33044 18372 80998 33759 04269
3 41157 44185 51251 17565
2 73691 05549
1 35996 53884
ĐB 033415 496077
Đầu DakLak Quảng Nam
0 8 8 3 5
1 1 5
2 1 4
3 2 7
4 4 9
5 2 7 1 8 9
6 2 5 9
7 2 7 2 7
8 4 5 5 9 4
9 1 3 6 6 8
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 97 97
7 394 737
6 8997 1483 0994 2839 3073 0133
5 6098 3210
4 33107 90938 21781 17197 42455 47113 65914 78846 51018 72817 22129 73189 38531 36145
3 40230 27590 12498 61630
2 14640 91197
1 39949 23211
ĐB 654345 015561
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 7
1 3 4 1 7 8
2 9
3 8 1 3 7 9
4 5 9 5 6
5 5
6 1
7 3
8 1 3 9
9 4 4 7 7 7 8 7 7 8
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 47 92 82
7 120 589 584
6 4740 2514 0877 6176 2239 4209 1133 2578 5314
5 9626 3779 0244
4 08255 19068 13784 59879 46773 72010 54844 48141 24744 53552 66182 78284 36256 43093 87770 89890 28772 38938 64514 85137 62802
3 59762 80353 86116 22037 00756 78079
2 70081 59913 06292
1 40857 14392 72648
ĐB 187633 491942 072479
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 9 2
1 4 3 6 4 4
2 6
3 3 7 9 3 7 8
4 4 7 1 2 4 4 8
5 3 5 7 2 6 6
6 2 8
7 3 7 9 6 9 2 8 9 9
8 1 4 2 4 9 2 4
9 2 2 3 2
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 32 63 42
7 453 807 543
6 0750 7437 9718 6783 6999 1569 9364 1556 0973
5 3673 7537 5566
4 87656 76123 96542 49384 35395 78258 29809 59517 60798 90110 31580 13527 81092 77271 12601 75082 05097 62335 94009 24440 70474
3 62526 33776 64734 54311 17289 89175
2 03255 43358 98919
1 41083 69015 94672
ĐB 614798 760738 720933
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 9 7 1 9
1 8 1 5 7 9
2 3 6 7
3 2 7 4 7 8 3 5
4 2 2 3
5 3 5 6 8 8 6
6 3 9 4 6
7 3 6 1 2 3 4 5
8 3 4 3 2 9
9 5 8 2 8 9 7
G Gia Lai Ninh Thuận
8 48 48
7 256 436
6 7999 6289 4507 1781 2453 8428
5 8319 6819
4 27404 17542 71814 97100 99278 10370 76885 07075 86188 79734 10417 23101 21921 73428
3 96368 37724 26787 60492
2 68488 08147
1 87685 29610
ĐB 237852 350231
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4 7 1
1 4 9 7 9
2 4 1 8 8
3 1 4 6
4 2 8 7 8
5 2 6 3
6 8
7 8 5
8 5 5 8 9 1 7 8
9 9 2
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 32 01 34
7 175 257 250
6 8778 7355 5064 2533 5642 4895 8234 3180 1952
5 0189 4101 3291
4 69457 95054 66164 83860 45401 36483 48877 30136 66410 66410 44820 77833 75210 27648 96243 49384 15855 57064 28564 40302 50856
3 16874 26723 26455 73172 34481 41596
2 14942 22600 61100
1 84659 87853 73907
ĐB 311461 472062 289636
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1 1 1 2 7
1
2 3
3 2 3 3 6 4 4 6
4 2 2 8 3
5 4 5 7 9 3 5 7 2 5 6
6 1 4 4 2 4 4
7 4 5 7 8 2
8 3 9 1 4
9 5 1 6
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 10 73
7 209 896
6 2306 6729 2629 7879 6617 8323
5 7118 1935
4 63892 94469 07699 56812 00992 79969 81685 06238 00477 45505 02295 15259 19039 54904
3 87090 02444 67568 38270
2 12576 43532
1 11838 15076
ĐB 295291 352987
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 6 9 4 5
1 2 8 7
2 9 9 3
3 8 2 5 8 9
4 4
5 9
6 9 9 8
7 6 3 6 7 9
8 5 7
9 1 2 2 9 5 6
X