XSMN thứ 2 - SXMN thứ 2 - Kết quả MN thứ 2 hàng tuần

G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 28 78 16
7 737 496 852
6 9218 4476 9941 4205 3792 1909 1306 4375 5993
5 9567 1413 4249
4 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650
3 07499 65839 30639 31992 52793 65839
2 47858 49158 60680
1 96070 64720 52048
ĐB 233941 901085 807877
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 5 9 6 7 8
1 8 3 6
2 2 8 6
3 1 7 9 3 9
4 1 1 9 8 8 9
5 8 5 8 2 8
6 7 6 8
7 6 9 7 8 5 5 7 7
8 8 3 5
9 4 9 2 2 3 6 3 3
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 08 14 00
7 835 401 484
6 5327 8030 3625 4485 4577 2937 1742 4104 5856
5 6719 7518 0131
4 26210 26325 75044 04280 99885 58037 17856 07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981 94620 87109 83084 40403 57950 51701 43558
3 54572 36937 06878 32416 03389 36937
2 82327 28525 84369
1 25602 55030 89258
ĐB 392426 968131 730200
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 2 8 1 1 1 3 4 9
1 9 4 6 8
2 5 5 6 7 7 5
3 5 7 7 1 7 9 1 8
4 4 8 2
5 6 4 6 8 8
6 9
7 2 1 7 8
8 5 1 5 4 4 9
9
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 51 19 48
7 479 451 098
6 6881 8969 6132 9963 4885 3010 8392 3715 9916
5 3934 2471 7196
4 16256 78378 71734 38235 43444 77958 89472 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 49441 70842 44077 58276 79377 71598 83995
3 89579 04358 77361 70112 81387 04358
2 51279 20821 14611
1 31261 24097 97332
ĐB 066832 533584 506409
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3 9
1 2 9 9 1 5 6
2 1
3 2 2 4 4 5 6 2
4 4 3 1 2 8
5 1 6 8 8 1 5
6 1 9 1 3
7 2 8 9 9 9 1 1 6 7 7
8 1 4 5 8 7
9 7 2 5 6 8 8
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 94 03 39
7 037 529 604
6 7397 0483 6910 7035 8427 1575 3932 4565 2718
5 8323 4407 0002
4 12461 77205 28486 77492 75240 15186 77656 97561 26115 49869 88518 74768 70458 74256 26442 60680 42769 15490 70141 22588 99941
3 41200 59757 28428 51136 26008 59757
2 29628 33826 27582
1 51115 39872 23139
ĐB 967809 949617 036911
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 5 9 3 7 2 4 8
1 5 5 7 8 1 8
2 3 8 6 7 8 9
3 7 5 6 2 9 9
4 1 1 2
5 6 7 6 8 5
6 1 1 8 9 5 9
7 2 5
8 3 6 6 2 8
9 2 4 7
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 19 70 96
7 083 012 449
6 9368 0308 2655 2006 8887 9992 1894 4748 3353
5 1494 9347 5492
4 11856 73671 87030 46402 04680 00535 64868 70487 63514 37871 08050 26423 86439 08965 73710 16849 93800 50711 60964 65235 30294
3 31016 76145 91048 46362 15664 76145
2 34576 99660 19033
1 83925 87221 98535
ĐB 069169 197268 378297
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 2 8 6
1 6 9 2 4 1
2 5 1 3
3 5 9 3 5 5
4 5 7 8 8 9 9
5 5 6 3
6 8 8 9 2 5 8 4 4
7 1 6 1
8 3 7 7
9 4 2 2 4 4 6 7
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 29 65 90
7 134 371 708
6 1596 7597 4076 7594 1737 0875 8406 6106 9096
5 6194 8101 9930
4 88499 70256 39475 73142 61608 19556 04710 31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 77415 96983 97324 58352 71779 36854 51632
3 23867 68504 73446 26265 41004 68504
2 63283 53367 86426
1 87285 55349 78226
ĐB 111170 902602 782537
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 4 8 1 1 2 4 6 6 8
1 8 5
2 9 4 6 6
3 4 7 2 7
4 2 5 6 9
5 6 6 2 4
6 7 5 5 7 2
7 5 6 1 5 9
8 3 5 3 3
9 4 6 7 9 4 5 6
X