XSMT thứ 2 - SXMT thứ 2 - Kết quả MT thứ 2 hàng tuần

G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 88 78
7 065 034
6 4507 7565 4493 3972 3925 1364
5 4789 6800
4 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050
3 64154 06714 07127 59553
2 33337 33197
1 31768 76473
ĐB 632639 833715
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 6 7
1 4 5
2 5 7
3 7 9 4 7
4 7
5 4 3
6 5 5 7 7 8 4
7 1 3 7 2 3 6 8
8 8 8 9
9 3 7
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 45 25
7 558 276
6 8040 4462 5194 1460 8804 6731
5 0850 3872
4 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094
3 12467 84407 26045 29266
2 84183 10165
1 02331 02750
ĐB 120039 025976
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 7 4 4
1 3 9
2 3 5 6
3 1 3 9 1
4 5 1 3 5
5 8
6 2 7 5 6
7 3 2 6 6 7
8 2 3
9 4 9 4
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 22 68
7 477 024
6 1311 8185 3960 6257 7113 9260
5 4669 3226
4 08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633 49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126
3 31598 66170 22708 59457
2 17597 34140
1 34482 31564
ĐB 074334 379343
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 6 8
1 1 3
2 2 5 4 6 6
3 3 3 4 9 7
4 1 3
5 7 7
6 9 4 4 7 8
7 7 8 5
8 2 2 5
9 7 8 2
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 33 70
7 281 951
6 2885 4733 6515 3858 5784 8741
5 5976 8368
4 21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178
3 23735 42882 60159 25073
2 21686 34961
1 50434 32958
ĐB 304199 685419
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 4
1 5 9
2 5
3 3 3 4 5 5
4 2 1 9
5 1 1 8 8 9
6 3 1 1 2 8
7 6 1 3 8
8 1 1 2 4 5 6 4
9 9
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 44 54
7 112 638
6 7388 6393 6202 0654 6295 1610
5 2372 0638
4 93372 05104 54798 03324 86089 87551 95632 95676 51374 24684 77943 92506 50915 84094
3 28487 73074 07865 14275
2 09892 72269
1 71255 52148
ĐB 418659 855967
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2 4 6
1 2 5
2 4
3 2 8 8
4 4 3 8
5 1 5 9 4 4
6 5 7 9
7 2 2 4 4 5 6
8 7 8 9 4
9 2 3 8 4 5
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 35 76
7 515 665
6 4736 3440 0390 0262 4629 7874
5 8237 8476
4 64323 89785 31150 09847 16220 27864 94688 74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039
3 94452 37603 94734 32999
2 46694 80048
1 77040 97595
ĐB 144220 386552
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3
1 5 1
2 3 9
3 5 6 7 1 4 9
4 7 7 8
5 2 2
6 4 1 2 4 5
7 1 4 6 6
8 5 8
9 4 5 9
X