XSMN 60 ngày - Thống kê xổ số miền Nam 60 ngày liên tục

G Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
8 52 99 85
7 217 924 786
6 8790 5496 7840 1266 1881 5026 6502 2172 6607
5 6887 6994 0790
4 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381
3 06394 23231 51801 16988 73723 23231
2 00763 02343 94694
1 20402 75386 76322
ĐB 958652 273288 069961
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 2 1 6 2 2 3 4 7
1 7
2 4 4 6 2 3
3 1 3 4
4 3 3 9
5 2 2 6
6 3 5 6 1
7 3 5 3 1 2
8 7 7 1 3 6 8 8 8 1 5 6
9 4 5 6 4 9 4
G Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
8 36 01 65
7 863 214 858
6 1935 5217 5421 3645 9092 2427 1903 6650 4722
5 0158 4692 9592
4 49761 76866 66560 08899 66653 16928 93727 84113 71073 98433 69871 83325 74440 83817 98351 57458 50603 61561 40603 35671 67641
3 76200 48001 74775 43814 79952 48001
2 69810 70404 74667
1 69328 32553 55039
ĐB 706480 852560 518955
Đầu Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
0 1 1 4 3 3 3
1 7 3 4 4 7
2 1 7 8 8 5 7 2
3 5 6 3 9
4 5 1
5 3 8 3 1 2 5 8 8
6 1 3 6 1 5 7
7 1 3 5 1
8
9 9 2 2 2
G Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
8 16 78 28
7 852 496 737
6 1306 4375 5993 4205 3792 1909 9218 4476 9941
5 4249 1413 9567
4 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549
3 52793 58208 30639 31992 07499 58208
2 60680 49158 47858
1 52048 64720 96070
ĐB 807877 901085 233941
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 6 7 8 5 9
1 6 3 8
2 6 2 8
3 3 9 1 7 9
4 8 8 9 1 1 9
5 2 8 5 8 8
6 8 6 7
7 5 5 7 7 7 8 6 9
8 3 5 8
9 3 3 2 2 3 6 4 9
G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
8 98 26 48
7 370 721 806
6 8489 5295 2116 6182 5600 4095 1420 9461 9506
5 9021 0558 0907
4 76842 63546 11519 92118 10376 87555 54558 42560 67515 23541 78169 90308 33705 33358 86704 24502 19317 49279 66791 54431 52826
3 56253 58569 89963 84048 85158 58569
2 02637 01199 32992
1 33444 13545 12936
ĐB 688830 833062 271382
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 5 8 2 4 6 6 7
1 6 8 9 5 7
2 1 1 6 6
3 7 1 6
4 2 4 6 1 5 8 8
5 3 5 8 8 8 8
6 9 2 3 9 1
7 6 9
8 9 2 2
9 5 8 5 9 1 2 9
G Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
8 86 70 87 27
7 617 729 506 453
6 2724 0602 2318 8538 1831 3834 5142 0981 1361 2079 2410 2761
5 0312 8936 2259 9978
4 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829
3 49616 82213 85719 60616 25208 82213 32690 51139
2 82149 00146 41080 32718
1 54221 71279 27596 46361
ĐB 738756 482604 056172 344734
Đầu Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
0 2 4 8 6 8 9
1 2 3 6 7 8 6 9 2 7 7 8
2 1 4 9 3 4 2 7 9
3 5 1 4 6 8 4 9
4 3 9 9 6 2 3
5 2 4 6 5 5 6 9 3 3
6 9 6 9 1 1 1
7 9 2 8 9 9
8 6 1 7
9 2 3 3 6
G Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
8 63 01 95
7 612 831 478
6 0797 2613 5531 6021 8089 1718 7847 2195 0304
5 4407 0325 2380
4 13464 35082 17364 27077 79996 49427 30594 87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 11191 09065 84141 29082 96917 72550 25061
3 69950 68951 89271 58200 12603 68951
2 42961 42002 95153
1 25890 89254 62384
ĐB 084786 332825 305220
Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 7 1 2 3 4
1 2 3 8 6 7
2 7 1 5 5 7 7
3 1 1
4 2 5 1 7
5 1 4 3
6 1 3 4 4 9 1 5
7 7 1 5 8
8 2 6 9 2 4
9 4 6 7 1 5 5
G Tây Ninh An Giang Bình Thuận
8 91 72 02
7 153 087 564
6 9931 9500 5890 8297 5254 7627 5237 5429 7601
5 5688 1256 6557
4 64261 03843 21359 20730 27071 08098 69975 07781 48606 44034 58492 81648 23718 19784 40269 25779 13305 82277 93556 41891 16649
3 40276 79509 36127 60539 32083 79509
2 39046 36783 43586
1 20539 51319 03110
ĐB 687793 350440 259354
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 9 6 1 2 5
1 8 9
2 7 7 9
3 1 9 4 9 7
4 3 6 8 9
5 3 9 4 6 4 6 7
6 1 4 9
7 1 5 6 2 7 9
8 8 1 3 4 7 3 6
9 1 3 8 2 7 1
G Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
8 51 49 33
7 104 900 434
6 5514 4151 6557 9208 9456 7972 6932 3199 3908
5 8626 6549 7397
4 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393
3 26088 79943 52084 06871 31651 79943
2 09012 24120 57604
1 15113 86830 34897
ĐB 693896 437148 211173
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 4 1 8 4 5 8
1 2 3 3 4 4 4 2 9
2 3 6
3 2 2 3 4
4 3 8 9 9
5 1 1 7 6 1
6 2 2 3
7 1 2 3
8 8 4 8
9 6 5 3 7 7 9 9
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 65 69 74
7 305 026 869
6 6272 4561 8244 1149 3079 2664 0502 6767 2581
5 8268 9206 3664
4 84425 55273 99012 46794 85961 43633 49470 36849 22490 29319 64911 20136 83745 52137 63125 90106 83454 61910 06486 71572 51124
3 99070 15594 82576 47118 49154 15594
2 90669 30322 44069
1 34332 34779 61178
ĐB 980585 941944 613037
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 5 6 2 5 6
1 2 1 8 9
2 5 2 6 4 5
3 2 3 6 7 7
4 4 4 5 9 9
5 4 4
6 1 1 5 8 9 4 9 4 7 9 9
7 2 3 6 9 9 2 4 8
8 5 1 6
9 4 4
G Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
8 00 14 08
7 484 401 835
6 1742 4104 5856 4485 4577 2937 5327 8030 3625
5 0131 7518 6719
4 94620 87109 83084 40403 57950 51701 43558 07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981 26210 26325 75044 04280 99885 58037 17856
3 03389 60038 06878 32416 54572 60038
2 84369 28525 82327
1 89258 55030 25602
ĐB 730200 968131 392426
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 1 3 4 9 1 1 2 8
1 4 6 8 9
2 5 5 5 6 7 7
3 1 8 1 7 9 5 7 7
4 2 8 4
5 6 8 8 4 6
6 9
7 1 7 8 2
8 4 4 9 1 5 5
9
G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
8 81 76 00
7 530 500 795
6 8895 5233 5731 4891 5512 9770 0576 3683 9995
5 2121 7692 2350
4 38843 47500 90013 75899 84120 11691 83560 54298 72653 24404 43947 27124 76849 25970 20313 06643 25933 17686 22175 88788 43414
3 91900 23446 02720 62888 83381 23446
2 54636 17998 29928
1 04863 44077 17819
ĐB 909254 319855 323440
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 4
1 3 2 3 4 9
2 1 4 8
3 1 3 6 3
4 3 6 7 9 3
5 4 3 5
6 3 3
7 6 7 5 6
8 1 8 1 3 6 8
9 1 5 9 1 2 8 8 5 5
G Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
8 39 88 67 83
7 536 624 407 877
6 5638 9708 9688 4312 2945 9442 2330 6484 3388 9484 6513 0278
5 2662 2825 8924 8907
4 85588 73089 28788 31750 34293 97752 81366 51407 49058 60864 73752 32180 50964 87814 77411 30664 40522 86320 59561 54161 70499 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953
3 87927 96877 53334 64272 78454 96877 53741 70457
2 39397 68138 68194 76378
1 49558 94983 91685 23780
ĐB 495197 302648 476512 956097
Đầu Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
0 8 7 7 6 7 7
1 2 4 1 2 3
2 7 4 5 2 4 5
3 6 8 9 4 8
4 2 5 8 1
5 2 8 2 8 4 3 7
6 2 6 4 4 1 1 4 7
7 7 2 7 8 8
8 8 8 8 9 3 8 4 5 8 3 4
9 3 7 7 4 9 3 7 8
G Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
8 50 98 67
7 374 352 088
6 8739 6002 4106 5442 9969 6579 5276 2049 0374
5 5427 7567 9131
4 81826 68034 80459 07121 24113 64709 12857 27274 25720 64401 63297 33841 27837 92510 30882 97243 41807 39416 39327 29224 46840
3 91382 08202 88472 28614 84609 08202
2 24580 71701 47106
1 14981 60295 34436
ĐB 241914 165737 605144
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 2 2 6 9 1 1 6 7 9
1 3 4 4 6
2 1 6 7 4 4 7
3 4 9 7 7 1 6
4 1 2 3 4 9
5 7 9 2
6 7 9 7
7 4 2 4 9 4 6
8 1 2 2 8
9 5 7 8
G Bình Thuận An Giang Tây Ninh
8 37 38 90
7 737 924 489
6 9607 1842 1506 1676 4333 3489 4862 6823 0586
5 9196 0770 4104
4 99339 64384 36500 25225 49526 02481 13812 19547 19309 27099 28600 11544 45317 76220 79688 73743 40755 52934 69941 58475 94081
3 00618 67719 48060 38492 85882 67719
2 38160 67984 79533
1 74473 62748 34787
ĐB 333007 128127 244975
Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 6 7 7 9 4 6
1 2 8 9 7
2 5 6 4 7 3
3 7 7 9 3 8 3 4
4 2 4 7 8 1 3
5 5
6 2
7 3 6 5 5
8 1 4 4 9 1 2 6 7 8 9
9 6 2 9
G Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
8 25 22 24
7 935 791 930
6 4643 9903 7935 4393 1073 0174 0718 8508 8200
5 1258 4519 1896
4 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296 59665 67305 30382 03905 31604 14399 12460 67634 35123 01459 55381 88501 14342 63163
3 52336 73312 79195 60463 17003 73312
2 64945 99391 43935
1 24917 26000 38640
ĐB 103117 388089 158274
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 3 4 5 5 1 3 8
1 1 2 7 7 9 8
2 5 2 3 4
3 5 5 6 3 4 5
4 3 5 8 8 2
5 8 9
6 4 3 5 3
7 3 4 4
8 2 9 1
9 2 6 1 1 3 5 9 6
G Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
8 36 65 33
7 318 889 318
6 2806 8858 9737 4737 5706 3464 5299 0863 6856
5 0004 0719 9145
4 72561 70522 15459 87952 15881 26348 77031 06593 58076 08631 51577 67397 75239 49443 49683 74973 66175 14434 10660 34489 39791
3 61577 26570 32378 75548 48038 26570
2 47280 08359 42866
1 42981 60491 68154
ĐB 938870 868900 889575
Đầu Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
0 4 6 6
1 8 9 4 8
2 2
3 1 6 7 1 7 9 3 4 8
4 8 3 8 5
5 2 8 9 9 4 6
6 1 4 5 3 6
7 7 6 7 8 3 5 5
8 1 1 9 3 9
9 1 3 7 1 9
G Hồ Chí Minh Cà Mau Đồng Tháp
8 51 48 19
7 479 098 451
6 6881 8969 6132 8392 3715 9916 9963 4885 3010
5 3934 7196 2471
4 16256 78378 71734 38235 43444 77958 89472 49441 70842 44077 58276 79377 71598 83995 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503
3 89579 04358 81387 67550 77361 04358
2 51279 14611 20821
1 31261 97332 24097
ĐB 066832 506409 533584
Đầu Hồ Chí Minh Cà Mau Đồng Tháp
0 9 3
1 1 5 6 2 9 9
2 1
3 2 2 4 4 5 2 6
4 4 1 2 8 3
5 1 6 8 8 1 5
6 1 9 1 3
7 2 8 9 9 9 6 7 7 1 1
8 1 7 4 5 8
9 2 5 6 8 8 7
G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
8 39 13 01
7 236 358 517
6 9216 7691 5075 3049 8608 1840 6292 1550 0485
5 0224 5152 8897
4 76464 16396 95797 50049 03885 53823 51955 39286 82722 55900 48898 35381 16820 99273 91770 05685 22491 40464 51058 32975 63138
3 33936 59154 38294 25144 37515 59154
2 37423 06718 25829
1 93769 37511 23173
ĐB 657330 645811 329174
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 8 1
1 6 1 1 3 8 5 7
2 3 3 4 2 9
3 6 6 9 8
4 9 4 9
5 4 5 2 8 8
6 4 9 4
7 5 3 3 4 4 5
8 5 1 6 5 5
9 1 6 7 4 8 1 2 7
G Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
8 44 81 10 12
7 356 343 541 086
6 7947 9366 2690 9474 6125 5219 2423 3382 8857 7628 6792 2400
5 3130 4491 7014 1703
4 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130
3 71164 11270 65108 09321 46242 11270 43687 81197
2 57329 86080 99660 37621
1 65818 94516 95724 44236
ĐB 896836 223267 549383 365883
Đầu Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
0 3 8 3 5
1 5 8 9 6 9 4 2
2 9 1 5 6 3 4 7 1 7 8
3 6 2 6 9
4 2 4 7 7 3 3 1 2 6 8 7
5 6 1 7
6 1 4 6 7 1 7
7 2 4 4 5
8 1 2 3 3 3 6 7
9 1 1 6 9 2 7
G Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
8 52 25 02
7 488 181 101
6 3956 7766 4343 0828 7176 0810 4210 0783 2182
5 4737 5013 9976
4 62710 19905 49647 45332 31760 60053 83029 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433
3 94399 71197 96287 30514 89929 71197
2 61311 90421 91845
1 18975 47026 33479
ĐB 332200 044059 585119
Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 5 1 2
1 1 3 4 4 9
2 9 1 2 5 6 6 8 3 9
3 2 7 3 5 7
4 3 7 5 6
5 2 3 6 9 9
6 6 6
7 5 1 6 6 7 9
8 8 1 7 2 3
9 7 9 4
G Tây Ninh An Giang Bình Thuận
8 13 55 41
7 106 704 574
6 7878 9837 2120 6992 8532 7299 0674 0021 4715
5 0738 3293 1636
4 98849 78520 89270 59071 62687 06912 47796 45984 87088 90371 82909 04961 25047 39104 67032 25794 96738 58035 33177 63282 26307
3 12796 62402 16935 75374 94525 62402
2 83239 03950 28404
1 07219 01343 06170
ĐB 249211 739663 918148
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 2 6 4 4 9 4 7
1 1 2 3 9 5
2 1 5
3 7 8 9 2 5 2 5 6 8
4 9 3 7 1 8
5 5
6 1 3 5
7 1 8 1 4 4 4 7
8 7 4 8 2
9 6 6 2 3 9 4
G Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
8 11 43 21
7 198 091 047
6 5801 7352 6767 6448 4919 7832 0837 7508 6475
5 4405 2270 3991
4 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 14451 37303 05196 68214 44025 59594 22694 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473
3 04029 01746 77657 91472 67872 01746
2 28765 91477 04144
1 63962 23267 50226
ĐB 741976 268642 074215
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 1 5 3 1 8
1 1 4 9 5
2 6 9 5 1 6
3 2 7
4 4 6 2 3 8 4 7
5 2 4 1 7
6 2 5 7 7 7 1 3 6
7 6 8 2 7 2 2 3 5
8 1 7
9 3 8 1 4 4 6 1
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 36 21 17
7 378 186 661
6 4569 9554 9705 2094 8453 7456 6965 8189 4937
5 7054 3084 6271
4 34763 88520 78900 43757 30429 50761 52333 17190 96479 42548 01324 17286 40576 28237 82682 67375 45724 65478 55406 63282 54140
3 06776 40822 86985 19933 70201 40822
2 34755 11765 13291
1 80550 90448 98961
ĐB 411209 074027 320052
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 5 9 1 6
1 7
2 2 9 1 4 7 4
3 3 6 3 7 7
4 8 8 7
5 4 4 5 7 3 6 2
6 1 3 9 5 1 1 5
7 6 8 6 9 1 5 8
8 4 5 6 6 2 2 9
9 4 1
G Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
8 39 03 94
7 604 529 037
6 3932 4565 2718 7035 8427 1575 7397 0483 6910
5 0002 4407 8323
4 26442 60680 42769 15490 70141 22588 99941 97561 26115 49869 88518 74768 70458 74256 12461 77205 28486 77492 75240 15186 77656
3 26008 89655 28428 51136 41200 89655
2 27582 33826 29628
1 23139 39872 51115
ĐB 036911 949617 967809
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 2 4 8 3 7 5 9
1 1 8 5 7 8 5
2 6 7 8 9 3 8
3 2 9 9 5 6 7
4 1 1 2
5 5 6 8 6 7
6 5 9 1 8 9 1
7 2 5
8 2 8 3 6 6
9 2 4 7
G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
8 60 42 25
7 132 907 231
6 9330 4036 4566 1685 5043 8371 3591 4484 1607
5 0674 2725 0062
4 44789 48673 61591 88441 05917 06900 82342 64576 90766 66620 98632 13038 32607 06806 80107 30881 05915 51558 74098 28688 30248
3 82988 12828 54048 90480 52684 12828
2 75266 57906 25529
1 68679 51170 80035
ĐB 607572 417287 062909
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 6 6 7 7 7 7 9
1 7 5
2 8 5 5 9
3 2 6 2 8 1 5
4 1 2 2 3 8 8
5 8
6 6 6 6 2 2
7 2 3 4 9 1 6
8 8 9 5 7 1 4 4 8
9 1 1 8
G Hồ Chí Minh Hậu Giang Bình Phước Long An
8 00 52 42 58
7 951 903 168 532
6 4769 7301 2074 1103 9587 0362 3285 9151 9474 8283 0516 0532
5 8721 2703 0023 3899
4 41976 66339 85918 88331 10651 22949 43950 41402 77451 11332 02207 68625 74082 13726 32081 17707 19937 35364 44832 53956 85956 41738 85295 27391 44469 16935 87629 46869
3 37287 62090 49783 47730 93162 62090 85216 99687
2 46621 06394 00122 99978
1 35795 95330 23857 49022
ĐB 918254 363290 907422 355972
Đầu Hồ Chí Minh Hậu Giang Bình Phước Long An
0 1 2 3 3 3 7 7
1 8 6 6
2 1 1 5 6 2 2 3 2 9
3 1 9 2 2 7 2 2 5 8
4 9 2
5 1 1 4 1 2 1 6 6 7 8
6 9 2 2 4 8 9 9
7 4 6 4 2 8
8 7 2 3 7 1 1 5 3 7
9 5 4 1 5 9
G Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
8 51 42 60
7 535 655 520
6 7338 0491 4344 3743 4036 3356 3721 3666 8520
5 0472 0188 1699
4 39978 08437 14609 47865 48584 89394 13573 23629 70159 14527 02590 24516 44765 21107 91444 94496 25538 49836 66533 45860 86224
3 98716 01274 59839 04041 78078 01274
2 99807 97845 94195
1 20884 84909 46480
ĐB 169833 929522 800032
Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 7 9 7 9 9
1 6 6
2 2 7 9 1 4
3 3 5 7 8 6 9 2 3 6 8
4 4 1 2 3 5 4
5 1 5 6 9
6 5 5 6
7 2 3 4 8 8
8 4 4 8
9 1 4 5 6 9
G Bình Thuận An Giang Tây Ninh
8 43 75 09
7 933 762 421
6 7540 7344 2449 3104 1089 3279 6812 2037 9985
5 4191 8820 7486
4 11544 21117 21492 99345 32870 08437 48488 89535 13727 15350 83159 21701 18301 62996 03334 08203 07469 98909 63373 72912 19932
3 00241 49783 60491 67426 04855 49783
2 33024 15926 05390
1 74867 63677 67241
ĐB 299820 275437 318056
Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 1 1 4 3 9 9
1 7 2 2
2 4 6 6 7 1
3 3 7 5 7 2 4 7
4 1 3 4 4 5 9 1
5 9 5 6
6 7 2 9
7 5 7 9 3
8 3 8 9 5 6
9 1 2 1 6 5
G Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
8 65 78 19
7 053 547 305
6 6117 2843 2355 6173 5798 1318 7748 3148 0367
5 1015 6481 0393
4 43087 67261 16289 71154 12192 10223 93445 34760 65943 13776 59035 70143 58021 47951 09091 57738 24107 55081 45491 05304 61583
3 53143 65455 82842 19971 42285 65455
2 04956 57615 96968
1 53799 33056 03001
ĐB 471308 695165 457163
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 8 1 4 5 7
1 5 7 5 8 9
2 3 1
3 5 8
4 3 3 5 2 3 3 7 8 8
5 3 4 5 5 6 1 6
6 1 5 5 3 7 8
7 1 3 6 8 3
8 7 9 1 1 3 5
9 2 9 8 1 1 3
G Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
8 96 67 39
7 452 472 475
6 2379 3173 6888 0253 9305 2643 5715 8365 9662
5 8462 1487 5426
4 09363 97405 05417 79250 54563 37950 08838 25123 56838 96883 38746 70077 54054 32236 79016 54239 08719 24605 76756 38991 55912
3 78847 17635 62036 10477 80263 17635
2 66763 80819 08337
1 01605 02249 47431
ĐB 330795 819041 611978
Đầu Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
0 5 5 5 5
1 7 9 2 5 6 9
2 3 6
3 5 8 6 6 8 1 7 9 9
4 7 1 3 6 9
5 2 3 4 6
6 2 3 3 3 7 2 3 5 9
7 3 9 2 7 7 5 8
8 8 3 7
9 5 6 1
G Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
8 96 70 19
7 449 012 083
6 1894 4748 3353 2006 8887 9992 9368 0308 2655
5 5492 9347 1494
4 73710 16849 93800 50711 60964 65235 30294 70487 63514 37871 08050 26423 86439 08965 11856 73671 87030 46402 04680 00535 64868
3 15664 92530 91048 46362 31016 92530
2 19033 99660 34576
1 98535 87221 83925
ĐB 378297 197268 069169
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 6 2 8
1 1 2 4 6 9
2 1 3 5
3 3 5 5 9 5
4 8 9 9 7 8 5
5 3 5 6
6 4 4 2 5 8 8 8 9
7 1 1 6
8 7 7 3
9 2 4 4 6 7 2 4
G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
8 76 32 89
7 729 479 882
6 1547 6895 5504 4466 4242 8509 8422 3392 2796
5 1217 9896 5751
4 76874 82601 34658 34969 68354 62292 71484 62389 75844 57414 03936 93888 53068 64979 08409 06156 55313 12385 21312 68752 60295
3 60060 63032 21081 21510 23973 63032
2 22121 54672 82676
1 77351 91376 16833
ĐB 521527 969030 019804
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 1 4 9 4 9
1 7 4 2 3
2 1 7 9 2
3 2 2 6 3
4 7 2 4
5 1 4 8 1 2 6
6 9 6 8
7 4 6 2 6 9 9 3 6
8 4 1 8 9 2 5 9
9 2 5 6 2 5 6
G Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
8 90 05 34 93
7 527 857 027 124
6 3169 8050 5059 7895 4916 3639 1593 4907 5399 2346 5490 2154
5 8667 6350 6795 4493
4 33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282 45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510
3 34598 81624 27094 99318 65392 81624 77163 21052
2 08542 89002 20049 75222
1 47685 28519 25871 16189
ĐB 550248 252139 208012 527967
Đầu Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
0 1 2 4 5 1 7 7 7
1 6 8 9 2 8
2 4 7 1 7 8 2 4 4 9
3 3 3 9 9 1 4
4 2 8 8 9 6
5 9 7 2 4
6 7 8 9 9 2 7 3 7
7 7 1
8 2 5 3 5 5 9 9
9 8 4 5 8 2 3 5 9 3 3
G Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
8 96 87 18
7 691 143 773
6 9890 9917 0379 4091 9649 7821 8843 6702 5831
5 7619 1974 0165
4 85112 49721 60672 93345 21485 57621 92777 24689 55406 91967 26748 15892 73511 30430 13032 79682 08524 75578 94825 40066 08333
3 52366 01483 77087 65264 36863 01483
2 07493 16762 58732
1 01328 52717 03364
ĐB 075360 534460 847413
Đầu Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
0 6 2
1 2 7 9 1 7 3 8
2 1 1 8 1 4 5
3 1 2 2 3
4 5 3 8 9 3
5
6 6 2 4 7 3 4 5 6
7 2 7 9 4 3 8 9
8 3 5 7 7 9 2
9 1 3 6 1 2
G Tây Ninh An Giang Bình Thuận
8 81 25 19
7 950 317 952
6 6063 0795 4938 3972 7222 7021 8914 7905 4843
5 2732 7103 0872
4 50987 29097 93274 89496 63040 79215 16676 67710 85918 31316 66784 63922 21676 71774 34934 14115 05437 20041 39255 14630 98817
3 41362 84656 89848 01940 53903 84656
2 34506 01109 47379
1 31208 96938 39335
ĐB 185966 628093 310585
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 6 8 3 9 3 5
1 5 6 7 8 4 5 7 9
2 1 2 2 5
3 2 8 8 4 5 7
4 8 1 3
5 6 2 5
6 2 3 6
7 4 6 2 4 6 2 9
8 1 7 4 5 8
9 5 6 7 3
G Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
8 66 97 19
7 511 823 584
6 7314 3348 8852 8261 7602 4778 0905 8215 6229
5 3052 9714 4075
4 48105 41199 35358 46832 90985 82291 62994 40328 19830 86096 37446 16629 78958 57833 18245 38274 87112 64095 56281 98187 09397
3 81092 56541 45272 35929 03130 56541
2 16273 42698 70518
1 14621 13109 33411
ĐB 551522 377467 190561
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 5 2 9 5
1 1 4 4 1 2 5 8 9
2 1 2 3 8 9 9 9
3 2 3
4 1 8 6 5
5 2 2 8 8
6 6 1 7 1
7 3 2 8 4 5
8 5 1 4 4 7
9 1 2 4 9 6 7 8 5 7
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 59 04 43
7 980 276 695
6 4723 5908 8008 1283 6984 1080 9843 6055 0241
5 6181 2736 4842
4 64960 76863 40162 33625 45180 32925 50068 50329 34103 76879 51991 50687 37546 46112 89415 56978 34253 91256 75073 08460 87815
3 67725 91297 63116 70460 46437 91297
2 19432 89504 49321
1 16589 34131 96964
ĐB 449286 283035 785015
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 8 8 3 4 4
1 2 6 5 5 5
2 3 5 5 5 9 1
3 2 1 5 6 4 7
4 6 1 2 3 3
5 9 3 5 6
6 2 3 8 4
7 6 9 3 8
8 1 6 9 3 4 7
9 7 1 5
G Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
8 90 65 29
7 708 371 134
6 8406 6106 9096 7594 1737 0875 1596 7597 4076
5 9930 8101 6194
4 77415 96983 97324 58352 71779 36854 51632 31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 88499 70256 39475 73142 61608 19556 04710
3 41004 33462 73446 26265 23867 33462
2 86426 53367 63283
1 78226 55349 87285
ĐB 782537 902602 111170
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 4 6 6 8 1 1 2 4 8
1 5 8
2 4 6 6 9
3 2 7 7 4
4 5 6 9 2
5 2 4 6 6
6 2 5 5 7 7
7 9 1 5 5 6
8 3 3 3 5
9 6 4 5 4 6 7 9
G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
8 90 34 12
7 956 183 344
6 4780 3160 7132 0091 4321 7960 8820 4942 4216
5 2250 7606 5430
