XSMT 100 ngày - Thống kê Xổ số miền Trung 100 ngày liên tục

G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 81 01
7 670 923
6 0787 3305 2641 6164 5110 8102
5 9499 9897
4 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200
3 49027 18784 31509 02644
2 76544 96699
1 54587 67266
ĐB 451065 447652
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5 5 1 2 9 9
1 3 9 9
2 2 6 7 3
3
4 1 4 5 4
5 2
6 5 1 4 6 8
7
8 1 3 4 7 7
9 9 6 7 9
G Quảng Nam DakLak
8 90 79
7 137 867
6 3303 0530 6028 1583 6717 0808
5 2530 3930
4 92081 63544 93853 84513 54920 00047 81342 28580 81082 26346 52453 96292 57789 21718
3 73562 67318 18255 75653
2 07426 40662
1 39484 66012
ĐB 933571 491946
Đầu Quảng Nam DakLak
0 3 8
1 3 8 2 7 8
2 6 8
3 7
4 2 4 7 6 6
5 3 3 3 5
6 2 2 7
7 1 9
8 1 4 2 3 9
9 2
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 78 88
7 034 065
6 3972 3925 1364 4507 7565 4493
5 6800 4789
4 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367
3 07127 59553 64154 06714
2 33197 33337
1 76473 31768
ĐB 833715 632639
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 6 7
1 5 4
2 5 7
3 4 7 7 9
4 7
5 3 4
6 4 5 5 7 7 8
7 2 3 6 8 1 3 7
8 8 8 9
9 7 3
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 68 21 39
7 567 296 582
6 8496 9379 6484 9318 2618 4100 3311 5611 6037
5 3822 7308 7333
4 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079
3 43060 72083 43698 75361 90912 48678
2 81204 73509 67722
1 42379 49634 63365
ĐB 082849 126285 937159
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 4 8 9
1 8 8 8 1 1 2
2 1 2 2 1 8 2
3 2 9 4 7 2 3 7 9
4 9 6
5 3 4 9
6 7 8 1 5 1 5
7 2 9 9 1 8 8 9
8 3 3 4 2 3 5 2
9 1 6 6 8
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 88 04 30
7 669 638 358
6 3179 2812 1480 5521 8727 3359 9938 8922 5001
5 7720 4304 5251
4 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371
3 05263 52648 33257 97279 85321 92679
2 33719 51996 78455
1 31675 02988 40521
ĐB 384534 171870 265698
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 3 4 4 1
1 2 9 6 9
2 3 1 3 3 4 7 1 1 2 8
3 4 7 8 8
4 8 5
5 7 7 9 1 5 8
6 3 5 9
7 5 8 9 9 1 9
8 7 8 8
9 7 5 6 7 8
G Ninh Thuận Gia Lai
8 86 30
7 893 732
6 2765 8606 6158 1224 3456 2095
5 6130 6768
4 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397
3 56762 05793 36393 14185
2 17699 63026
1 99546 87964
ĐB 113054 740576
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 6 1
1 4
2 1 4 6 7
3 2
4 6
5 4 8 6
6 2 5 4 8
7 6 8 4 5 6
8 3 4 6 7 5
9 3 3 9 1 3 5 7
G Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
8 64 83 61
7 506 380 829
6 5961 7257 6988 5658 0374 7773 6158 8705 7816
5 0826 8111 0227
4 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917 17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506 43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460
3 10736 74458 23340 22413 85096 72346
2 67278 69046 18280
1 69647 75567 93438
ĐB 481427 667317 679346
Đầu Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
0 6 8 1 6 5
1 7 1 3 3 7 6
2 6 7 9 6 1 7 9
3 6 8
4 7 6 7 6 6
5 7 8 1 8 1 8 8
6 1 4 7 1
7 4 8 1 3 4 8
8 8 3 3 5
9 6 9 6
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 63 67
7 390 329
6 2369 3216 0054 7332 4394 4140
5 4099 7294
4 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285
3 72631 91602 47347 44532
2 89685 96401
1 58304 76364
ĐB 318229 442829
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 4 4 5 1 1
1 6
2 9 3 9 9
3 1 8 2 2
4 2 7 9
5 4
6 3 9 4 7
7
8 5 2 3 5
9 3 4 8 9 4 4
G Quảng Nam DakLak
8 82 86
7 784 397
6 1787 7603 2034 1551 1244 2752
5 9257 2934
4 83812 13206 43732 06571 54278 26788 80471 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148
3 37597 70124 30323 26035
2 91246 87894
1 01505 03424
ĐB 681461 283697
Đầu Quảng Nam DakLak
0 3 5 6
1 2 3 7
2 4 3 4 9
3 2 4 4 5
4 6 4 8
5 7 1 2
6 1
7 1 1 8
8 2 4 7 8 3 5 6
9 7 4 7 7
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 25 45
7 276 558
6 1460 8804 6731 8040 4462 5194
5 3872 0850
4 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919
3 26045 29266 12467 84407
2 10165 84183
1 02750 02331
ĐB 025976 120039
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 4 4 7
1 3 9
2 5 6 3
3 1 1 3 9
4 1 3 5 5
5 8
6 5 6 2 7
7 2 6 6 7 3
8 2 3
9 4 4 9
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 29 82 82
7 597 973 361
6 2844 6439 8142 2386 3636 4109 4420 8135 3610
5 8806 1752 8062
4 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777
3 96600 34049 75394 75880 41451 15528
2 52172 47666 58383
1 60601 95822 32757
ĐB 620914 783019 246747
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1 2 6 9 9 5
1 4 9
2 9 2 2 1 8
3 2 3 9 9 6 6 5 7
4 2 3 4 4 9 2 4 7 7
5 1 2 5 1 7
6 6 1 2
7 2 3 7
8 2 4 6 2 3 7 9
9 7 4
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 94 49 50
7 837 636 690
6 5265 7088 7736 7606 8781 7986 0066 2243 0285
5 4076 0166 2178
4 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860
3 39180 98335 38142 31118 19540 69212
2 12294 46437 76236
1 00764 75906 95704
ĐB 040820 880968 992448
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 6 6 4
1 8 2
2 1 5 2
3 5 6 7 6 6 7 6
4 2 5 6 9 3 4 8
5 5 6
6 4 5 7 5 6 8 6
7 6 4 8 9
8 4 8 1 6 7 5
9 2 4 4
G Ninh Thuận Gia Lai
8 80 86
7 350 716
6 9735 9088 9046 8634 0793 9653
5 7678 5331
4 52147 91620 83464 19047 91015 09252 31413 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149
3 42443 69242 63152 02398
2 37692 15852
1 45734 84140
ĐB 576049 067741
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 2 7 9
1 3 5 6
2 5
3 4 5 1 4 7
4 2 3 6 7 7 9 1 9
5 2 2 2 3 6
6 4
7 8
8 8 6
9 2 3 8
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 89 85 48
7 541 962 441
6 1072 6640 1404 1671 5552 4478 2596 8211 0681
5 4053 0406 9250
4 31531 84227 54161 01763 44527 87437 20365 52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572 78440 86899 17789 60452 37858 44526 78119
3 03651 43059 54807 53931 93050 52072
2 90864 64205 83387
1 58384 01962 34861
ĐB 541834 255609 841294
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 4 5 6 7 9
1 1 9
2 7 7 6
3 1 4 7 1
4 1 6 1 8
5 1 3 9 2 2 8
6 1 3 4 5 2 2 1
7 2 1 2 3 8 8 2
8 4 9 5 6 1 7 9
9 4 4 6 9
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 33 63
7 061 074
6 7748 3022 9266 8255 5980 1315
5 4187 2528
4 44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942 53969 68863 75777 23825 73531 54445 99163
3 46575 75067 35965 19528
2 24140 82141
1 87516 78773
ĐB 863063 653585
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0
1 6 5
2 2 5 8 8
3 3 4 1
4 2 8 1 5
5 6 8 5
6 1 3 6 7 3 3 3 5 9
7 5 3 4 7
8 7 5
9 1
G Quảng Nam DakLak
8 35 64
7 413 247
6 7302 1786 1767 3091 0084 6394
5 1815 3905
4 36147 94470 25278 00715 45767 53545 99445 60826 18490 30420 13769 26589 01129 32520
3 82566 11638 58028 28138
2 19413 08737
1 61225 36955
ĐB 312058 491742
Đầu Quảng Nam DakLak
0 2 5
1 3 3 5 5
2 5 6 8 9
3 5 8 7 8
4 5 5 7 2 7
5 8 5
6 6 7 7 4 9
7 8
8 6 4 9
9 1 4
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 68 22
7 024 477
6 6257 7113 9260 1311 8185 3960
5 3226 4669
4 49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126 08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633
3 22708 59457 31598 66170
2 34140 17597
1 31564 34482
ĐB 379343 074334
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 6 8
1 3 1
2 4 6 6 2 5
3 7 3 3 4 9
4 3 1
5 7 7
6 4 4 7 8 9
7 5 7 8
8 2 2 5
9 2 7 8
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 62 15 61
7 601 743 229
6 3761 4582 0572 9497 8628 1090 1782 6657 6876
5 3255 0161 3011
4 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961
3 48440 53399 02377 77523 12407 42000
2 06282 13383 64651
1 06086 27278 60656
ĐB 950381 921662 083283
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1 7 8
1 2 9 5 1
2 8 1 1 3 8 9
3 5 1
4 3 4
5 5 1 6 7
6 1 2 4 1 2 1 1
7 2 7 7 8 9 6 6
8 1 2 2 4 6 7 3 2 3 6
9 9 7 4 5
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 31 66 82
7 592 661 718
6 2331 9775 1000 0339 9687 1554 4036 3102 4867
5 9832 5031 9911
4 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318
3 18814 04019 48342 50128 22361 39387
2 74801 98469 00765
1 70349 31996 93861
ĐB 657409 789160 963070
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 9 2
1 4 7 9 8 1 1 4 4 8 8
2 8
3 1 1 2 4 6 1 9 6
4 9 9 2 2
5 4
6 1 3 3 6 9 1 1 5 7 8 8
7 1 3 5 4 9
8 6 7 2 7
9 2 6
G Ninh Thuận Gia Lai
8 60 12
7 938 535
6 6211 4785 1496 2738 4428 2494
5 5861 3383
4 85786 04113 61469 43807 11241 49404 54107 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297
3 58747 76042 50772 31952
2 31198 16399
1 07017 95513
ĐB 108195 721289
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 4 7 7 5 5
1 1 3 7 2 3
2 8 8
3 8 5 8
4 1 2 7
5 2 8
6 1 9
7 2
8 5 6 3 5 7 9
9 5 6 8 4 7 9
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 27 91 89
7 355 996 619
6 3476 9557 0558 5812 8072 7897 2883 4434 4069
5 4887 8235 3349
4 03711 40158 53948 55030 80708 22481 53994 45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737 59484 90435 95301 15674 83874 32299 17792
3 53070 49670 34668 70577 65469 51155
2 72963 19673 39093
1 59150 63547 78025
ĐB 171350 980802 118793
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 8 2 1
1 1 2 9
2 7 7 5
3 5 7 8 4 5
4 8 7 9
5 5 7 8 8 7 5
6 3 8 9 9
7 6 2 3 3 7 4 4
8 1 7 3 4 9
9 4 1 5 6 7 2 3 3 9
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 68 41
7 943 177
6 1535 9876 1365 9607 0346 8069
5 1678 0859
4 71213 11474 03569 30894 66005 36352 43835 98647 99530 48432 63667 23410 17254 30753
3 93655 59193 88052 50428
2 86770 03671
1 80096 98837
ĐB 145723 136481
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5 7
1 3
2 3 8
3 5 5 2 7
4 3 1 6 7
5 2 5 2 3 4 9
6 5 8 9 7 9
7 4 6 8 1 7
8 1
9 3 4 6
G Quảng Nam DakLak
8 21 20
7 147 450
6 3679 3596 9993 3762 7647 6751
5 4240 6376
4 17443 43439 57334 73512 43724 07296 29975 55480 17212 49712 92189 05213 57589 46986
3 49113 93622 79375 70978
2 13050 81409
1 46367 60653
ĐB 070699 185855
Đầu Quảng Nam DakLak
0 9
1 2 3 2 2 3
2 1 2 4
3 4 9
4 3 7 7
5 1 3 5
6 7 2
7 5 9 5 6 8
8 6 9 9
9 3 6 6 9
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 70 33
7 951 281
6 3858 5784 8741 2885 4733 6515
5 8368 5976
4 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178 21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304
3 60159 25073 23735 42882
2 34961 21686
1 32958 50434
ĐB 685419 304199
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 4
1 9 5
2 5
3 5 3 3 4 5
4 1 9 2
5 1 8 8 9 1
6 1 1 2 8 3
7 1 3 8 6
8 4 1 1 2 4 5 6
9 9
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 68 16 03
7 647 693 336
6 4376 7715 1159 5384 4591 0556 1866 0738 3086
5 3684 2453 9257
4 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108
3 82286 10965 20237 54793 42691 28062
2 05020 75779 83534
1 74754 08277 55824
ĐB 577483 602156 271494
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 5 6 2 3 8
1 5 2 3 6
2 6 4
3 8 9 7 7 4 6 8
4 7 9
5 4 9 3 4 6 6 5 7
6 5 8 2 3 6 7
7 2 4 6 7 9 5
8 3 4 6 4 5 6
9 1 3 3 5 1 4
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 84 89 40
7 416 888 523
6 6787 8741 2462 3934 5056 7360 8602 7175 1362
5 2254 4286 1391
4 84512 39249 09479 13594 64115 49807 75388 55037 06085 31103 31825 87299 59616 85995 72928 57929 99581 78996 79020 59459 39612
3 93584 57732 87779 25986 84289 94723
2 56484 24288 44181
1 62924 47418 03024
ĐB 488083 037476 169030
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 7 3 2
1 2 5 6 6 8 2
2 4 5 3 3 4 8 9
3 2 4 7
4 1 9
5 4 6 9
6 2 2
7 9 6 9 5
8 3 4 4 4 7 8 5 6 6 8 8 9 1 1 9
9 4 5 9 1 6
G Ninh Thuận Gia Lai
8 60 07
7 461 445
6 5240 2782 7976 5110 3371 4113
5 0685 0673
4 93315 32803 08229 70852 46830 82633 73754 45774 53895 96454 98353 59994 04740 05224
3 34534 67342 88758 01198
2 81018 30566
1 56114 88907
ĐB 351305 588840
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 3 5 7 7
1 4 5 8 3
2 9 4
3 3 4
4 2 5
5 2 4 3 4 8
6 1 6
7 6 1 3 4
8 2 5
9 4 5 8
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 11 98 11
7 560 248 060
6 6914 6495 1071 5024 8773 4562 6989 2661 2033
5 6072 3558 2399
4 31666 07842 01659 68191 11370 74151 65338 68325 23914 67151 11935 24543 34676 43741 71478 73511 48066 07076 57049 93897 92399
3 41157 81188 20322 41816 25382 66569
2 41794 54882 81029
1 36181 36579 08198
ĐB 899897 119997 122309
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 9
1 1 4 4 6 1 1
2 2 4 5 9
3 8 5 3
4 2 1 3 8 9
5 1 7 9 1 8
6 6 2 1 6 9
7 1 2 3 6 9 6 8
8 1 8 2 2 9
9 1 4 5 7 7 8 7 8 9 9
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 61 49
7 530 517
6 5339 1151 5731 7359 3867 4707
5 9152 0260
4 17341 56318 16072 15220 06422 60770 80853 64424 45880 97168 09815 00529 40798 83237
3 12316 56289 46325 29258
2 21548 86061
1 86046 37936
ĐB 647225 569773
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7
1 6 8 5 7
2 2 5 4 5 9
3 1 9 6 7
4 1 6 8 9
5 1 2 3 8 9
6 1 1 7 8
7 2 3
8 9
9 8
G Quảng Nam DakLak
8 65 27
7 062 711
6 6725 9916 1111 6191 2878 0059
5 8134 5437
4 33735 74291 62713 55190 89368 37669 94809 13811 34697 95892 58955 25849 35874 67295
3 50432 57304 45062 93234
2 79712 53443
1 46536 43201
ĐB 146601 597890
Đầu Quảng Nam DakLak
0 1 4 9 1
1 1 2 3 6 1 1
2 5 7
3 2 4 5 6 4 7
4 3 9
5 5 9
6 2 5 8 9 2
7 4 8
8
9 1 1 2 5 7
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 54 44
7 638 112
6 0654 6295 1610 7388 6393 6202
5 0638 2372
4 95676 51374 24684 77943 92506 50915 84094 93372 05104 54798 03324 86089 87551 95632
3 07865 14275 28487 73074
2 72269 09892
1 52148 71255
ĐB 855967 418659
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 6 2 4
1 5 2
2 4
3 8 8 2
4 3 8 4
5 4 4 1 5 9
6 5 7 9
7 4 5 6 2 2 4
8 4 7 8 9
9 4 5 2 3 8
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 88 84 79
7 301 631 264
6 5892 5919 2340 8806 2359 6642 6356 9186 8351
5 0045 1689 5214
4 46907 10519 04154 67179 82013 32671 80752 62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533 92585 53616 74084 10705 35409 72719 37554
3 50080 26042 91620 53138 69230 37993
2 67489 89407 97714
1 23018 50032 78445
ĐB 853766 080332 026275
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1 7 6 7 5 9
1 3 8 9 9 4 4 6 9
2 1
3 1 2 2 3 8 8
4 2 5 2 4 5
5 2 4 9 1 4 6
6 6 4
7 1 9 7 5 9
8 8 9 4 9 4 5 6
9 2 3 8 3
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 02 47 39
7 225 873 459
6 0754 1440 2191 3889 0066 3321 8904 9455 2023
5 6064 9932 9046
4 89534 96517 31437 60228 15924 69618 45866 60628 67612 98188 79049 29777 49581 21821 95855 42623 85181 24974 27318 37521 72053
3 78199 96327 44200 64841 05324 34788
2 65789 95890 40097
1 32949 70913 86201
ĐB 379887 261602 665811
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 2 2 1 4
1 7 8 2 3 1 8
2 4 5 7 8 1 1 8 1 3 3 4
3 4 7 2 9
4 9 1 7 9 6
5 4 3 5 5 9
6 4 6 6
7 3 7 4
8 7 9 1 8 9 1 8
9 1 9 7
G Ninh Thuận Gia Lai
8 11 32
7 540 088
6 3261 8044 0304 6883 5400 6911
5 6136 8125
4 27695 33845 87491 94801 80774 60940 09727 37826 21486 13490 79176 91694 20970 10010
3 68975 92210 99568 31585
2 82809 51676
1 44949 90679
ĐB 131169 109990
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 1 4 9
1 1 1
2 7 5 6
3 6 2
4 4 5 9
5
6 1 9 8
7 4 5 6 6 9
8 3 5 6 8
9 1 5 4
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 39 20 01
7 358 074 166
6 8696 5909 3111 6756 0672 7789 2963 0252 6757
5 8976 0534 9391
4 00907 86125 65105 74099 20107 02430 81206 80076 43247 07451 39510 31265 98138 78535 25957 54621 16983 91933 05099 63571 13459
3 09440 58008 09707 39376 53910 88113
2 61708 68702 16157
1 84700 58203 54950
ĐB 789791 283869 432620
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 5 6 7 7 8 8 9 2 3 7 1
1 1 3
2 5 1
3 9 4 5 8 3
4 7
5 8 1 6 2 7 7 7 9
6 5 9 3 6
7 6 2 4 6 6 1
8 9 3
9 1 6 9 1 9
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 51 07
7 143 588
6 6750 8359 6441 3490 9349 9418
5 3540 7338
4 53951 15311 50677 56561 07837 41598 93151 39727 32114 98524 60007 14420 84783 69476
3 57705 70833 36412 93614
2 91790 30739
1 08506 30107
ĐB 322496 912964
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5 6 7 7 7
1 1 2 4 4 8
2 4 7
3 3 7 8 9
4 1 3 9
5 1 1 1 9
6 1 4
7 7 6
8 3 8
9 6 8
G Quảng Nam DakLak
8 72 91
7 165 663
6 9123 5952 5181 8716 4001 6353
5 3156 3521
4 08139 49433 54659 38013 34606 34014 58625 02874 71574 89858 25917 33818 29579 10103
3 54993 34581 60372 50605
2 23370 82499
1 77696 25819
ĐB 493020 869647
Đầu Quảng Nam DakLak
0 6 1 3 5
1 3 4 6 7 8 9
2 3 5 1
3 3 9
4 7
5 2 6 9 3 8
6 5 3
7 2 2 4 4 9
8 1 1
9 3 6 1 9
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 76 35
7 665 515
6 0262 4629 7874 4736 3440 0390
5 8476 8237
4 74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039 64323 89785 31150 09847 16220 27864 94688
3 94734 32999 94452 37603
2 80048 46694
1 97595 77040
ĐB 386552 144220
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 3
1 1 5
2 9 3
3 1 4 9 5 6 7
4 7 8 7
5 2 2
6 1 2 4 5 4
7 1 4 6 6
8 5 8
9 5 9 4
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 76 98 56
7 520 284 651
6 7530 0665 3503 6814 3308 0491 7637 4491 3409
5 2827 9525 6395
4 33879 32074 34053 11993 42308 53208 55781 51962 45405 01063 53855 74518 59196 16279 17967 14680 11757 78499 56034 47474 69080
3 77377 18774 45097 90515 93246 47775
2 52830 16511 13577
1 43574 91578 30352
ĐB 102182 275950 491090
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3 8 8 5 8 9
1 1 4 5 8
2 7 5
3 4 7
4 6
5 3 5 1 2 6 7
6 5 2 3 7
7 4 4 4 6 7 9 8 9 4 5 7
8 1 2 4
9 3 1 6 7 8 1 5 9
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 42 25 97
7 257 335 124
6 0707 2368 4773 5840 8380 1257 5238 2878 0457
5 2405 6649 5155
4 93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397
3 01203 96588 80803 54144 18464 61568
2 14761 59796 34107
1 60910 12665 73695
ĐB 753517 581844 847643
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 3 5 6 7 3 3 8 7
1 5 7
2 9 5 4
3 5 8
4 2 1 4 4 9 2 3
5 1 1 7 4 7 5 7
6 1 8 5 4 8 8
7 3 3 8
8 8 2 7 4
9 5 6 5 5 7 7
G Ninh Thuận Gia Lai
8 55 61
7 868 643
6 4374 1030 6026 7496 8873 0100
5 4624 4629
4 14905 14441 34052 56440 64248 42392 84835 50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457
3 27069 49296 34106 36637
2 61474 70099
1 93890 78955
ĐB 032109 127515
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 5 9 6
1 5
2 4 6 2 9
3 5 5 7
4 1 8 3
5 2 5 5 5 7
6 8 9 1 9
7 4 4 3 3
8
9 2 6 6 8 9
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 65 20 74
7 647 887 708
6 2731 4636 5871 9409 9825 9520 0815 2495 9921
5 8419 3275 1169
4 80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693 28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301 02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405
3 41416 14230 30424 56097 67509 31817
2 99456 11122 80794
1 51904 73414 75026
ĐB 110727 052033 678316
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 4 1 9 3 5 8 9
1 1 6 9 1 4 5 6 7
2 6 7 2 4 5 8 1 6
3 1 6 3 2
4 5 7 9
5 6 8
6 2 5 7 8 3 9
7 1 7 5 4
8 5 7
9 3 7 2 2 4 5
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 35 10
7 917 983
6 4959 0928 8780 8847 7615 1314
5 5374 6492
4 56067 80221 99938 95065 88644 16725 90948 95212 01720 06154 97098 51056 20531 16326
3 91118 12653 97358 64163
2 42216 60740
1 90493 43682
ĐB 932806 501185
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 6
1 6 7 8 2 4 5
2 1 5 8 6
3 5 8 1
4 4 8 7
5 3 9 4 6 8
6 5 7 3
7 4
8 2 3 5
9 3 2 8
G Quảng Nam DakLak
8 51 43
7 055 590
6 7686 9811 6123 5660 1868 7215
5 5078 4587
4 86164 93483 28712 32399 11195 82876 41490 10347 90657 77826 41386 73784 44908 89503
3 03337 86343 49481 43514
2 44568 46924
1 78410 56511
ĐB 205857 855757
Đầu Quảng Nam DakLak
0 3 8
1 1 2 1 4 5
2 3 4 6
3 7
4 3 3 7
5 1 5 7 7 7
6 4 8 8
7 6 8
8 3 6 1 4 6 7
9 5 9
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 01 97
7 207 675
6 5777 4146 1087 7863 3320 8954
5 7624 8126
4 98278 44763 91287 46520 34496 24238 15952 05332 08153 02775 93774 56891 42606 87268
3 90757 49957 28474 25314
2 59063 33013
1 07317 84969
ĐB 021412 502848
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 1 7 6
1 2 7 3 4
2 4 6
3 8 2
4 6 8
5 2 7 7 3 4
6 3 3 3 8 9
7 7 8 4 4 5 5
8 7 7
9 6 1 7
G Kon Tum Khánh Hòa ThừaThiênHuế
8 17 10 13
7 076 070 741
6 1817 1333 9901 7878 2680 8094 7816 0862 0723
5 2459 1229 4711
4 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664
3 56986 85035 30664 00146 58887 83127
2 56500 49727 90088
1 55955 74051 82964
ĐB 641400 905378 025694
Đầu Kon Tum Khánh Hòa ThừaThiênHuế
0 1 5 5 5 2 7
1 7 7 1 3 3 6
2 7 9 3 7
3 3 5 8 2 3 3
4 6 1
5 4 5 9 1
6 2 4 2 4 4 4
7 6 1 8 8
8 6 2 7 8
9 1 4 9 4 9
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 25 57 54
7 783 451 524
6 9856 1508 9595 4574 8559 7042 1476 4938 5254
5 6953 9764 7582
4 53639 28063 23321 72490 53831 63647 83741 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831
3 98244 03078 33349 09769 66431 72222
2 83665 85037 46359
1 38796 09960 95673
ĐB 429217 007725 063322
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 8 4 5
1 7 4
2 1 5 5 2 2 4 8
3 1 9 1 7 9 1 1 4 8
4 1 4 7 2 9 4 6
5 3 6 1 7 9 4 4 9
6 3 5 4 4 9
7 8 3 4 8 3 6
8 3 2
9 5 6
G Ninh Thuận Gia Lai
8 33 22
7 319 923
6 9857 5550 3491 7836 1899 0758
5 7250 3734
4 08343 45992 83905 98260 54459 06348 10481 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201
3 34007 26683 14992 70394
2 26619 34882
1 54493 54788
ĐB 960295 964733
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 5 7 1 1
1 9 9 2
2 2 3 9
3 3 3 4 6
4 3 8
5 7 9 8
6
7
8 1 3 2 4 5 8
9 1 2 3 5 2 4 9
G Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
8 69 18 83
7 052 638 085
6 3799 1592 6659 1845 4015 6893 5064 2307 2749
5 8769 3609 3264
4 03163 96365 70113 76595 32261 08392 06398 29680 20367 19770 28629 22529 65293 66124 47891 75299 70232 73226 06522 83011 29410
