XSMT 30 ngày - Thống kê Xổ số miền Trung 30 ngày liên tục

G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 81 01
7 670 923
6 0787 3305 2641 6164 5110 8102
5 9499 9897
4 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200
3 49027 18784 31509 02644
2 76544 96699
1 54587 67266
ĐB 451065 447652
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5 5 1 2 9 9
1 3 9 9
2 2 6 7 3
3
4 1 4 5 4
5 2
6 5 1 4 6 8
7
8 1 3 4 7 7
9 9 6 7 9
G Quảng Nam DakLak
8 90 79
7 137 867
6 3303 0530 6028 1583 6717 0808
5 2530 3930
4 92081 63544 93853 84513 54920 00047 81342 28580 81082 26346 52453 96292 57789 21718
3 73562 67318 18255 75653
2 07426 40662
1 39484 66012
ĐB 933571 491946
Đầu Quảng Nam DakLak
0 3 8
1 3 8 2 7 8
2 6 8
3 7
4 2 4 7 6 6
5 3 3 3 5
6 2 2 7
7 1 9
8 1 4 2 3 9
9 2
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 78 88
7 034 065
6 3972 3925 1364 4507 7565 4493
5 6800 4789
4 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367
3 07127 59553 64154 06714
2 33197 33337
1 76473 31768
ĐB 833715 632639
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 6 7
1 5 4
2 5 7
3 4 7 7 9
4 7
5 3 4
6 4 5 5 7 7 8
7 2 3 6 8 1 3 7
8 8 8 9
9 7 3
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 68 21 39
7 567 296 582
6 8496 9379 6484 9318 2618 4100 3311 5611 6037
5 3822 7308 7333
4 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079
3 43060 72083 43698 75361 90912 48678
2 81204 73509 67722
1 42379 49634 63365
ĐB 082849 126285 937159
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 4 8 9
1 8 8 8 1 1 2
2 1 2 2 1 8 2
3 2 9 4 7 2 3 7 9
4 9 6
5 3 4 9
6 7 8 1 5 1 5
7 2 9 9 1 8 8 9
8 3 3 4 2 3 5 2
9 1 6 6 8
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 88 04 30
7 669 638 358
6 3179 2812 1480 5521 8727 3359 9938 8922 5001
5 7720 4304 5251
4 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371
3 05263 52648 33257 97279 85321 92679
2 33719 51996 78455
1 31675 02988 40521
ĐB 384534 171870 265698
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 3 4 4 1
1 2 9 6 9
2 3 1 3 3 4 7 1 1 2 8
3 4 7 8 8
4 8 5
5 7 7 9 1 5 8
6 3 5 9
7 5 8 9 9 1 9
8 7 8 8
9 7 5 6 7 8
G Ninh Thuận Gia Lai
8 86 30
7 893 732
6 2765 8606 6158 1224 3456 2095
5 6130 6768
4 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397
3 56762 05793 36393 14185
2 17699 63026
1 99546 87964
ĐB 113054 740576
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 6 1
1 4
2 1 4 6 7
3 2
4 6
5 4 8 6
6 2 5 4 8
7 6 8 4 5 6
8 3 4 6 7 5
9 3 3 9 1 3 5 7
G Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
8 64 83 61
7 506 380 829
6 5961 7257 6988 5658 0374 7773 6158 8705 7816
5 0826 8111 0227
4 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917 17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506 43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460
3 10736 74458 23340 22413 85096 72346
2 67278 69046 18280
1 69647 75567 93438
ĐB 481427 667317 679346
Đầu Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
0 6 8 1 6 5
1 7 1 3 3 7 6
2 6 7 9 6 1 7 9
3 6 8
4 7 6 7 6 6
5 7 8 1 8 1 8 8
6 1 4 7 1
7 4 8 1 3 4 8
8 8 3 3 5
9 6 9 6
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 63 67
7 390 329
6 2369 3216 0054 7332 4394 4140
5 4099 7294
4 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285
3 72631 91602 47347 44532
2 89685 96401
1 58304 76364
ĐB 318229 442829
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 4 4 5 1 1
1 6
2 9 3 9 9
3 1 8 2 2
4 2 7 9
5 4
6 3 9 4 7
7
8 5 2 3 5
9 3 4 8 9 4 4
G Quảng Nam DakLak
8 82 86
7 784 397
6 1787 7603 2034 1551 1244 2752
5 9257 2934
4 83812 13206 43732 06571 54278 26788 80471 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148
3 37597 70124 30323 26035
2 91246 87894
1 01505 03424
ĐB 681461 283697
Đầu Quảng Nam DakLak
0 3 5 6
1 2 3 7
2 4 3 4 9
3 2 4 4 5
4 6 4 8
5 7 1 2
6 1
7 1 1 8
8 2 4 7 8 3 5 6
9 7 4 7 7
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 25 45
7 276 558
6 1460 8804 6731 8040 4462 5194
5 3872 0850
4 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919
3 26045 29266 12467 84407
2 10165 84183
1 02750 02331
ĐB 025976 120039
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 4 4 7
1 3 9
2 5 6 3
3 1 1 3 9
4 1 3 5 5
5 8
6 5 6 2 7
7 2 6 6 7 3
8 2 3
9 4 4 9
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 29 82 82
7 597 973 361
6 2844 6439 8142 2386 3636 4109 4420 8135 3610
5 8806 1752 8062
4 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777
3 96600 34049 75394 75880 41451 15528
2 52172 47666 58383
1 60601 95822 32757
ĐB 620914 783019 246747
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1 2 6 9 9 5
1 4 9
2 9 2 2 1 8
3 2 3 9 9 6 6 5 7
4 2 3 4 4 9 2 4 7 7
5 1 2 5 1 7
6 6 1 2
7 2 3 7
8 2 4 6 2 3 7 9
9 7 4
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 94 49 50
7 837 636 690
6 5265 7088 7736 7606 8781 7986 0066 2243 0285
5 4076 0166 2178
4 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860
3 39180 98335 38142 31118 19540 69212
2 12294 46437 76236
1 00764 75906 95704
ĐB 040820 880968 992448
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 6 6 4
1 8 2
2 1 5 2
3 5 6 7 6 6 7 6
4 2 5 6 9 3 4 8
5 5 6
6 4 5 7 5 6 8 6
7 6 4 8 9
8 4 8 1 6 7 5
9 2 4 4
G Ninh Thuận Gia Lai
8 80 86
7 350 716
6 9735 9088 9046 8634 0793 9653
5 7678 5331
4 52147 91620 83464 19047 91015 09252 31413 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149
3 42443 69242 63152 02398
2 37692 15852
1 45734 84140
ĐB 576049 067741
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 2 7 9
1 3 5 6
2 5
3 4 5 1 4 7
4 2 3 6 7 7 9 1 9
5 2 2 2 3 6
6 4
7 8
8 8 6
9 2 3 8
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 89 85 48
7 541 962 441
6 1072 6640 1404 1671 5552 4478 2596 8211 0681
5 4053 0406 9250
4 31531 84227 54161 01763 44527 87437 20365 52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572 78440 86899 17789 60452 37858 44526 78119
3 03651 43059 54807 53931 93050 52072
2 90864 64205 83387
1 58384 01962 34861
ĐB 541834 255609 841294
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 4 5 6 7 9
1 1 9
2 7 7 6
3 1 4 7 1
4 1 6 1 8
5 1 3 9 2 2 8
6 1 3 4 5 2 2 1
7 2 1 2 3 8 8 2
8 4 9 5 6 1 7 9
9 4 4 6 9
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 33 63
7 061 074
6 7748 3022 9266 8255 5980 1315
5 4187 2528
4 44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942 53969 68863 75777 23825 73531 54445 99163
3 46575 75067 35965 19528
2 24140 82141
1 87516 78773
ĐB 863063 653585
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0
1 6 5
2 2 5 8 8
3 3 4 1
4 2 8 1 5
5 6 8 5
6 1 3 6 7 3 3 3 5 9
7 5 3 4 7
8 7 5
9 1
G Quảng Nam DakLak
8 35 64
7 413 247
6 7302 1786 1767 3091 0084 6394
5 1815 3905
4 36147 94470 25278 00715 45767 53545 99445 60826 18490 30420 13769 26589 01129 32520
3 82566 11638 58028 28138
2 19413 08737
1 61225 36955
ĐB 312058 491742
Đầu Quảng Nam DakLak
0 2 5
1 3 3 5 5
2 5 6 8 9
3 5 8 7 8
4 5 5 7 2 7
5 8 5
6 6 7 7 4 9
7 8
8 6 4 9
9 1 4
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 68 22
7 024 477
6 6257 7113 9260 1311 8185 3960
5 3226 4669
4 49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126 08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633
3 22708 59457 31598 66170
2 34140 17597
1 31564 34482
ĐB 379343 074334
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 6 8
1 3 1
2 4 6 6 2 5
3 7 3 3 4 9
4 3 1
5 7 7
6 4 4 7 8 9
7 5 7 8
8 2 2 5
9 2 7 8
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 62 15 61
7 601 743 229
6 3761 4582 0572 9497 8628 1090 1782 6657 6876
5 3255 0161 3011
4 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961
3 48440 53399 02377 77523 12407 42000
2 06282 13383 64651
1 06086 27278 60656
ĐB 950381 921662 083283
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1 7 8
1 2 9 5 1
2 8 1 1 3 8 9
3 5 1
4 3 4
5 5 1 6 7
6 1 2 4 1 2 1 1
7 2 7 7 8 9 6 6
8 1 2 2 4 6 7 3 2 3 6
9 9 7 4 5
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 31 66 82
7 592 661 718
6 2331 9775 1000 0339 9687 1554 4036 3102 4867
5 9832 5031 9911
4 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318
3 18814 04019 48342 50128 22361 39387
2 74801 98469 00765
1 70349 31996 93861
ĐB 657409 789160 963070
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 9 2
1 4 7 9 8 1 1 4 4 8 8
2 8
3 1 1 2 4 6 1 9 6
4 9 9 2 2
5 4
6 1 3 3 6 9 1 1 5 7 8 8
7 1 3 5 4 9
8 6 7 2 7
9 2 6
G Ninh Thuận Gia Lai
8 60 12
7 938 535
6 6211 4785 1496 2738 4428 2494
5 5861 3383
4 85786 04113 61469 43807 11241 49404 54107 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297
3 58747 76042 50772 31952
2 31198 16399
1 07017 95513
ĐB 108195 721289
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 4 7 7 5 5
1 1 3 7 2 3
2 8 8
3 8 5 8
4 1 2 7
5 2 8
6 1 9
7 2
8 5 6 3 5 7 9
9 5 6 8 4 7 9
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 27 91 89
7 355 996 619
6 3476 9557 0558 5812 8072 7897 2883 4434 4069
5 4887 8235 3349
4 03711 40158 53948 55030 80708 22481 53994 45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737 59484 90435 95301 15674 83874 32299 17792
3 53070 49670 34668 70577 65469 51155
2 72963 19673 39093
1 59150 63547 78025
ĐB 171350 980802 118793
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 8 2 1
1 1 2 9
2 7 7 5
3 5 7 8 4 5
4 8 7 9
5 5 7 8 8 7 5
6 3 8 9 9
7 6 2 3 3 7 4 4
8 1 7 3 4 9
9 4 1 5 6 7 2 3 3 9
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 68 41
7 943 177
6 1535 9876 1365 9607 0346 8069
5 1678 0859
4 71213 11474 03569 30894 66005 36352 43835 98647 99530 48432 63667 23410 17254 30753
3 93655 59193 88052 50428
2 86770 03671
1 80096 98837
ĐB 145723 136481
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5 7
1 3
2 3 8
3 5 5 2 7
4 3 1 6 7
5 2 5 2 3 4 9
6 5 8 9 7 9
7 4 6 8 1 7
8 1
9 3 4 6
G Quảng Nam DakLak
8 21 20
7 147 450
6 3679 3596 9993 3762 7647 6751
5 4240 6376
4 17443 43439 57334 73512 43724 07296 29975 55480 17212 49712 92189 05213 57589 46986
3 49113 93622 79375 70978
2 13050 81409
1 46367 60653
ĐB 070699 185855
Đầu Quảng Nam DakLak
0 9
1 2 3 2 2 3
2 1 2 4
3 4 9
4 3 7 7
5 1 3 5
6 7 2
7 5 9 5 6 8
8 6 9 9
9 3 6 6 9
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 70 33
7 951 281
6 3858 5784 8741 2885 4733 6515
5 8368 5976
4 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178 21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304
3 60159 25073 23735 42882
2 34961 21686
1 32958 50434
ĐB 685419 304199
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 4
1 9 5
2 5
3 5 3 3 4 5
4 1 9 2
5 1 8 8 9 1
6 1 1 2 8 3
7 1 3 8 6
8 4 1 1 2 4 5 6
9 9
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 68 16 03
7 647 693 336
6 4376 7715 1159 5384 4591 0556 1866 0738 3086
5 3684 2453 9257
4 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108
3 82286 10965 20237 54793 42691 28062
2 05020 75779 83534
1 74754 08277 55824
ĐB 577483 602156 271494
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 5 6 2 3 8
1 5 2 3 6
2 6 4
3 8 9 7 7 4 6 8
4 7 9
5 4 9 3 4 6 6 5 7
6 5 8 2 3 6 7
7 2 4 6 7 9 5
8 3 4 6 4 5 6
9 1 3 3 5 1 4
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 84 89 40
7 416 888 523
6 6787 8741 2462 3934 5056 7360 8602 7175 1362
5 2254 4286 1391
4 84512 39249 09479 13594 64115 49807 75388 55037 06085 31103 31825 87299 59616 85995 72928 57929 99581 78996 79020 59459 39612
3 93584 57732 87779 25986 84289 94723
2 56484 24288 44181
1 62924 47418 03024
ĐB 488083 037476 169030
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 7 3 2
1 2 5 6 6 8 2
2 4 5 3 3 4 8 9
3 2 4 7
4 1 9
5 4 6 9
6 2 2
7 9 6 9 5
8 3 4 4 4 7 8 5 6 6 8 8 9 1 1 9
9 4 5 9 1 6
G Ninh Thuận Gia Lai
8 60 07
7 461 445
6 5240 2782 7976 5110 3371 4113
5 0685 0673
4 93315 32803 08229 70852 46830 82633 73754 45774 53895 96454 98353 59994 04740 05224
3 34534 67342 88758 01198
2 81018 30566
1 56114 88907
ĐB 351305 588840
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 3 5 7 7
1 4 5 8 3
2 9 4
3 3 4
4 2 5
5 2 4 3 4 8
6 1 6
7 6 1 3 4
8 2 5
9 4 5 8
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 11 98 11
7 560 248 060
6 6914 6495 1071 5024 8773 4562 6989 2661 2033
5 6072 3558 2399
4 31666 07842 01659 68191 11370 74151 65338 68325 23914 67151 11935 24543 34676 43741 71478 73511 48066 07076 57049 93897 92399
3 41157 81188 20322 41816 25382 66569
2 41794 54882 81029
1 36181 36579 08198
ĐB 899897 119997 122309
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 9
1 1 4 4 6 1 1
2 2 4 5 9
3 8 5 3
4 2 1 3 8 9
5 1 7 9 1 8
6 6 2 1 6 9
7 1 2 3 6 9 6 8
8 1 8 2 2 9
9 1 4 5 7 7 8 7 8 9 9
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 61 49
7 530 517
6 5339 1151 5731 7359 3867 4707
5 9152 0260
4 17341 56318 16072 15220 06422 60770 80853 64424 45880 97168 09815 00529 40798 83237
3 12316 56289 46325 29258
2 21548 86061
1 86046 37936
ĐB 647225 569773
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7
1 6 8 5 7
2 2 5 4 5 9
3 1 9 6 7
4 1 6 8 9
5 1 2 3 8 9
6 1 1 7 8
7 2 3
8 9
9 8
G Quảng Nam DakLak
8 65 27
7 062 711
6 6725 9916 1111 6191 2878 0059
5 8134 5437
4 33735 74291 62713 55190 89368 37669 94809 13811 34697 95892 58955 25849 35874 67295
3 50432 57304 45062 93234
2 79712 53443
1 46536 43201
ĐB 146601 597890
Đầu Quảng Nam DakLak
0 1 4 9 1
1 1 2 3 6 1 1
2 5 7
3 2 4 5 6 4 7
4 3 9
5 5 9
6 2 5 8 9 2
7 4 8
8
9 1 1 2 5 7
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 54 44
7 638 112
6 0654 6295 1610 7388 6393 6202
5 0638 2372
4 95676 51374 24684 77943 92506 50915 84094 93372 05104 54798 03324 86089 87551 95632
3 07865 14275 28487 73074
2 72269 09892
1 52148 71255
ĐB 855967 418659
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 6 2 4
1 5 2
2 4
3 8 8 2
4 3 8 4
5 4 4 1 5 9
6 5 7 9
7 4 5 6 2 2 4
8 4 7 8 9
9 4 5 2 3 8
X